Rechercher sur le site

Produits dérivés VIVENDI ( FR0000127771)

COURS DE BOURSE : VIVENDI LE 09/02/2012 A 15:00:22

société VIVENDI
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
16.335 -0.36% 16.44 16.5 16.17 283444716.825 15.845

CFD VIVENDI


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants VIVENDI

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
VIVEN 16C 0312Z 0.19 -5.00%
VIVEN 18C 0912B 0.07 -12.50%
VIVEN 18C 0612S 0.06 -14.29%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
VIVEN 16C 0312Z 0.19 2009.43
VIVEN 18C 0912B 0.07 1050.00
VIVEN 18C 0612S 0.06 600.00

Call Warrants VIVENDI

MnemoStrikeEchéance
2158S 28 2015-03-20
0548S 25 2015-03-20
0547S 25 2014-03-21
3090S 25 2012-03-16
L175B 24 2012-03-15
1344T 23 2012-06-01
0546S 22 2013-03-15
3216C 22 2012-03-15
N802B 21 2012-09-21
1096T 21 2012-03-02
N179B 20 2012-06-15
J423B 20 2012-03-15
3561S 20 2012-12-21
0794S 20 2012-09-21
0545S 20 2012-06-15
0029S 20 2012-03-16
1461Z 20 2012-03-14
H385Z 20 2012-09-19
J827Z 20 2012-06-13
4179C 20 2012-03-15
P394B 18 2012-09-21
P392B 18 2012-03-15
3560S 18 2012-12-21
0788S 18 2012-03-16
0792S 18 2012-09-21
0791S 18 2012-06-15
1343T 18 2012-06-01
4014Z 18 2012-03-14
4380C 18 2012-06-15
2678C 18 2012-03-15
P393B 17 2012-06-15
1095T 17 2012-03-02
J047Z 17 2012-06-13
4876C 17 2012-03-15
4947Z 16 2012-03-14
4618C 16 2012-03-15
1342T 13 2012-06-01
1094T 13 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants VIVENDI

MnemoStrikeEchéance
4183C 20 2012-03-15
4182C 18 2012-03-15
1158T 17 2012-03-02
H384Z 16 2012-03-14
3741C 16 2012-06-14
4888C 16 2012-06-14
3217C 16 2012-03-15
S603B 15 2012-06-14
R126B 15 2012-03-14
J048Z 14 2012-03-14
3607C 14 2012-06-14
4878C 14 2012-06-14
2683C 14 2012-03-15
1377T 12 2012-06-01
1159T 12 2012-03-02


Turbos VIVENDI

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
VIVEN 12.5TPL0312B 0.75 -3.85%
VIVEN14.75TCIOPENZ 0.43 -10.42%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
VIVEN14.75TCIOPENZ 0.43 4676.00
VIVEN 12.5TPL0312B 0.75 2082.75

Turbos Call VIVENDI

MnemoStrikeEchéance
4383K 15 Open
K447Z 15 2012-03-16
J142Z 14.75 Open
4054K 14.7 Open
2605K 14.3 Open
3731C 14 2012-03-15
1672K 13.2 Open
J381Z 13 2012-03-16
2786K 12.7 Open
R998B 12.5 2012-03-16
3681C 12 2012-03-15
R999B 11.5 2012-03-16
2862K 8.6 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put VIVENDI

MnemoStrikeEchéance
2717C 22 2012-03-15
K728Z 20 2012-03-16
3733C 20 2012-03-15
S002B 19.5 2012-03-16
4393K 19.1 Open
1688Z 18.8 Open
S001B 18.5 2012-03-16
3732C 18 2012-03-15
4722K 17.8 Open


Autres dérivés VIVENDI

Autres call

Nom Cours Variation
VIVEN 21.5BOC0612Z 18.16 +0.11%
VIVEN 18.5BOC0612Z 17.26 -0.17%
VIVEN 19.5BON0912B 17.01 -0.23%
VIVEN 19.5BOC0912B 17.12 -0.70%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
VIVEN 21.5BOC0612Z 18.16 5441.00
VIVEN 18.5BOC0612Z 17.26 5005.40
VIVEN 19.5BON0912B 17.01 1530.90
VIVEN 19.5BOC0912B 17.12 1027.20

Autres Call VIVENDI

MnemoStrikeEchéance
F550Z 27 2012-06-14
H178Z 26 2012-12-20
L734B 24.4 2012-06-15
M493B 24.3 2012-03-16
M509B 24 2012-09-21
J947Z 23 2012-12-20
H177Z 22 2012-12-20
H176Z 21.5 2012-06-14
N929B 21.36 2012-12-21
2813S 21.18 2014-01-17
J945Z 21 2012-09-20
3189S 20.91 2012-12-19
7911S 20.54 2012-11-26
7818S 20.525 2012-09-17
1146S 20.33 2013-07-17
7788S 20.2 2012-07-04
P106B 20 2012-07-20
7845S 19.97 2012-10-15
R496B 19.5 2012-09-21
P933B 19.5 2012-09-21
J946Z 19.5 2012-12-20
K135Z 19.5 2012-12-20
P934B 19 2012-12-21
P857B 19 2012-12-21
P609B 19 2012-09-21
J944Z 19 2012-09-20
1147S 18.77 2013-07-17
K134Z 18.5 2012-06-14
1144S 17.98 2013-01-17
3554Z 17.7 2012-06-14
3553Z 17.1 2012-03-15
3552Z 16.5 2012-03-15
4505Z 0 2012-06-21
H978Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put VIVENDI

MnemoStrikeEchéance