Rechercher sur le site

Produits dérivés VINCI ( FR0000125486)

COURS DE BOURSE : VINCI LE 25/05/2012 A 17:35:29

société VINCI
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
33.125 +1.59% 32.745 33.39 32.64 226916234.115 32.135

CFD VINCI


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants VINCI

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
VINCI 35C 0612Z 0.11 +22.22%
VINCI 40C 0912C 0.06 0.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
VINCI 35C 0612Z 0.11 2393.00
VINCI 40C 0912C 0.06 1200.00

Call Warrants VINCI

MnemoStrikeEchéance
2153S 60 2015-03-20
3089S 60 2014-03-21
3088S 55 2013-03-15
N330B 50 2012-06-15
1628S 50 2013-03-15
8449S 50 2012-06-15
1731T 50 2012-09-07
T717B 45 2012-06-15
T713B 45 2012-12-21
1621S 45 2012-09-21
1623S 45 2012-12-21
1730T 45 2012-09-07
F129Z 45 2012-09-19
G277Z 45 2012-06-13
T716B 42 2012-06-15
P574B 42 2012-09-21
3735C 40 2012-06-15
P573B 40 2012-06-15
5241S 40 2013-03-15
3559S 40 2012-12-21
0786S 40 2012-09-21
0784S 40 2012-06-15
1729T 40 2012-09-07
J046Z 40 2012-06-13
H737Z 40 2012-09-19
1169C 40 2012-12-20
4826C 40 2012-09-20
T715B 38 2012-06-15
R319B 38 2012-09-21
4824C 38 2012-06-14
4348C 36 2012-06-15
4825C 36 2012-09-20
R318B 35 2012-06-15
1728T 35 2012-09-07
5240S 35 2012-12-21
5239S 35 2012-06-15
J268Z 35 2012-06-13
4823C 34 2012-06-14
4580C 32 2012-06-15

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants VINCI

MnemoStrikeEchéance
4778C 38 2012-06-14
1828T 36 2012-09-07
G639Z 35 2012-06-13
T714B 34 2012-09-21
3541C 34 2012-06-14
4761C 34 2012-06-14
4828C 32 2012-09-20
S848B 30 2012-06-14
1829T 30 2012-09-07
H738Z 30 2012-06-13
3736C 28 2012-06-15
4827C 28 2012-09-20
3540C 26 2012-06-14
S602B 25 2012-06-14


Turbos VINCI

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
VINCI29.15TCIOPENZ 0.52 +4.00%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
VINCI29.15TCIOPENZ 0.52 4160.00

Turbos Call VINCI

MnemoStrikeEchéance
3084C 32 2012-09-20
T594B 30 2012-09-21
2A76Z 30 2012-06-15
J752Z 30 Open
T595B 28 2012-09-21
2885K 27 Open
J520Z 26 Open
2808K 18 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put VINCI

MnemoStrikeEchéance
T597B 50 2012-09-21
T596B 48 2012-09-21
1271C 46 2012-09-20
2A78Z 46 2012-06-15
7230K 45 Open
1428C 44 2012-09-20
2940Z 43.84 Open
7588K 43.5 Open
3098C 42 2012-09-20
2A77Z 42 2012-06-15


Autres dérivés VINCI

Autres call

Nom Cours Variation

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Call VINCI

MnemoStrikeEchéance
7900S 466.893 2012-06-28
M895B 54.79 2012-09-21
F543Z 54 2012-06-14
M436B 51.5 2012-09-21
H212Z 50 2012-06-14
3178S 47.18 2012-12-19
K631B 46 2012-06-15
J937Z 46 2012-09-20
J935Z 44 2012-07-19
1035S 43.24 2013-07-17
R517B 43 2012-09-21
J938Z 43 2013-01-17
R491B 42 2012-12-21
P932B 42 2012-09-21
J936Z 42 2012-09-20
2803S 41.58 2014-02-05
S545B 41 2012-12-21
3545Z 41 2012-06-14
7782S 40.68 2012-07-04
1034S 40.62 2013-07-17
1023S 38.12 2013-02-06
6993S 38.07 2013-08-28
S516B 38 2012-12-21
K113Z 37 2012-09-20
G085Z 0 2012-06-21
1033Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put VINCI

MnemoStrikeEchéance