Rechercher sur le site

Produits dérivés TOTAL ( FR0000120271)

COURS DE BOURSE : TOTAL LE 09/02/2012 A 13:48:29

société TOTAL
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
41.115 +0.61% 40.945 41.2 40.94 166978842.345 39.885

CFD TOTAL


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants TOTAL

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
TOTAL 40C 0612B 0.53 +1.92%
TOTAL 44C 0312C 0.02 0.00%
TOTAL 42C 0612C 0.14 0.00%
TOTAL 45C 0312Z 0.03 0.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
TOTAL 40C 0612B 0.53 11130.00
TOTAL 42C 0612C 0.14 2100.00
TOTAL 44C 0312C 0.02 740.00
TOTAL 45C 0612S 0.07 210.00
TOTAL 45C 0312Z 0.03 150.00

Call Warrants TOTAL

MnemoStrikeEchéance
5735S 50 2015-03-20
3082S 50 2014-03-21
1333T 50 2012-06-01
L694B 48 2012-03-15
M859B 46 2012-06-15
J239B 45 2012-03-15
8437S 45 2012-06-15
2370S 45 2013-03-15
2072S 45 2012-03-16
H521Z 45 2012-03-14
J819Z 45 2012-06-13
N298B 44 2012-03-15
3201C 44 2012-03-15
N796B 42 2012-06-15
N297B 42 2012-03-15
1330T 42 2012-03-02
1022C 42 2012-06-14
1013C 42 2012-03-15
S296B 40 2012-03-15
S106B 40 2012-06-15
3550S 40 2012-12-21
3549S 40 2012-09-21
0536S 40 2012-06-15
0535S 40 2012-03-16
1332T 40 2012-06-01
K247Z 40 2012-06-13
3256Z 40 2012-03-14
1014C 40 2012-06-14
4157C 40 2012-03-15
R209B 38 2012-03-15
1085T 38 2012-03-02
H371Z 38 2012-03-14
1011C 38 2012-03-15
3754C 36 2012-06-15
2617C 36 2012-03-15
P566B 35 2012-03-15
P567B 35 2012-06-15
P568B 35 2012-09-21
0762S 35 2012-06-15
1104S 35 2012-03-16
3430Z 35 2012-03-14
3753C 34 2012-03-15
1084T 32 2012-03-02
4604C 32 2012-06-15
4376C 32 2012-03-15
1331T 30 2012-06-01
1083T 25 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants TOTAL

MnemoStrikeEchéance
4162C 40 2012-03-15
1045C 38 2012-06-14
1024C 38 2012-03-15
N797B 36 2012-03-14
J820Z 36 2012-03-14
1032C 36 2012-06-14
3204C 36 2012-03-15
S559B 35 2012-06-14
S297B 35 2012-03-14
8436S 35 2012-03-16
J037Z 33 2012-03-14
4159C 32 2012-03-15
P569B 30 2012-03-14
1151T 30 2012-03-02
1373T 30 2012-06-01
K248Z 30 2012-03-14
H372Z 30 2012-06-13
2622C 30 2012-03-15
3755C 28 2012-06-15
4610C 26 2012-03-15
1152T 25 2012-03-02


Turbos TOTAL

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
TOTAL34.25TCIOPENK 0.88 +2.33%
TOTAL 33TL 0312Z 0.90 +2.27%
TOTAL32.22TCIOPENZ 1.05 +0.96%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
TOTAL34.25TCIOPENK 0.88 1740.00
TOTAL 33TL 0312Z 0.90 1614.00
TOTAL32.22TCIOPENZ 1.05 1260.00

Turbos Call TOTAL

MnemoStrikeEchéance
J748Z 35.95 Open
4163K 34.25 Open
3014C 34 2012-03-15
K441Z 33 2012-03-16
4048K 32.25 Open
K366Z 32.22 Open
3013C 32 2012-03-15
R896B 31 2012-03-16
3927K 30.25 Open
K440Z 30 2012-03-16
3012C 30 2012-03-15
1251K 29.25 Open
R897B 29 2012-03-16
R898B 27.5 2012-03-16
2893K 27.5 Open
J376Z 27 2012-03-16
2817K 25.5 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
TOTAL 44TS 0312C 0.35 -7.89%
TOTAL 42TS 0312C 0.16 -11.11%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
TOTAL 44TS 0312C 0.35 1750.00
TOTAL 42TS 0312C 0.16 800.00

Turbos Put TOTAL

MnemoStrikeEchéance
R901B 47 2012-03-16
1302K 47 Open
4074K 45.25 Open
R900B 45 2012-03-16
K443Z 45 2012-03-16
3869C 44 2012-03-15
R899B 43.5 2012-03-16
S457B 42 2012-03-16
4764C 42 2012-03-15


Autres dérivés TOTAL

Autres call

Nom Cours Variation
TOTAL 48BOC0412Z 40.55 +0.74%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
TOTAL 48BOC0412Z 40.55 182452.50

Autres Call TOTAL

MnemoStrikeEchéance
F541Z 56 2012-10-18
F540Z 54 2012-04-19
H175Z 49 2012-10-18
H174Z 48 2012-04-19
F539Z 48 2012-04-19
M954B 47 2012-07-20
K932B 46.5 2012-02-17
J930Z 46 2012-10-18
J927Z 45 2012-07-19
2808S 44.15 2014-02-05
J929Z 44 2012-10-18
1124S 43.14 2013-08-05
3187S 42.65 2012-12-19
1122S 40.68 2013-02-08
2807S 40.51 2014-02-05
P925B 40 2012-12-21
P924B 38 2012-09-21
K129Z 38 2012-09-20
3542Z 38 2012-10-18
3541Z 37 2012-03-15
3540Z 36 2012-03-15
J452Z 0 2012-06-21
4497Z 0 2012-06-21
H708Z 0 2012-07-26

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put TOTAL

MnemoStrikeEchéance