COURS DE BOURSE : SOCIETE GENERALE LE 09/02/2012 A 17:36:35 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25.13 | +5.39% | 24.05 | 25.25 | 23.95 | 11069904 | 25.88 | 24.38 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SOGEN 35C 0912B | 0.10 | +100.00% |
| SOGEN 28C 0312B | 0.10 | +100.00% |
| SOGEN 30C 0312S | 0.04 | +100.00% |
| SOGEN 42C 0312B | 0.01 | -50.00% |
| SOGEN 30C 0312C | 0.02 | 0.00% |
| SOGEN 32C 0612C | 0.04 | 0.00% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| SOGEN 25C 0312S | 0.21 | 174466.25 |
| SOGEN 22C 0912B | 0.62 | 118680.00 |
| SOGEN 25C 0612S | 0.33 | 110936.00 |
| SOGEN 25C 0312Z | 0.22 | 59870.00 |
| SOGEN 30C 0912S | 0.19 | 38150.00 |
| SOGEN 50C 0314S | 0.08 | 19120.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 5933S | 80 | 2015-03-20 |
| J222B | 60 | 2012-03-15 |
| 8426S | 60 | 2012-06-15 |
| 5714S | 60 | 2015-03-20 |
| L689B | 58 | 2012-03-15 |
| M326B | 55 | 2012-03-15 |
| L172B | 54 | 2012-03-15 |
| M854B | 52 | 2012-06-15 |
| M325B | 52 | 2012-03-15 |
| M853B | 50 | 2012-06-15 |
| J405B | 50 | 2012-03-15 |
| 8425S | 50 | 2012-06-15 |
| 5713S | 50 | 2014-03-21 |
| 5341S | 50 | 2013-03-15 |
| 5124S | 50 | 2012-03-16 |
| H514Z | 50 | 2012-03-14 |
| 3192C | 50 | 2012-03-15 |
| N022B | 48 | 2012-03-15 |
| N325B | 46 | 2012-03-15 |
| N326B | 45 | 2012-06-15 |
| N285B | 45 | 2012-03-15 |
| 0534S | 45 | 2012-06-15 |
| 0533S | 45 | 2012-03-16 |
| H826Z | 45 | 2012-03-14 |
| 4144C | 44 | 2012-03-15 |
| P266B | 42 | 2012-06-15 |
| P147B | 42 | 2012-03-15 |
| 2028C | 40 | 2012-03-15 |
| 1445Z | 40 | 2012-03-14 |
| P265B | 39 | 2012-03-15 |
| P380B | 38 | 2012-06-15 |
| P379B | 36 | 2012-06-15 |
| P562B | 35 | 2012-09-21 |
| P378B | 35 | 2012-03-15 |
| 0745S | 35 | 2012-09-21 |
| 2470Z | 35 | 2012-03-14 |
| 4371C | 32 | 2012-06-15 |
| 2518C | 32 | 2012-03-15 |
| P560B | 30 | 2012-03-15 |
| P561B | 30 | 2012-06-15 |
| 3543S | 30 | 2012-12-21 |
| 2547S | 30 | 2014-03-21 |
| 2546S | 30 | 2013-03-15 |
| 0744S | 30 | 2012-09-21 |
| 1101S | 30 | 2012-03-16 |
| 1103S | 30 | 2012-06-15 |
| K237Z | 30 | 2012-06-13 |
| 4364C | 30 | 2012-03-15 |
| R059B | 28 | 2012-03-15 |
| 4363C | 28 | 2012-03-15 |
| R060B | 27 | 2012-06-15 |
| K236Z | 27 | 2012-03-14 |
| 4362C | 26 | 2012-03-15 |
| 3748C | 26 | 2012-06-15 |
| S293B | 25 | 2012-09-21 |
| R058B | 25 | 2012-03-15 |
| 3542S | 25 | 2012-12-21 |
| 2544S | 25 | 2012-09-21 |
| 2545S | 25 | 2013-03-15 |
| 1102S | 25 | 2012-06-15 |
| 1100S | 25 | 2012-03-16 |
| K500Z | 25 | 2012-06-13 |
| 3991Z | 25 | 2012-03-14 |
| J811Z | 25 | 2012-09-19 |
| 3556C | 24 | 2012-06-14 |
| 3746C | 24 | 2012-03-15 |
| 1325T | 23 | 2012-06-01 |
| R268B | 22 | 2012-06-15 |
| R208B | 22 | 2012-09-21 |
| K235Z | 22 | 2012-03-14 |
| J810Z | 22 | 2012-06-13 |
| 4598C | 22 | 2012-03-15 |
| H347Z | 21 | 2012-03-14 |
| S292B | 20 | 2012-06-15 |
| R267B | 20 | 2012-03-15 |
| 3541S | 20 | 2012-12-21 |
| 2543S | 20 | 2012-09-21 |
| 2542S | 20 | 2012-06-15 |
| 2541S | 20 | 2012-03-16 |
| J024Z | 20 | 2012-06-13 |
| 4291Z | 20 | 2012-03-14 |
| 4593C | 20 | 2012-03-15 |
| 1078T | 19 | 2012-03-02 |
| H346Z | 19 | 2012-03-14 |
| S105B | 18 | 2012-03-15 |
| 1324T | 18 | 2012-06-01 |
| 4560Z | 18 | 2012-03-14 |
| J249Z | 18 | 2012-06-13 |
| 4603C | 18 | 2012-06-15 |
| 4592C | 18 | 2012-03-15 |
| S438B | 17 | 2012-03-15 |
| H345Z | 17 | 2012-03-14 |
| S437B | 16 | 2012-03-15 |
| 1077T | 16 | 2012-03-02 |
| J023Z | 16 | 2012-03-14 |
| H353Z | 16 | 2012-06-13 |
| S436B | 15 | 2012-03-15 |
| H343Z | 14 | 2012-03-14 |
| 1323T | 13 | 2012-06-01 |
| 1076T | 13 | 2012-03-02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SOGEN 36P 0312C | 0.57 | -5.00% |
| SOGEN 18P 0612C | 0.06 | -14.29% |
| SOGEN 28P 0312B | 0.45 | -19.64% |
| SOGEN 24P 0312C | 0.09 | -25.00% |
| SOGEN 24P 0312B | 0.17 | -22.73% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| SOGEN 18P 0612C | 0.06 | 20970.00 |
| SOGEN 24P 0312C | 0.09 | 20745.45 |
| SOGEN 24P 0312B | 0.17 | 15052.00 |
| SOGEN 36P 0312C | 0.57 | 5750.00 |
| SOGEN 28P 0312B | 0.45 | 1242.50 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 4147C | 44 | 2012-03-15 |
| 8424S | 40 | 2012-03-16 |
| 3195C | 36 | 2012-03-15 |
| 8423S | 35 | 2012-03-16 |
| P382B | 28 | 2012-03-14 |
| P563B | 24 | 2012-03-14 |
| 4374C | 24 | 2012-03-15 |
| 3747C | 20 | 2012-03-15 |
| 1146T | 18 | 2012-03-02 |
| K238Z | 18 | 2012-03-14 |
| 3749C | 18 | 2012-06-15 |
| 1147T | 15 | 2012-03-02 |
| 4931Z | 15 | 2012-03-14 |
| J026Z | 13 | 2012-03-14 |
| H355Z | 13 | 2012-06-13 |
| 1371T | 12 | 2012-06-01 |
| 1370T | 12 | 2012-03-02 |
| H354Z | 11 | 2012-03-14 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SOGEN 13TCIOPENG | 13.64 | +10.09% |
| SOGEN13.94TCIOPENZ | 1.16 | +8.41% |
| SOGEN 13TCIOPENK | 1.26 | +5.88% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| SOGEN13.94TCIOPENZ | 1.16 | 6264.90 |
| SOGEN 13TCIOPENK | 1.26 | 2268.00 |
| SOGEN 13TCIOPENG | 13.64 | 592.79 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SOGEN50.73TS OPENZ | 2.85 | -3.06% |
| SOGEN28.78TPIOPENZ | 0.51 | -20.31% |
| SOGEN 30TS 0312Z | 0.53 | -20.89% |
| SOGEN 25TS 0312Z | 0.02 | -88.89% |
| SOGEN25.78TPIOPENZ | 0.18 | -45.45% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| SOGEN25.78TPIOPENZ | 0.18 | 49592.00 |
| SOGEN 30TS 0312Z | 0.53 | 14438.52 |
| SOGEN 25TS 0312Z | 0.02 | 11025.77 |
| SOGEN28.78TPIOPENZ | 0.51 | 8037.76 |
| SOGEN50.73TS OPENZ | 2.85 | 285.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SOGEN 27BOC0912Z | 23.71 | +1.45% |
| SOGEN 26.5BOC0312Z | 25.94 | +1.29% |
| SOGEN 28BOC1212Z | 24.29 | +1.29% |
| SOGEN 24BOC0612Z | 22.98 | +1.01% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| SOGEN 28BOC1212Z | 24.29 | 179388.00 |
| SOGEN 26.5BOC0312Z | 25.94 | 30327.30 |
| SOGEN 24BOC0612Z | 22.98 | 827.28 |
| SOGEN 27BOC0912Z | 23.71 | 592.75 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| F532Z | 70 | 2012-06-14 |
| H173Z | 65 | 2012-12-20 |
| M947B | 57 | 2012-07-20 |
| M504B | 57 | 2012-09-21 |
| H172Z | 55 | 2012-12-20 |
| K743B | 52 | 2012-06-15 |
| 7813S | 47.19 | 2012-09-17 |
| 7802S | 45.945 | 2012-08-14 |
| 7908S | 43.32 | 2012-11-26 |
| P102B | 43 | 2012-07-20 |
| 7980S | 41.63 | 2013-01-15 |
| J953Z | 31 | 2012-12-20 |
| 3530Z | 31 | 2012-03-15 |
| P915B | 30 | 2012-09-21 |
| R524B | 29.5 | 2012-09-21 |
| J952Z | 29 | 2012-12-20 |
| J951Z | 29 | 2012-09-20 |
| P602B | 28.5 | 2012-09-21 |
| P914B | 28 | 2012-06-15 |
| J949Z | 28 | 2012-06-14 |
| K120Z | 28 | 2012-12-20 |
| 1041S | 27.87 | 2013-07-17 |
| J950Z | 27 | 2012-09-20 |
| K119Z | 27 | 2012-06-14 |
| 1040S | 26.9 | 2013-01-17 |
| K117Z | 26.5 | 2012-03-15 |
| J948Z | 25 | 2012-06-14 |
| K116Z | 25 | 2012-03-15 |
| S539B | 24 | 2012-09-21 |
| K118Z | 24 | 2012-06-14 |
| 6954S | 23.1 | 2013-05-27 |
| 6957S | 18.34 | 2013-05-23 |
| J442Z | 0 | 2012-06-21 |
| 4490Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |