COURS DE BOURSE : SCHNEIDER ELECTRIC LE 25/05/2012 A 17:38:50 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 43.2 | -0.57% | 43.315 | 43.9 | 42.835 | 1702937 | 45.79 | 40.61 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| SCHND 45C 0612S | 0.29 | -3.33% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| SCHND 45C 0612S | 0.29 | 17400.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 1975S | 180 | 2015-03-20 |
| 8422S | 160 | 2012-06-15 |
| 2363S | 160 | 2014-03-21 |
| 1974S | 150 | 2013-03-15 |
| 8421S | 140 | 2012-06-15 |
| 2362S | 140 | 2013-03-15 |
| M852B | 135 | 2012-06-15 |
| P767B | 120 | 2012-09-21 |
| 3073S | 120 | 2014-03-21 |
| P766B | 115 | 2012-06-15 |
| 1687T | 70 | 2012-09-07 |
| 1420S | 60 | 2012-09-21 |
| 1421S | 60 | 2012-12-21 |
| 1686T | 60 | 2012-09-07 |
| F118Z | 60 | 2012-06-13 |
| T698B | 58 | 2012-12-21 |
| T700B | 56 | 2012-09-21 |
| T703B | 55 | 2012-06-15 |
| 1419S | 55 | 2012-06-15 |
| G248Z | 55 | 2012-06-13 |
| T699B | 54 | 2012-09-21 |
| 4344C | 52 | 2012-06-15 |
| T702B | 52 | 2012-06-15 |
| R705B | 50 | 2012-06-15 |
| R265B | 50 | 2012-09-21 |
| 5211S | 50 | 2012-09-21 |
| 3540S | 50 | 2012-12-21 |
| 3539S | 50 | 2012-06-15 |
| 1685T | 50 | 2012-09-07 |
| H360Z | 50 | 2012-06-13 |
| 1162C | 50 | 2012-12-20 |
| 4343C | 48 | 2012-06-15 |
| S898B | 45 | 2012-09-21 |
| R264B | 45 | 2012-06-15 |
| 5210S | 45 | 2012-06-15 |
| 1684T | 45 | 2012-09-07 |
| 4570C | 44 | 2012-06-15 |
| 4813C | 44 | 2012-09-20 |
| S290B | 42 | 2012-06-15 |
| 4569C | 40 | 2012-06-15 |
| S435B | 40 | 2012-06-15 |
| S434B | 35 | 2012-06-15 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| T697B | 50 | 2012-06-15 |
| T696B | 48 | 2012-06-15 |
| T701B | 46 | 2012-09-21 |
| 3521C | 46 | 2012-06-14 |
| 1809T | 45 | 2012-09-07 |
| S960B | 42 | 2012-06-14 |
| 3509C | 42 | 2012-06-14 |
| 3508C | 40 | 2012-06-14 |
| 4759C | 40 | 2012-06-14 |
| S900B | 37 | 2012-06-14 |
| 3507C | 36 | 2012-06-14 |
| S557B | 35 | 2012-06-14 |
| 5212S | 35 | 2012-09-21 |
| 4814C | 34 | 2012-06-14 |
| 1810T | 32 | 2012-09-07 |
| 4815C | 32 | 2012-09-20 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| F529Z | 155 | 2012-06-14 |
| H203Z | 140 | 2012-12-20 |
| M944B | 136.5 | 2012-07-20 |
| K740B | 135 | 2012-06-15 |
| H199Z | 134 | 2012-06-14 |
| 7891S | 118.85 | 2012-10-22 |
| 7917S | 117.35 | 2012-11-26 |
| P913B | 114 | 2012-12-21 |
| 3529Z | 112 | 2012-06-14 |
| 7783S | 112 | 2012-07-04 |
| 7975S | 111.9 | 2013-01-08 |
| P912B | 111 | 2012-09-21 |
| P911B | 109 | 2012-06-15 |
| 7984S | 108.3 | 2013-01-25 |
| 6929S | 102.5 | 2013-08-12 |
| 1017S | 55.47 | 2013-07-17 |
| S538B | 53 | 2012-12-21 |
| J919Z | 52 | 2012-09-20 |
| 1016S | 51.88 | 2013-07-17 |
| K111Z | 48 | 2012-06-14 |
| 6983S | 40.68 | 2013-07-29 |
| G083Z | 0 | 2012-06-21 |
| G081Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |