Rechercher sur le site

Produits dérivés SAINT GOBAIN ( FR0000125007)

COURS DE BOURSE : SAINT GOBAIN LE 25/05/2012 A 17:37:21

société SAINT GOBAIN
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
30.39 +1.08% 30.2 30.73 29.84 180171731.3 29.48

CFD SAINT GOBAIN


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants SAINT GOBAIN

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
STGOB 30C 0612C 0.09 +12.50%
STGOB 32C 0912C 0.19 +11.76%
STGOB 40C 0912S 0.11 0.00%
STGOB 35C 1212S 0.47 -2.08%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
STGOB 35C 1212S 0.47 18400.00
STGOB 32C 0912C 0.19 3800.00
STGOB 30C 0612C 0.09 1800.00
STGOB 40C 0912S 0.11 440.00

Call Warrants SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance
8343S 60 2012-06-15
5870S 60 2015-03-20
3046S 60 2014-03-21
N784B 50 2012-06-15
0580S 50 2012-09-21
8342S 50 2012-06-15
3045S 50 2013-03-15
0390S 45 2012-12-21
0386S 45 2012-09-21
4357C 44 2012-06-15
4356C 40 2012-06-15
P555B 40 2012-06-15
0385S 40 2012-06-15
5169S 40 2012-12-21
0579S 40 2012-09-21
K230Z 40 2012-06-13
H722Z 40 2012-09-19
T037B 38 2012-09-21
T250B 38 2012-06-15
4355C 36 2012-06-15
1170C 36 2012-12-20
1057C 36 2012-09-20
S895B 35 2012-09-21
S103B 35 2012-06-15
5167S 35 2012-09-21
3497S 35 2012-12-21
2530S 35 2012-06-15
J018Z 35 2012-06-13
4831C 34 2012-06-14
4586C 32 2012-06-15
S894B 32 2012-06-15
1055C 32 2012-09-20
S432B 30 2012-06-15
5166S 30 2012-09-21
2529S 30 2012-06-15
H339Z 30 2012-06-13
4830C 30 2012-06-14

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance
T008B 35 2012-06-14
T490B 32 2012-06-15
4840C 32 2012-06-14
S556B 30 2012-06-14
0391S 30 2012-12-21
H725Z 30 2012-06-13
S836B 28 2012-06-14
3554C 28 2012-06-14
S897B 26 2012-06-14
5165S 25 2012-06-15
G225Z 25 2012-06-13
3553C 24 2012-06-14
5168S 20 2012-09-21


Turbos SAINT GOBAIN

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
STGOB 26.2TCIOPENK 0.55 +5.77%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
STGOB 26.2TCIOPENK 0.55 4029.00

Turbos Call SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance
T570B 28 2012-09-21
2308C 28 2012-09-20
2A56Z 27 2012-06-15
4777Z 26 Open
3672K 25.5 Open
3412K 23 Open
2838K 18 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance
T572B 50 2012-09-21
F225Z 50 Open
T571B 45 2012-09-21
G505Z 44.46 Open
T034B 42 2012-06-15
4308C 42 2012-09-20
3113C 40 2012-09-20
2A57Z 40 2012-06-15
3109C 38 2012-09-20
F165Z 38 Open


Autres dérivés SAINT GOBAIN

Autres call

Nom Cours Variation
STGOB 42BOC1212B 33.55 +1.42%
STGOB 39BOC0912Z 33.40 +0.94%
STGOB 47.7BOC0712B 39.39 -0.30%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
STGOB 47.7BOC0712B 39.39 13267.70
STGOB 39BOC0912Z 33.40 1903.80
STGOB 42BOC1212B 33.55 1342.00

Autres Call SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance
H166Z 63 2012-09-20
F525Z 56 2012-09-20
M941B 54 2012-07-20
H165Z 54 2012-09-20
K739B 47.7 2012-07-20
7906S 46.95 2012-11-26
7979S 44.47 2013-01-15
J916Z 44 2012-12-20
3522Z 44 2012-12-20
J914Z 43 2012-09-20
1038S 42.64 2013-08-02
7967S 42.3 2013-01-08
P910B 42 2012-12-21
6927S 41.145 2013-02-11
R541B 41 2012-12-21
P909B 41 2012-09-21
7886S 40.66 2012-10-22
6930S 40.49 2013-08-12
K114Z 39 2012-09-20
3521Z 39 2012-09-20
7786S 38.5 2012-07-04
J915Z 38 2012-12-20
G087Z 0 2012-07-26
G086Z 0 2012-07-26
J441Z 0 2012-07-26
4483Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put SAINT GOBAIN

MnemoStrikeEchéance