Rechercher sur le site

Produits dérivés RENAULT ( FR0000131906)

COURS DE BOURSE : RENAULT LE 09/02/2012 A 14:57:07

société RENAULT
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
37.715 +2.54% 37.025 38.225 36.835 140328738.845 36.585

CFD RENAULT


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants RENAULT

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
RENAU 50C 0612B 0.03 +50.00%
RENAU 60C 0314S 0.60 +15.38%
RENAU 50C 0313S 0.40 +14.29%
RENAU 35C 0612S 0.95 +1.06%
RENAU 50C 0612S 0.12 +9.09%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
RENAU 50C 0612B 0.03 2700.00
RENAU 50C 0612S 0.12 1920.00
RENAU 60C 0314S 0.60 1200.00
RENAU 35C 0612S 0.95 855.00
RENAU 50C 0313S 0.40 200.00

Call Warrants RENAULT

MnemoStrikeEchéance
5699S 80 2015-03-20
3070S 60 2014-03-21
L682B 55 2012-03-15
4487C 52 2012-03-15
N957B 50 2012-06-15
8416S 50 2012-06-15
3069S 50 2013-03-15
3164C 48 2012-03-15
M850B 46 2012-06-15
M475B 45 2012-03-15
8415S 45 2012-06-15
1427Z 45 2012-03-14
1971C 44 2012-03-15
P371B 40 2012-06-15
3536S 40 2012-12-21
J013Z 40 2012-03-14
K226Z 40 2012-06-13
4113C 40 2012-03-15
4730C 36 2012-03-15
4317C 36 2012-06-15
R702B 35 2012-06-15
P553B 35 2012-03-15
3534S 35 2012-03-16
0727S 35 2012-09-21
1099S 35 2012-06-15
K225Z 35 2012-03-14
J808Z 35 2012-06-13
R044B 34 2012-09-21
2267C 34 2012-03-15
R701B 33 2012-03-15
1319T 32 2012-06-01
4316C 32 2012-03-15
R043B 30 2012-03-15
P552B 30 2012-06-15
0725S 30 2012-09-21
1098S 30 2012-06-15
1096S 30 2012-03-16
1070T 30 2012-03-02
J014Z 30 2012-06-13
3986Z 30 2012-03-14
H337Z 30 2012-09-19
4315C 30 2012-03-15
3690C 30 2012-06-15
S430B 28 2012-06-15
S428B 28 2012-03-15
3689C 28 2012-03-15
1318T 27 2012-06-01
S429B 26 2012-06-15
R259B 26 2012-03-15
4549C 26 2012-03-15
S427B 25 2012-03-15
1097S 25 2012-06-15
1069T 25 2012-03-02
4929Z 25 2012-03-14
1095S 25 2012-03-16
1317T 22 2012-06-01
1068T 20 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
RENAU 25P 0612B 0.15 -11.76%
RENAU 25P 0612S 0.16 -15.79%
RENAU 36P 0312C 0.15 -21.05%
RENAU 35P 0312S 0.24 -27.27%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
RENAU 36P 0312C 0.15 5920.00
RENAU 35P 0312S 0.24 3040.00
RENAU 25P 0612S 0.16 1840.00
RENAU 25P 0612B 0.15 600.00

Put Warrants RENAULT

MnemoStrikeEchéance
3166C 36 2012-03-15
8414S 35 2012-03-16
P372B 32 2012-03-14
4736C 32 2012-03-15
J809Z 30 2012-03-14
4737C 28 2012-06-14
4320C 28 2012-03-15
1141T 27 2012-03-02
S555B 25 2012-06-14
R045B 25 2012-03-14
3535S 25 2012-06-15
J015Z 25 2012-03-14
2272C 24 2012-03-15
3691C 22 2012-06-15
1368T 21 2012-06-01
1142T 20 2012-03-02
K227Z 20 2012-03-14
4554C 20 2012-03-15


Turbos RENAULT

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
RENAU 20TL 0312Z 1.86 +6.90%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
RENAU 20TL 0312Z 1.86 13020.00

Turbos Call RENAULT

MnemoStrikeEchéance
J739Z 24.35 Open
2965C 24 2012-03-15
K431Z 23 2012-03-16
R978B 22.5 2012-03-16
3128K 22.25 Open
2903C 22 2012-03-15
4361Z 21.66 Open
R979B 21 2012-03-16
S478B 20 2012-03-16
3688G 20 Open
J361Z 20 2012-03-16
2902C 20 2012-03-15
3127K 19.75 Open
2737K 16.25 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
RENAU 40TS 0312Z 0.32 -23.81%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
RENAU 40TS 0312Z 0.32 960.00

Turbos Put RENAULT

MnemoStrikeEchéance
J567Z 52.05 Open
K713Z 40 2012-03-16
1893C 36 2012-03-15
2893Z 35.69 Open
R981B 35 2012-03-16
J614Z 35 2012-03-16


Autres dérivés RENAULT

Autres call

Nom Cours Variation
RENAU 43BOC1212Z 36.90 +1.68%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
RENAU 43BOC1212Z 36.90 701.10

Autres Call RENAULT

MnemoStrikeEchéance
F523Z 57 2012-06-14
H197Z 53 2012-12-20
H196Z 48 2012-06-14
M434B 47.5 2012-09-21
M939B 46.5 2012-03-16
J913Z 43 2012-12-20
3169S 41.3 2012-07-02
1010S 40.76 2013-07-17
J912Z 40 2012-12-20
J911Z 40 2012-09-20
3517Z 39 2012-06-14
J909Z 38 2012-06-14
P605B 37.5 2012-09-21
J910Z 37 2012-09-20
K105Z 35 2012-12-20
P908B 34 2012-12-21
R539B 33.5 2012-09-21
P907B 33 2012-09-21
K103Z 32 2012-06-14
P906B 31 2012-06-15
K104Z 31 2012-12-20
J436Z 0 2012-06-21
4481Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put RENAULT

MnemoStrikeEchéance