COURS DE BOURSE : PEUGEOT LE 09/02/2012 A 15:12:46 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 16.12 | +2.38% | 15.81 | 16.29 | 15.8 | 1244586 | 16.6 | 15.64 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| PEUGO 20C 0312B | 0.04 | +33.33% |
| PEUGO 18C 0312C | 0.05 | +25.00% |
| PEUGO 17C 0312Z | 0.16 | +23.08% |
| PEUGO 50C 0315S | 0.07 | 0.00% |
| PEUGO 20C 0312Z | 0.03 | 0.00% |
| PEUGO 13C 0612Z | 0.68 | +4.62% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| PEUGO 15C 0312S | 0.36 | 17447.76 |
| PEUGO 50C 0315S | 0.07 | 1400.00 |
| PEUGO 18C 0312C | 0.05 | 1200.00 |
| PEUGO 20C 0312B | 0.04 | 1200.00 |
| PEUGO 18C 0612B | 0.34 | 1190.00 |
| PEUGO 13C 0612Z | 0.68 | 544.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 5917S | 50 | 2015-03-20 |
| 8409S | 40 | 2012-06-15 |
| 3068S | 40 | 2013-03-15 |
| 3149C | 38 | 2012-03-15 |
| M848B | 35 | 2012-06-15 |
| L776B | 35 | 2012-03-15 |
| 8408S | 35 | 2012-06-15 |
| 4102C | 32 | 2012-03-15 |
| J201B | 30 | 2012-03-15 |
| 0721S | 30 | 2012-09-21 |
| 2222C | 28 | 2012-03-15 |
| 4292C | 26 | 2012-03-15 |
| P548B | 25 | 2012-09-21 |
| P547B | 25 | 2012-06-15 |
| P546B | 25 | 2012-03-15 |
| 0718S | 25 | 2012-09-21 |
| 1094S | 25 | 2012-06-15 |
| 4291C | 24 | 2012-03-15 |
| 4293C | 24 | 2012-06-15 |
| 3984Z | 23 | 2012-03-14 |
| R700B | 22 | 2012-06-15 |
| 1062T | 22 | 2012-03-02 |
| 4290C | 22 | 2012-03-15 |
| 3676C | 22 | 2012-06-15 |
| R623B | 21 | 2012-03-15 |
| R699B | 20 | 2012-03-15 |
| 3531S | 20 | 2012-12-21 |
| 3530S | 20 | 2012-09-21 |
| 1093S | 20 | 2012-06-15 |
| 1091S | 20 | 2012-03-16 |
| 4551Z | 20 | 2012-03-14 |
| 4544C | 20 | 2012-06-15 |
| 3671C | 20 | 2012-03-15 |
| 1312T | 19 | 2012-06-01 |
| R809B | 18 | 2012-06-15 |
| 1061T | 18 | 2012-03-02 |
| 4542C | 18 | 2012-06-15 |
| 4541C | 18 | 2012-03-15 |
| J008Z | 17 | 2012-06-13 |
| 4924Z | 17 | 2012-03-14 |
| S285B | 16 | 2012-06-15 |
| R257B | 16 | 2012-03-15 |
| 3441C | 16 | 2012-06-14 |
| 3440C | 16 | 2012-03-15 |
| S425B | 15 | 2012-06-15 |
| S284B | 15 | 2012-03-15 |
| 3529S | 15 | 2012-06-15 |
| 3528S | 15 | 2012-03-16 |
| J007Z | 15 | 2012-03-14 |
| J246Z | 15 | 2012-06-13 |
| S424B | 14 | 2012-03-15 |
| 1311T | 14 | 2012-06-01 |
| 1060T | 14 | 2012-03-02 |
| 3439C | 14 | 2012-03-15 |
| J245Z | 13 | 2012-06-13 |
| J244Z | 13 | 2012-03-14 |
| H334Z | 11 | 2012-03-14 |
| 1310T | 9 | 2012-06-01 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| PEUGO 13P 0312B | 0.08 | -11.11% |
| PEUGO 15P 0312Z | 0.15 | -11.76% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| PEUGO 15P 0312Z | 0.15 | 300.00 |
| PEUGO 13P 0312B | 0.08 | 240.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 4104C | 28 | 2012-03-15 |
| 8407S | 25 | 2012-03-16 |
| 3150C | 24 | 2012-03-15 |
| 1136T | 20 | 2012-03-02 |
| 4296C | 20 | 2012-03-15 |
| 3672C | 18 | 2012-03-15 |
| R040B | 17 | 2012-03-14 |
| 4667C | 16 | 2012-03-15 |
| 3677C | 16 | 2012-06-15 |
| K224Z | 15 | 2012-03-14 |
| 3447C | 14 | 2012-06-14 |
| 4705C | 14 | 2012-06-14 |
| 4546C | 14 | 2012-03-15 |
| S102B | 13 | 2012-03-14 |
| 1137T | 13 | 2012-03-02 |
| J009Z | 13 | 2012-03-14 |
| S286B | 12 | 2012-03-14 |
| 3443C | 12 | 2012-06-14 |
| S426B | 11 | 2012-06-14 |
| J247Z | 11 | 2012-03-14 |
| H335Z | 10 | 2012-06-13 |
| 3442C | 10 | 2012-06-14 |
| 1364T | 9 | 2012-03-02 |
| 1365T | 8 | 2012-06-01 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| PEUGO 20TS 0312C | 0.43 | -6.52% |
| PEUGO18.88TPIOPENZ | 0.37 | -9.76% |
| PEUGO 18TS 0312C | 0.23 | -11.54% |
| PEUGO 17TS 0312Z | 0.12 | -29.41% |
| PEUGO 17.5TPS0312B | 0.17 | -15.00% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| PEUGO 17.5TPS0312B | 0.17 | 2820.00 |
| PEUGO 18TS 0312C | 0.23 | 1426.00 |
| PEUGO 20TS 0312C | 0.43 | 860.00 |
| PEUGO18.88TPIOPENZ | 0.37 | 740.00 |
| PEUGO 17TS 0312Z | 0.12 | 480.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| PEUGO 19.5BOC0912Z | 16.73 | +1.76% |
| PEUGO 19BOC0612Z | 17.09 | +1.54% |
| PEUGO 18BOC1212Z | 15.81 | +0.89% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| PEUGO 19BOC0612Z | 17.09 | 5464.80 |
| PEUGO 19.5BOC0912Z | 16.73 | 2927.75 |
| PEUGO 18BOC1212Z | 15.81 | 1106.70 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| H163Z | 45 | 2012-12-20 |
| H162Z | 40 | 2012-12-20 |
| F520Z | 40 | 2012-06-14 |
| M938B | 36.5 | 2012-03-16 |
| 3166S | 36.41 | 2012-12-19 |
| 7957S | 35.44 | 2012-12-17 |
| M433B | 34.5 | 2012-09-21 |
| 7800S | 32.985 | 2012-08-14 |
| 7983S | 31.33 | 2013-01-15 |
| P905B | 26 | 2012-12-21 |
| P904B | 25 | 2012-09-21 |
| 3511Z | 24.5 | 2012-03-15 |
| P903B | 24 | 2012-06-15 |
| R542B | 23 | 2012-09-21 |
| K100Z | 23 | 2012-06-14 |
| 0963S | 22.42 | 2013-07-23 |
| 2797S | 21.08 | 2014-01-17 |
| 0964S | 20.71 | 2013-07-23 |
| J902Z | 20 | 2012-12-20 |
| J900Z | 19.5 | 2012-09-20 |
| J898Z | 19 | 2012-06-14 |
| 0960S | 18.4 | 2013-01-17 |
| J901Z | 18 | 2012-12-20 |
| J899Z | 18 | 2012-09-20 |
| S534B | 17 | 2012-09-21 |
| J897Z | 17 | 2012-06-14 |
| S533B | 16.5 | 2012-06-15 |
| 6956S | 14.26 | 2013-05-23 |
| J434Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.11 | +9.33% |
| Devoteam | 13.54 | +7.04% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.35 | +6.06% |
| Sequana | 6.18 | +5.32% |
| Arkema | 68.00 | +4.87% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| GECI International | 2.89 | -4.62% |
| GDF Suez | 20.24 | -5.09% |
| NicOx | 1.73 | -5.68% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |