COURS DE BOURSE : LAFARGE LE 06/02/2012 A 17:36:35 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 31.83 | -2.12% | 32.355 | 32.36 | 31.395 | 1673340 | 32.78 | 30.88 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| LAFAR 40C 0912S | 0.15 | -16.67% |
| LAFAR 30C 0312S | 0.31 | -20.51% |
| LAFAR 35C 0312B | 0.14 | -30.00% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| LAFAR 40C 0912S | 0.15 | 16500.00 |
| LAFAR 30C 0312S | 0.31 | 3100.00 |
| LAFAR 35C 0312B | 0.14 | 1330.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 3062S | 80 | 2014-03-21 |
| 2351S | 70 | 2014-03-21 |
| 2350S | 65 | 2013-03-15 |
| J371B | 60 | 2012-03-15 |
| 8397S | 60 | 2012-06-15 |
| 2349S | 60 | 2012-03-16 |
| L435B | 55 | 2012-03-15 |
| 3124C | 55 | 2012-03-15 |
| 5906S | 50 | 2012-03-16 |
| 8396S | 50 | 2012-06-15 |
| 4089C | 50 | 2012-03-15 |
| M471B | 48 | 2012-03-15 |
| P256B | 42 | 2012-03-15 |
| 0687S | 40 | 2012-09-21 |
| P538B | 40 | 2012-06-15 |
| 3521S | 40 | 2012-12-21 |
| P537B | 38 | 2012-03-15 |
| 4611C | 36 | 2012-06-14 |
| 0681S | 35 | 2012-06-15 |
| 0682S | 35 | 2012-09-21 |
| S671B | 35 | 2012-06-15 |
| S590B | 35 | 2012-06-15 |
| R578B | 35 | 2012-03-15 |
| 3520S | 35 | 2012-12-21 |
| K991Z | 35 | 2012-06-13 |
| K218Z | 35 | 2012-03-14 |
| 3341C | 34 | 2012-06-14 |
| 4609C | 34 | 2012-03-15 |
| R206B | 32 | 2012-03-15 |
| 4608C | 32 | 2012-03-15 |
| 0680S | 30 | 2012-03-16 |
| R207B | 30 | 2012-06-15 |
| 3972Z | 30 | 2012-03-14 |
| J237Z | 30 | 2012-06-13 |
| 3330C | 30 | 2012-06-14 |
| 3632C | 30 | 2012-03-15 |
| S336B | 28 | 2012-03-15 |
| 3312C | 28 | 2012-03-15 |
| 4547Z | 27 | 2012-03-14 |
| H320Z | 27 | 2012-06-13 |
| S335B | 25 | 2012-03-15 |
| 4908Z | 24 | 2012-03-14 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| LAFAR 19.8TCIOPENK | 1.30 | -7.14% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| LAFAR 19.8TCIOPENK | 1.30 | 84.50 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| LAFAR 34TS 0312C | 0.13 | +62.50% |
| LAFAR 37TS 0312Z | 0.60 | +15.38% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| LAFAR 37TS 0312Z | 0.60 | 5648.81 |
| LAFAR 34TS 0312C | 0.13 | 1660.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| LAFAR 36BOC0912Z | 32.06 | -1.08% |
| LAFAR 34BOC0612Z | 31.48 | -1.22% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| LAFAR 34BOC0612Z | 31.48 | 69310.00 |
| LAFAR 36BOC0912Z | 32.06 | 1658.12 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| H191Z | 60 | 2012-12-20 |
| F505Z | 55 | 2012-06-14 |
| 3158S | 51.18 | 2012-12-19 |
| 7785S | 46.92 | 2012-07-04 |
| 7892S | 44.2 | 2012-10-22 |
| 0938S | 37.86 | 2013-07-17 |
| R529B | 36.5 | 2012-09-21 |
| J881Z | 36 | 2012-09-20 |
| 0935S | 35.2 | 2013-01-17 |
| P896B | 35 | 2012-12-21 |
| P895B | 35 | 2012-09-21 |
| K088Z | 35 | 2012-12-20 |
| J880Z | 34 | 2012-06-14 |
| 3491Z | 34 | 2012-03-15 |
| P894B | 33 | 2012-06-15 |
| K087Z | 32 | 2012-06-14 |
| J426Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 3.21 | +56.59% |
| Avenir Télécom | 0.78 | +8.33% |
| Théolia | 1.14 | +6.54% |
| LVL Médical Groupe | 13.49 | +6.22% |
| Groupe Crit | 14.94 | +5.58% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
| ModeLabs Group | 3.44 | -4.97% |
| Orco Property Group | 4.57 | -5.77% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |