Rechercher sur le site

Produits dérivés LAFARGE ( FR0000120537)

COURS DE BOURSE : LAFARGE LE 06/02/2012 A 17:36:35

société LAFARGE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
31.83 -2.12% 32.355 32.36 31.395 167334032.78 30.88

CFD LAFARGE


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants LAFARGE

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
LAFAR 40C 0912S 0.15 -16.67%
LAFAR 30C 0312S 0.31 -20.51%
LAFAR 35C 0312B 0.14 -30.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
LAFAR 40C 0912S 0.15 16500.00
LAFAR 30C 0312S 0.31 3100.00
LAFAR 35C 0312B 0.14 1330.00

Call Warrants LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
3062S 80 2014-03-21
2351S 70 2014-03-21
2350S 65 2013-03-15
J371B 60 2012-03-15
8397S 60 2012-06-15
2349S 60 2012-03-16
L435B 55 2012-03-15
3124C 55 2012-03-15
5906S 50 2012-03-16
8396S 50 2012-06-15
4089C 50 2012-03-15
M471B 48 2012-03-15
P256B 42 2012-03-15
0687S 40 2012-09-21
P538B 40 2012-06-15
3521S 40 2012-12-21
P537B 38 2012-03-15
4611C 36 2012-06-14
0681S 35 2012-06-15
0682S 35 2012-09-21
S671B 35 2012-06-15
S590B 35 2012-06-15
R578B 35 2012-03-15
3520S 35 2012-12-21
K991Z 35 2012-06-13
K218Z 35 2012-03-14
3341C 34 2012-06-14
4609C 34 2012-03-15
R206B 32 2012-03-15
4608C 32 2012-03-15
0680S 30 2012-03-16
R207B 30 2012-06-15
3972Z 30 2012-03-14
J237Z 30 2012-06-13
3330C 30 2012-06-14
3632C 30 2012-03-15
S336B 28 2012-03-15
3312C 28 2012-03-15
4547Z 27 2012-03-14
H320Z 27 2012-06-13
S335B 25 2012-03-15
4908Z 24 2012-03-14

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
3125C 40 2012-03-15
4624C 30 2012-06-14
4617C 30 2012-03-15
3434C 28 2012-06-14
3519S 25 2012-06-15
K990Z 25 2012-03-14
4622C 25 2012-06-14
3633C 25 2012-03-15
3432C 24 2012-06-14
S337B 22 2012-03-14
J238Z 22 2012-03-14
S338B 20 2012-06-14


Turbos LAFARGE

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
LAFAR 19.8TCIOPENK 1.30 -7.14%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
LAFAR 19.8TCIOPENK 1.30 84.50

Turbos Call LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
3851C 24 2012-03-15
J607Z 23 2012-03-16
4359Z 22.64 Open
R969B 22 2012-03-16
2857C 22 2012-03-15
R970B 20.5 2012-03-16
J345Z 20 2012-03-16
2856C 20 2012-03-15
3070K 19.8 Open
S476B 19.5 2012-03-16
2755K 16.3 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
LAFAR 34TS 0312C 0.13 +62.50%
LAFAR 37TS 0312Z 0.60 +15.38%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
LAFAR 37TS 0312Z 0.60 5648.81
LAFAR 34TS 0312C 0.13 1660.00

Turbos Put LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
K640Z 37.81 Open
K702Z 37 2012-03-16
R973B 35 2012-03-16
2863Z 34.7 Open
R972B 34 2012-03-16
3916C 34 2012-03-15


Autres dérivés LAFARGE

Autres call

Nom Cours Variation
LAFAR 36BOC0912Z 32.06 -1.08%
LAFAR 34BOC0612Z 31.48 -1.22%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
LAFAR 34BOC0612Z 31.48 69310.00
LAFAR 36BOC0912Z 32.06 1658.12

Autres Call LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
H191Z 60 2012-12-20
F505Z 55 2012-06-14
3158S 51.18 2012-12-19
7785S 46.92 2012-07-04
7892S 44.2 2012-10-22
0938S 37.86 2013-07-17
R529B 36.5 2012-09-21
J881Z 36 2012-09-20
0935S 35.2 2013-01-17
P896B 35 2012-12-21
P895B 35 2012-09-21
K088Z 35 2012-12-20
J880Z 34 2012-06-14
3491Z 34 2012-03-15
P894B 33 2012-06-15
K087Z 32 2012-06-14
J426Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put LAFARGE

MnemoStrikeEchéance