Produits dérivés LAFARGE ( FR0000120537)

COURS DE BOURSE : LAFARGE LE 10/03/2010 A 17:35:00

société LAFARGE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
52.73 +0.381% 52.17 52.97 51.36 135982254.31 51.15

CFD LAFARGE


CFD : Disponible
Effet de levier : 10
Vente à découvert : Oui

Rechercher des Warrants


Palmares Call Warrants

Nom Cours Variation
LAFARGE SA-G904B 0.13 +7.69%
LAFARGE SA-0367S 0.01 0.00%
LAFARGE SA-0137S 0.05 0.00%
LAFARGE SA-0135S 0.00 0.00%
LAFARGE SA-8789S 0.03 0.00%
LAFARGE SA-0367S 0.01 0.00%
LAFARGE SA-9994S 0.71 -1.39%
LAFARGE SA-6453S 0.08 -11.11%
LAFARGE SA-1166Z 0.28 -12.50%
LAFARGE SA-3695Z 0.00 -50.00%

Call Warrants Les Plus Traités

Nom Cours Variation
LAFARGE SA-2094Z 0.00 0.00%
LAFARGE SA-0337S 0.00 0.00%
LAFARGE SA-F794B 0.12 0.00%
LAFARGE SA-1895C 0.00 0.00%
LAFARGE SA-1166Z 0.28 -12.50%
LAFARGE SA-3696Z 0.05 0.00%
LAFARGE SA-1724Z 0.00 0.00%
LAFARGE SA-1886B 0.02 0.00%
LAFARGE SA-2092Z 0.00 0.00%
LAFARGE SA-6453S 0.08 -11.11%

CALL WARRANTS LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
8789S 160 2013/03/15
9326S 115 2012/03/16
0709S 90 2013/03/15
9994S 85 2013/03/15
0952S 80 2012/03/16
0524S 80 2010/09/17
2094Z 80 2010/03/17
9993S 80 2012/03/16
0525S 80 2010/12/17
G684B 75 2010/12/16
G683B 72 2010/09/16
2093Z 70 2010/03/17
0367S 70 2010/06/18
0708S 70 2011/03/18
1897C 70 2010/06/17
0137S 70 2010/09/17
G682B 70 2010/06/17
0707S 70 2010/12/17
1262C 70 2010/03/18
0337S 70 2010/03/19
G681B 68 2010/03/18
G411B 66 2010/06/17
2369C 65 2010/06/17
1886B 65 2010/03/18
0704S 65 2010/03/19
G245B 65 2010/03/18
0705S 65 2010/06/18
G904B 65 2010/09/16
3156Z 65 2010/06/16
1261C 65 2010/03/18
2092Z 65 2010/03/17
1724Z 60 2010/03/17
0135S 60 2010/03/19
6453S 60 2010/06/18
F794B 60 2010/06/17
1895C 60 2010/03/18
1896C 60 2010/06/17
3696Z 60 2010/06/16
G903B 58 2010/03/18
3695Z 55 2010/03/17
1166Z 50 2010/03/17

Palmares Put Warrants

Nom Cours Variation
LAFARGE SA-2096Z 0.29 +12.50%
LAFARGE SA-G685B 0.78 +5.56%
LAFARGE SA-1264C 0.00 0.00%
LAFARGE SA-1167Z 0.00 0.00%
LAFARGE SA-1898C 0.00 0.00%
LAFARGE SA-3697Z 0.57 -3.28%
LAFARGE SA-G905B 0.65 -4.41%
LAFARGE SA-0706S 0.37 -5.00%
LAFARGE SA-0136S 0.25 -10.00%
LAFARGE SA-1726Z 0.02 -33.33%

Put Warrants Les Plus Traités

Nom Cours Variation
LAFARGE SA-1167Z 0.00 0.00%
LAFARGE SA-G905B 0.65 -4.41%
LAFARGE SA-3157Z 0.31 -3.13%
LAFARGE SA-0136S 0.25 -10.00%
LAFARGE SA-1726Z 0.02 -33.33%
LAFARGE SA-1264C 0.00 0.00%
LAFARGE SA-2096Z 0.29 +12.50%
LAFARGE SA-3697Z 0.57 -3.28%
LAFARGE SA-1899C 0.32 -3.13%
LAFARGE SA-1898C 0.00 0.00%

PUT WARRANTS LAFARGE

MnemoStrikeEchéance
1264C 64 2010/03/18
G685B 60 2010/03/17
3697Z 55 2010/06/16
G905B 55 2010/06/16
0136S 55 2010/03/19
2096Z 55 2010/03/17
1898C 55 2010/03/18
1899C 55 2010/06/17
1726Z 50 2010/03/17
0706S 50 2010/06/18
3157Z 50 2010/06/16
F906B 46 2010/03/17
1167Z 40 2010/03/17