Rechercher sur le site

Produits dérivés GDF SUEZ ( FR0010208488)

COURS DE BOURSE : GDF SUEZ LE 09/02/2012 A 15:31:46

société GDF SUEZ
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
20.335 -4.62% 20.75 21.1 20.08 853823420.945 19.725

CFD GDF SUEZ


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants GDF SUEZ

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
GDF 25C 1212S 0.24 -14.29%
GDF 22C 0912B 0.27 -22.86%
GDF 20C 0612C 0.15 -28.57%
GDFSU 23C 0312Z 0.02 -66.67%
GDF 22C 0312B 0.05 -61.54%
GDFSU 21C 0312Z 0.10 -56.52%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
GDFSU 22C 0612Z 0.14 39942.00
GDF 25C 0912S 0.17 21000.00
GDFSU 21C 0312Z 0.10 5855.00
GDF 22C 0312B 0.05 5725.00
GDF 25C 1212S 0.24 2400.00
GDF 22C 0612C 0.07 2370.00

Call Warrants GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance
5900S 40 2015-03-20
3060S 40 2013-03-15
5899S 35 2014-03-21
5898S 35 2013-03-15
8391S 34 2012-06-15
J181B 30 2012-03-15
8390S 30 2012-06-15
2049S 30 2012-03-16
3117C 30 2012-03-15
N744B 28 2012-06-15
0667S 28 2012-09-21
0524S 28 2012-06-15
4075C 28 2012-03-15
N743B 27 2012-03-16
P193B 26 2012-03-15
K212Z 26 2012-03-14
1901C 25 2012-03-15
P142B 25 2012-03-16
3515S 25 2012-12-21
0665S 25 2012-06-15
0666S 25 2012-09-21
0664S 25 2012-03-16
1301T 25 2012-06-01
1051T 25 2012-03-02
K986Z 25 2012-06-13
P362B 24 2012-06-15
4267C 24 2012-06-15
4266C 24 2012-03-15
S099B 23 2012-03-16
3967Z 23 2012-03-14
R110B 22 2012-03-16
P531B 22 2012-09-21
J232Z 22 2012-06-13
4579C 22 2012-06-14
3615C 22 2012-03-15
1050T 21 2012-03-02
K984Z 21 2012-03-14
1300T 20 2012-06-01
H314Z 20 2012-06-13
4522C 20 2012-06-15
4262C 20 2012-03-15
J231Z 19 2012-03-14
1049T 17 2012-03-02
1299T 15 2012-06-01

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance
P192B 22 2012-03-14
1129T 22 2012-03-02
3118C 22 2012-03-15
J798Z 20 2012-03-14
4270C 20 2012-03-15
S589B 18 2012-06-14
P533B 18 2012-03-14
K985Z 18 2012-03-14
H315Z 18 2012-06-13
4582C 18 2012-06-14
4093C 18 2012-03-15
1130T 16 2012-03-02
J233Z 16 2012-03-14
1757C 16 2012-06-14
4523C 16 2012-03-15
1361T 15 2012-06-01


Turbos GDF SUEZ

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
GDFSU 16.2TCIOPENK 0.51 -17.74%
GDF 18TL 0312C 0.25 -32.43%
GDFSU 18TL 0312Z 0.25 -34.21%
GDFSU19.27TCIOPENZ 0.18 -41.94%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
GDFSU19.27TCIOPENZ 0.18 47550.00
GDFSU 18TL 0312Z 0.25 4010.00
GDFSU 16.2TCIOPENK 0.51 3825.00
GDF 18TL 0312C 0.25 250.00

Turbos Call GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance
J729Z 19.27 Open
4900K 18.6 Open
J606Z 18 2012-03-16
2957C 18 2012-03-15
4683K 16.2 Open
S011B 16 2012-03-16
J342Z 16 2012-03-16
2470C 16 2012-03-15
S012B 15 2012-03-16
J343Z 14 2012-03-16
2833C 14 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance
3979C 26 2012-03-15
H564Z 25.91 Open
S014B 25.5 2012-03-16
K700Z 25 2012-03-16
S013B 24.5 2012-03-16
4916K 24.5 Open
2958C 24 2012-03-15
1666Z 23.96 Open
4301K 23.2 Open
K821Z 23 2012-03-16
S487B 22.5 2012-03-16
4302K 22.4 Open
2836C 22 2012-03-15
J117Z 21.86 Open


Autres dérivés GDF SUEZ

Autres call

Nom Cours Variation
GDF 24.5BOC0312Z 23.80 -1.16%
GDF 25BOC0612Z 22.77 -2.36%
GDF 26BOC1212B 22.02 -2.87%
GDF 30BOC1212Z 21.16 -7.88%
GDF 28BON1212B 21.26 -5.80%
GDF 26.74BOC0113S 22.25 -5.72%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
GDFSU 25BOC0612Z 21.67 90117.55
GDF 26BOC1212B 22.02 49985.40
GDF 28BON1212B 21.26 30961.80
GDF 25BOC0612Z 22.77 26892.00
GDFSU 26BOC0912Z 21.35 22617.50
GDF 24.5BOC0113S 20.85 21032.00

Autres Call GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance
H158Z 37 2012-12-20
F502Z 36 2012-06-14
K626B 34.5 2012-06-15
K995B 34.1 2012-07-20
H157Z 31 2012-12-20
M930B 30.5 2012-07-20
K082Z 30 2012-12-20
H156Z 30 2012-06-14
M929B 29.5 2012-03-16
3156S 28.1 2013-01-07
R526B 28 2012-09-21
R493B 28 2012-12-21
K081Z 27.5 2012-06-14
R492B 27 2012-09-21
3155S 26.74 2013-01-07
P892B 26 2012-12-21
J879Z 26 2012-09-20
2791S 25.34 2014-01-17
P891B 25 2012-09-21
J878Z 25 2012-06-14
3489Z 25 2012-06-14
0848S 24.7 2013-07-17
0847S 24.5 2013-01-17
3488Z 24.5 2012-03-15
0846S 23.07 2013-01-17
3487Z 22.5 2012-03-15
J424Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put GDF SUEZ

MnemoStrikeEchéance