COURS DE BOURSE : FRANCE TELECOM LE 09/02/2012 A 17:37:57 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 11.44 | -1.29% | 11.605 | 11.67 | 11.36 | 10760707 | 12.125 | 10.755 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FTCOM 10C 0612T | 0.93 | -4.12% |
| FTCOM 12C 0612B | 0.15 | -6.25% |
| FTCOM 11C 0612Z | 0.28 | -15.15% |
| FTCOM 13C 0612Z | 0.04 | -33.33% |
| FTCOM 12C 0312B | 0.08 | -27.27% |
| FTCOM 12C 0612C | 0.06 | -25.00% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| FTCOM 11C 0612Z | 0.28 | 23159.65 |
| FTCOM 12C 0312B | 0.08 | 3720.00 |
| FTCOM 12C 0612C | 0.06 | 3000.00 |
| FTCOM 11C 0612C | 0.15 | 2350.00 |
| FTCOM 12C 0612B | 0.15 | 1500.00 |
| FTCOM 13C 0612Z | 0.04 | 1000.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| J178B | 20 | 2012-03-15 |
| 1298T | 20 | 2012-06-01 |
| K291B | 18 | 2012-03-15 |
| 8387S | 18 | 2012-06-15 |
| 5897S | 18 | 2015-03-20 |
| 5896S | 18 | 2014-03-21 |
| 5895S | 18 | 2013-03-15 |
| N171B | 16 | 2012-06-15 |
| L848B | 16 | 2012-03-15 |
| 8386S | 16 | 2012-06-15 |
| 5308S | 16 | 2012-03-16 |
| 1048T | 16 | 2012-03-02 |
| 3114C | 16 | 2012-03-15 |
| S278B | 15 | 2012-03-15 |
| 0660S | 15 | 2012-06-15 |
| 0520S | 15 | 2012-03-16 |
| 1297T | 15 | 2012-06-01 |
| K983Z | 15 | 2012-06-13 |
| 4304C | 15 | 2012-03-15 |
| S551B | 14 | 2012-03-15 |
| R029B | 14 | 2012-06-15 |
| 3514S | 14 | 2012-12-21 |
| 3513S | 14 | 2012-06-15 |
| 3512S | 14 | 2012-03-16 |
| 0663S | 14 | 2012-09-21 |
| 4465C | 14 | 2012-03-15 |
| 4261C | 14 | 2012-06-15 |
| P524B | 13 | 2012-03-15 |
| P526B | 13 | 2012-09-21 |
| P525B | 13 | 2012-06-15 |
| 1047T | 13 | 2012-03-02 |
| 3966Z | 13 | 2012-03-14 |
| J230Z | 13 | 2012-06-13 |
| 4260C | 13 | 2012-06-15 |
| 3614C | 13 | 2012-03-15 |
| S416B | 12 | 2012-06-15 |
| S415B | 12 | 2012-03-15 |
| 4516C | 12 | 2012-03-15 |
| 4258C | 12 | 2012-06-15 |
| H312Z | 11 | 2012-06-13 |
| H311Z | 11 | 2012-03-14 |
| 4517C | 11 | 2012-06-15 |
| 1296T | 10 | 2012-06-01 |
| 1046T | 10 | 2012-03-02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FTCOM 11.5P 0312C | 0.10 | +11.11% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| FTCOM 11.5P 0312C | 0.10 | 28000.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| N739B | 13 | 2012-03-14 |
| 3116C | 13 | 2012-03-15 |
| S279B | 12 | 2012-03-14 |
| 1127T | 12 | 2012-03-02 |
| 4568C | 12 | 2012-06-14 |
| 4466C | 12 | 2012-03-15 |
| 2077C | 11.5 | 2012-03-15 |
| S417B | 11 | 2012-03-14 |
| K982Z | 11 | 2012-03-14 |
| S552B | 10 | 2012-06-14 |
| P527B | 10 | 2012-03-14 |
| 1360T | 10 | 2012-06-01 |
| 3433C | 10 | 2012-06-14 |
| 4520C | 10 | 2012-03-15 |
| 1128T | 9 | 2012-03-02 |
| H313Z | 9 | 2012-03-14 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FTCOM 10TL 0312C | 0.42 | -4.54% |
| FTCOM 9TPL0312B | 0.50 | -7.41% |
| FTCOM 11TCIOPENK | 0.12 | -14.29% |
| FTCOM 11TL 0312C | 0.14 | -30.00% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| FTCOM 11TL 0312C | 0.14 | 4690.00 |
| FTCOM 10TL 0312C | 0.42 | 699.72 |
| FTCOM 11TCIOPENK | 0.12 | 600.00 |
| FTCOM 9TPL0312B | 0.50 | 400.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FTCOM 13.5BOC0312Z | 13.26 | -0.38% |
| FTCOM 15.5BOC1212B | 12.60 | -0.71% |
| FTCOM 16BON1212B | 11.82 | -1.75% |
| FTCOM16.84BOC1212S | 12.98 | -3.28% |
| FTCOM 16BOC0912B | 12.30 | -2.23% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| FTCOM 16BON1212B | 11.82 | 11482.30 |
| FTCOM16.84BOC1212S | 12.98 | 9941.48 |
| FTCOM 16BOC0912B | 12.30 | 6150.00 |
| FTCOM 15.5BOC1212B | 12.60 | 1361.20 |
| FTCOM 13.5BOC0312Z | 13.26 | 1196.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| F501Z | 22.5 | 2012-09-20 |
| K994B | 21.36 | 2012-07-20 |
| H155Z | 21 | 2012-12-20 |
| L068B | 20.9 | 2012-12-21 |
| L329B | 19 | 2012-07-20 |
| M927B | 18.5 | 2012-03-16 |
| M502B | 18.5 | 2012-09-21 |
| H154Z | 18.5 | 2012-09-20 |
| M928B | 18 | 2012-07-20 |
| 3148S | 17.98 | 2012-07-16 |
| 3147S | 17.28 | 2012-07-16 |
| H153Z | 17 | 2012-03-15 |
| N927B | 16.84 | 2012-12-21 |
| 3154S | 16.84 | 2012-12-19 |
| 3146S | 16.79 | 2012-07-16 |
| P889B | 16 | 2012-09-21 |
| P855B | 16 | 2012-12-21 |
| P890B | 15.5 | 2012-12-21 |
| P854B | 15.5 | 2012-09-21 |
| S515B | 15 | 2012-12-21 |
| K079Z | 15 | 2012-09-20 |
| 2789S | 14.77 | 2014-01-17 |
| 3486Z | 14.5 | 2012-12-20 |
| 0844S | 14.09 | 2013-07-17 |
| 3485Z | 14 | 2012-06-14 |
| K078Z | 13.5 | 2012-03-15 |
| 0842S | 13.24 | 2013-01-17 |
| J421Z | 0 | 2012-06-21 |
| 4472Z | 0 | 2012-06-21 |
| H712Z | 0 | 2012-07-26 |
| H710Z | 0 | 2012-07-26 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |