COURS DE BOURSE : FAURECIA LE 09/02/2012 A 16:34:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.34 | +3.35% | 19.865 | 20.575 | 19.68 | 742536 | 21.355 | 19.325 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FRCIA 25C 0312Z | 0.12 | +20.00% |
| FRCIA 20C 0312Z | 0.48 | +20.00% |
| FRCIA 25C 0612Z | 0.47 | +14.63% |
| FRCIA 20C 0312B | 0.36 | -2.70% |
| FRCIA 25C 0612B | 0.31 | +10.71% |
| FRCIA 20C 0612Z | 0.89 | +12.66% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| FRCIA 25C 0612B | 0.31 | 10943.00 |
| FRCIA 20C 0312Z | 0.48 | 2995.00 |
| FRCIA 20C 0612Z | 0.89 | 1335.00 |
| FRCIA 25C 0312Z | 0.12 | 738.48 |
| FRCIA 25C 0612Z | 0.47 | 546.00 |
| FRCIA 20C 0312B | 0.36 | 46.80 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FRCIA 12.3TCIOPENK | 0.89 | +3.49% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| FRCIA 12.3TCIOPENK | 0.89 | 2848.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| FRCIA 21.5BOC0312Z | 21.35 | +0.42% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| FRCIA 21.5BOC0312Z | 21.35 | 6481.04 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.08 | +7.77% |
| Sequana | 6.20 | +5.62% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Audika Groupe | 15.24 | +4.67% |
| Jacquet Metal Service | 10.45 | +4.66% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| Groupe Crit | 15.12 | -4.18% |
| Technicolor | 2.14 | -5.96% |
| GDF Suez | 20.01 | -6.14% |
| NicOx | 1.71 | -6.39% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |