- 99.67 - Le 25.05.2012 22:00:02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| T867B | 120 | 2012-09-21 |
| 1378S | 120 | 2012-12-21 |
| 1A57Z | 120 | 2012-09-05 |
| S161B | 115 | 2012-06-15 |
| 1377S | 115 | 2012-12-21 |
| 1372S | 115 | 2012-06-15 |
| 1836T | 115 | 2012-09-07 |
| 1A55Z | 115 | 2012-06-06 |
| S624B | 110 | 2012-06-15 |
| 1376S | 110 | 2012-12-21 |
| 1371S | 110 | 2012-06-15 |
| 1835T | 110 | 2012-09-07 |
| J685Z | 110 | 2012-06-06 |
| S919B | 105 | 2012-06-15 |
| 1370S | 105 | 2012-06-15 |
| 1834T | 105 | 2012-09-07 |
| 1833T | 100 | 2012-09-07 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUJPY 95P 1212S | 0.32 | -3.03% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| EUJPY 95P 1212S | 0.32 | 96.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| T869B | 110 | 2012-06-15 |
| 1375S | 110 | 2012-06-15 |
| T868B | 105 | 2012-06-15 |
| 1381S | 105 | 2012-12-21 |
| 1374S | 105 | 2012-06-15 |
| 1841T | 105 | 2012-09-07 |
| 1A56Z | 105 | 2012-06-06 |
| 1380S | 100 | 2012-12-21 |
| 1373S | 100 | 2012-06-15 |
| 1842T | 100 | 2012-09-07 |
| J686Z | 100 | 2012-06-06 |
| S918B | 95 | 2012-06-15 |
| 1379S | 95 | 2012-12-21 |
| 1843T | 95 | 2012-09-07 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUJPY 87TLOPENS | 12.92 | +0.08% |
| EUJPY97.62TCIOPENZ | 0.21 | -19.23% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| EUJPY 87TLOPENS | 12.92 | 904.40 |
| EUJPY97.62TCIOPENZ | 0.21 | 220.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUJPY 115TS OPENS | 15.30 | -1.35% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| EUJPY 115TS OPENS | 15.30 | 553.70 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |