- 1.3301 - Le 09.02.2012 16:07:52 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUUSD 1.35C 0312B | 0.10 | +11.11% |
| EUUSD 1.3C 0312Z | 2.78 | +10.76% |
| EUUSD 1.4C 0912S | 0.19 | 0.00% |
| EUUSD 1.4C 1212B | 0.29 | -3.33% |
| EUUSD 1.4C 0612Z | 0.88 | -1.12% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| EUUSD 1.4C 0612Z | 0.88 | 13200.00 |
| EUUSD 1.3C 0312Z | 2.78 | 1193.30 |
| EUUSD 1.3C 0312B | 0.29 | 935.50 |
| EUUSD 1.4C 1212B | 0.29 | 680.00 |
| EUUSD 1.4C 0912S | 0.19 | 475.00 |
| EUUSD 1.35C 0312B | 0.10 | 300.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| L403B | 1.8 | 2012-12-21 |
| M652B | 1.6 | 2012-12-21 |
| L402B | 1.6 | 2012-03-16 |
| 2610S | 1.6 | 2012-03-16 |
| 1249S | 1.55 | 2012-12-21 |
| K388Z | 1.55 | 2012-03-06 |
| L401B | 1.5 | 2012-03-16 |
| 1248S | 1.5 | 2012-12-21 |
| 1240S | 1.5 | 2012-09-21 |
| 1232S | 1.5 | 2012-06-15 |
| 2609S | 1.5 | 2012-03-16 |
| J669Z | 1.5 | 2012-06-06 |
| J665Z | 1.5 | 2012-03-06 |
| 1247S | 1.45 | 2012-12-21 |
| 1231S | 1.45 | 2012-06-15 |
| 1239S | 1.45 | 2012-09-21 |
| K387Z | 1.45 | 2012-03-06 |
| S627B | 1.4 | 2012-12-21 |
| M646B | 1.4 | 2012-03-16 |
| 1246S | 1.4 | 2012-12-21 |
| 1238S | 1.4 | 2012-09-21 |
| 1230S | 1.4 | 2012-06-15 |
| 2608S | 1.4 | 2012-03-16 |
| 1383T | 1.4 | 2012-03-02 |
| J670Z | 1.4 | 2012-06-06 |
| J664Z | 1.4 | 2012-03-06 |
| S626B | 1.35 | 2012-06-15 |
| S163B | 1.35 | 2012-03-16 |
| 1245S | 1.35 | 2012-12-21 |
| 1237S | 1.35 | 2012-09-21 |
| 1229S | 1.35 | 2012-06-15 |
| 1382T | 1.35 | 2012-03-02 |
| K386Z | 1.35 | 2012-03-06 |
| S625B | 1.3 | 2012-06-15 |
| S162B | 1.3 | 2012-03-16 |
| 2607S | 1.3 | 2012-03-16 |
| 1381T | 1.3 | 2012-03-02 |
| J663Z | 1.3 | 2012-03-06 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUUSD 1.4P 0312B | 0.59 | 0.00% |
| EUUSD 1.35P 0312Z | 2.46 | -1.60% |
| EUUSD 1.3P 0912S | 0.34 | -5.55% |
| EUUSD 1.25P 0312B | 0.02 | -33.33% |
| EUUSD 1.3P 0312Z | 0.57 | -16.18% |
| EUUSD 1.25P 0612S | 0.11 | -15.38% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| EUUSD 1.4P 0312B | 0.59 | 5850.00 |
| EUUSD 1.25P 0612S | 0.11 | 2365.00 |
| EUUSD 1.3P 0612Z | 2.01 | 2010.00 |
| EUUSD 1.3P 0312Z | 0.57 | 1140.00 |
| EUUSD 1.35P 0312Z | 2.46 | 537.00 |
| EUUSD 1.3P 0912S | 0.34 | 340.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| M416B | 1.7 | 2012-12-21 |
| M415B | 1.55 | 2012-03-16 |
| K389Z | 1.45 | 2012-03-06 |
| M654B | 1.4 | 2012-03-16 |
| 1244S | 1.4 | 2012-09-21 |
| 1236S | 1.4 | 2012-06-15 |
| 1254S | 1.4 | 2012-12-21 |
| 2614S | 1.4 | 2012-03-16 |
| 1253S | 1.35 | 2012-12-21 |
| 1243S | 1.35 | 2012-09-21 |
| 1235S | 1.35 | 2012-06-15 |
| 1386T | 1.35 | 2012-03-02 |
| K390Z | 1.35 | 2012-03-06 |
| S630B | 1.3 | 2012-06-15 |
| M406B | 1.3 | 2012-03-16 |
| 1252S | 1.3 | 2012-12-21 |
| 1242S | 1.3 | 2012-09-21 |
| 1234S | 1.3 | 2012-06-15 |
| 2613S | 1.3 | 2012-03-16 |
| 1387T | 1.3 | 2012-03-02 |
| J671Z | 1.3 | 2012-06-06 |
| J668Z | 1.3 | 2012-03-06 |
| S629B | 1.25 | 2012-06-15 |
| S628B | 1.25 | 2012-03-16 |
| 1251S | 1.25 | 2012-12-21 |
| 1241S | 1.25 | 2012-09-21 |
| 1233S | 1.25 | 2012-06-15 |
| K391Z | 1.25 | 2012-03-06 |
| L405B | 1.2 | 2012-03-16 |
| 1250S | 1.2 | 2012-12-21 |
| 2612S | 1.2 | 2012-03-16 |
| J672Z | 1.2 | 2012-06-06 |
| J667Z | 1.2 | 2012-03-06 |
| J666Z | 1.15 | 2012-03-06 |
| M405B | 1.1 | 2012-12-21 |
| 2611S | 1.1 | 2012-03-16 |
| L406B | 1 | 2012-12-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUUSD1.228TCIOPENK | 8.56 | +3.51% |
| EUUSD 1.25TCIOPENK | 6.83 | +3.48% |
| EUUSD 1.2TL 0312Z | 1.00 | +3.09% |
| EUUSD1.252TL OPENZ | 0.56 | 0.00% |
| EUUSD1.1925TLOPENS | 9.66 | +1.47% |
| EUUSD1.2272TLOPENS | 7.03 | +2.18% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| EUUSD1.2272TLOPENS | 7.03 | 53225.40 |
| EUUSD1.1925TLOPENS | 9.66 | 14490.00 |
| EUUSD 1.25TCIOPENK | 6.83 | 4098.00 |
| EUUSD 1.2TL 0312Z | 1.00 | 4000.00 |
| EUUSD1.252TL OPENZ | 0.56 | 1960.00 |
| EUUSD1.228TCIOPENK | 8.56 | 1712.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| R744B | 1.3027 | Open |
| R743B | 1.2574 | Open |
| H200Z | 1.2517 | Open |
| 5077K | 1.25 | Open |
| H077Z | 1.25 | 2012-03-20 |
| 5501K | 1.24 | Open |
| 7537S | 1.2369 | Open |
| H201Z | 1.2324 | Open |
| 5104K | 1.228 | Open |
| 5502K | 1.214 | Open |
| R742B | 1.2074 | Open |
| G481Z | 1.2046 | Open |
| 5111K | 1.204 | Open |
| 7448S | 1.2019 | Open |
| 4729Z | 1.2 | 2012-03-20 |
| 5112K | 1.173 | Open |
| 7447S | 1.1711 | Open |
| 4055K | 1.152 | Open |
| 4728Z | 1.15 | 2012-03-20 |
| G480Z | 1.1447 | Open |
| 3957K | 1.142 | Open |
| 4059K | 1.132 | Open |
| 3964K | 1.111 | Open |
| R741B | 1.1051 | Open |
| G479Z | 1.0948 | Open |
| 3965K | 1.081 | Open |
| 7462S | 1.0775 | Open |
| 3966K | 1.051 | Open |
| G478Z | 1.0448 | Open |
| 7461S | 1.0262 | Open |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EUUSD 1.6TPIOPENB | 2.03 | +0.49% |
| EUUSD1.418TPIOPENK | 7.93 | -3.76% |
| EUUSD 1.45TPIOPENB | 0.87 | -4.39% |
| EUUSD 1.34TS 0312Z | 0.11 | -26.67% |
| EUUSD 1.36TS 0312Z | 0.26 | -13.33% |
| EUUSD 1.38TS 0312Z | 0.40 | -11.11% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| EUUSD1.418TPIOPENK | 7.93 | 30252.95 |
| EUUSD 1.34TS 0312Z | 0.11 | 6655.00 |
| EUUSD1.382TPIOPENZ | 0.40 | 3939.00 |
| EUUSD 1.36TS 0312Z | 0.26 | 1300.00 |
| EUUSD 1.6TPIOPENB | 2.03 | 406.00 |
| EUUSD 1.4TS 0312Z | 0.57 | 285.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 5479K | 1.683 | Open |
| 5478K | 1.664 | Open |
| 5150K | 1.64 | Open |
| 5149K | 1.611 | Open |
| R748B | 1.5875 | Open |
| 5144K | 1.581 | Open |
| 5143K | 1.552 | Open |
| R747B | 1.5396 | Open |
| 0072S | 1.5386 | Open |
| 5142K | 1.523 | Open |
| 0071S | 1.519 | Open |
| H093Z | 1.5 | 2012-03-20 |
| 5119K | 1.492 | Open |
| R746B | 1.4897 | Open |
| 0070S | 1.4896 | Open |
| 0069S | 1.4798 | Open |
| 4395K | 1.479 | Open |
| 0068S | 1.47 | Open |
| 5148K | 1.464 | Open |
| 0067S | 1.4602 | Open |
| H092Z | 1.45 | 2012-03-20 |
| 5181K | 1.446 | Open |
| R745B | 1.4397 | Open |
| 1069Z | 1.4392 | Open |
| 5489K | 1.438 | Open |
| 5490K | 1.428 | Open |
| J461Z | 1.4218 | Open |
| K675Z | 1.42 | 2012-03-20 |
| 5491K | 1.418 | Open |
| 4514K | 1.408 | Open |
| J462Z | 1.4017 | Open |
| K676Z | 1.4 | 2012-03-20 |
| H091Z | 1.4 | 2012-03-20 |
| 4513K | 1.398 | Open |
| 4517K | 1.388 | Open |
| J463Z | 1.3816 | Open |
| H082Z | 1.38 | 2012-03-20 |
| 4516K | 1.378 | Open |
| 4557K | 1.369 | Open |
| J464Z | 1.3617 | Open |
| H080Z | 1.36 | 2012-03-20 |
| 4552K | 1.359 | Open |
| 4659K | 1.355 | Open |
| 4658K | 1.35 | Open |
| 6000K | 1.343 | Open |
| H078Z | 1.34 | 2012-03-20 |
| 6001K | 1.333 | Open |
| 6079K | 1.323 | Open |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.10 | +8.81% |
| Devoteam | 13.53 | +6.96% |
| Jacquet Metal Service | 10.55 | +5.61% |
| Sequana | 6.17 | +5.13% |
| Hi-Media | 2.36 | +4.42% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| GECI International | 2.90 | -4.29% |
| GDF Suez | 20.27 | -4.95% |
| Technicolor | 2.17 | -4.96% |
| NicOx | 1.73 | -5.57% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |