COURS DE BOURSE : EDF LE 17/03/2010 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 37.665 | +0.0% | 37.85 | 37.98 | 37.55 | 1003743 | 39.92 | 35.41 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EDF-0569S | 0.04 | +33.33% |
| EDF-G668B | 0.13 | +8.33% |
| EDF-3843T | 0.37 | +2.78% |
| EDF-4850C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-4851C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-0688S | 0.16 | -5.88% |
| EDF-3669Z | 0.15 | -6.25% |
| EDF-3135Z | 0.08 | -11.11% |
| EDF-3670Z | 0.02 | -33.33% |
| EDF-0117S | 0.03 | -33.33% |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EDF-3354S | 0.00 | 0.00% |
| EDF-4852C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-4850C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-1880C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-0792S | 0.47 | -2.08% |
| EDF-3843T | 0.37 | +2.78% |
| EDF-3442S | 0.00 | 0.00% |
| EDF-4851C | 0.00 | 0.00% |
| EDF-6693S | 0.74 | -1.33% |
| EDF-G667B | 0.11 | 0.00% |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 3354S | 150 | 2012/03/16 |
| 8764S | 115 | 2013/03/15 |
| 3442S | 90 | 2012/03/16 |
| 9984S | 80 | 2013/03/15 |
| 9800S | 70 | 2012/03/16 |
| 0690S | 65 | 2014/03/21 |
| 0689S | 60 | 2013/03/15 |
| 0121S | 60 | 2012/03/16 |
| G532B | 55 | 2012/03/15 |
| 0793S | 55 | 2012/03/16 |
| 1875B | 55 | 2010/03/18 |
| H079B | 50 | 2011/03/18 |
| 6693S | 50 | 2013/03/15 |
| 0688S | 50 | 2011/03/18 |
| 4852C | 50 | 2010/06/17 |
| 0569S | 50 | 2010/09/17 |
| 1884C | 48 | 2010/09/16 |
| 3844T | 48 | 2010/06/15 |
| G668B | 48 | 2010/12/16 |
| 4851C | 48 | 2010/03/18 |
| G667B | 46 | 2010/09/16 |
| 1882C | 46 | 2010/06/17 |
| G666B | 45 | 2010/03/18 |
| 3670Z | 45 | 2010/06/16 |
| G894B | 45 | 2010/09/16 |
| 0517S | 45 | 2010/03/19 |
| 6447S | 45 | 2010/06/18 |
| 0120S | 45 | 2010/12/17 |
| 0119S | 45 | 2010/09/17 |
| 4850C | 44 | 2010/03/18 |
| F789B | 44 | 2010/06/17 |
| 4317C | 44 | 2010/06/17 |
| 1883C | 44 | 2010/09/16 |
| 0687S | 43 | 2010/03/19 |
| 3135Z | 42 | 2010/06/16 |
| 1880C | 42 | 2010/03/18 |
| G406B | 42 | 2010/03/18 |
| 0117S | 40 | 2010/03/19 |
| 3669Z | 40 | 2010/06/16 |
| 3672C | 40 | 2010/03/18 |
| 0948S | 40 | 2010/06/18 |
| 1881C | 40 | 2010/06/17 |
| 3843T | 38 | 2010/06/15 |
| 0792S | 37 | 2010/06/18 |
| G072B | 35 | 2010/03/18 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Bourbon | 30.22 | +12.59% |
| Sequana Capital | 7.80 | +4.57% |
| FFP | 44.10 | +4.21% |
| Valeo | 26.25 | +3.45% |
| Wendel | 44.66 | +3.27% |
| NRJ Group | 6.10 | -1.52% |
| Sanofi-Aventis | 56.28 | -1.63% |
| Séché Environnement | 52.80 | -1.86% |
| Alcatel-Lucent | 2.48 | -2.09% |
| Atos Origin | 36.70 | -2.15% |