Rechercher sur le site

Accueil » EDF »

Produits dérivés EDF ( FR0010242511)

COURS DE BOURSE : EDF LE 06/02/2012 A 17:35:00

société EDF
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
18.47 -0.19% 18.445 18.58 18.27 128066919.02 17.92

CFD EDF


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants EDF

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
EDF 19C 0612Z 0.20 -4.76%
EDF 15C 0612T 0.79 -4.82%
EDF 19C 0312Z 0.11 -15.38%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
EDF 15C 0612T 0.79 4770.00
EDF 19C 0612Z 0.20 2900.00
EDF 19C 0312Z 0.11 440.00

Call Warrants EDF

MnemoStrikeEchéance
3059S 55 2014-03-21
5653S 50 2015-03-20
5060S 50 2012-03-16
2346S 45 2014-03-21
5059S 45 2012-03-16
K288B 40 2012-03-15
2345S 40 2013-03-15
2045S 40 2012-03-16
L665B 36 2012-03-15
K964B 35 2012-03-15
8373S 35 2012-06-15
5890S 35 2012-03-16
N225B 32 2012-06-15
3110C 32 2012-03-15
M841B 30 2012-06-15
M467B 30 2012-03-15
3507S 30 2015-03-20
3506S 30 2014-03-21
3505S 30 2013-03-15
8372S 30 2012-06-15
5889S 30 2012-03-16
1295T 25 2012-06-01
P518B 25 2012-06-15
3504S 25 2012-12-21
0653S 25 2012-09-21
0651S 25 2012-06-15
0647S 25 2012-03-16
1045T 25 2012-03-02
K981Z 25 2012-06-13
3958Z 25 2012-03-14
R025B 24 2012-09-21
P516B 24 2012-03-15
4256C 24 2012-06-15
4255C 24 2012-03-15
P515B 22 2012-03-15
4546Z 22 2012-03-14
J226Z 22 2012-06-13
4547C 22 2012-06-14
4254C 22 2012-03-15
1044T 21 2012-03-02
1294T 20 2012-06-01
S276B 20 2012-03-15
4512C 20 2012-06-15
4511C 20 2012-03-15
H306Z 19 2012-06-13
J225Z 19 2012-03-14
H305Z 17 2012-03-14
1043T 16 2012-03-02
1293T 15 2012-06-01

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants EDF

MnemoStrikeEchéance
4071C 26 2012-03-15
3112C 24 2012-03-15
R567B 22 2012-03-14
4552C 22 2012-03-15
1125T 20 2012-03-02
4553C 20 2012-06-14
4257C 20 2012-03-15
R027B 19 2012-03-14
K980Z 18 2012-03-14
3431C 18 2012-06-14
3609C 18 2012-03-15
S277B 16 2012-03-14
H307Z 16 2012-03-14
4514C 16 2012-03-15
1126T 15 2012-03-02
1359T 15 2012-06-01


Turbos EDF

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
EDF 16TL 0312Z 0.29 0.00%
EDF 16TCIOPENZ 0.33 0.00%
EDF 14TL 0312Z 0.47 -4.08%
EDF 14.65TCIOPENZ 0.43 -8.51%
EDF 16.1TCIOPENK 0.33 -5.71%
EDF 15.1TCIOPENK 0.39 -4.88%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
EDF 15.1TCIOPENK 0.39 17550.00
EDF 16.1TCIOPENK 0.33 8250.00
EDF 14.65TCIOPENZ 0.43 4175.00
EDF 16TL 0312Z 0.29 1260.96
EDF 16TCIOPENZ 0.33 994.95
EDF 14TL 0312Z 0.47 634.97

Turbos Call EDF

MnemoStrikeEchéance
S059B 16.5 2012-03-16
4678K 16.1 Open
3641Z 16 Open
J333Z 16 2012-03-16
3843C 16 2012-03-15
S060B 15.5 2012-03-16
4676K 15.1 Open
J497Z 14.65 Open
J332Z 14 2012-03-16
2815C 14 2012-03-15
4677K 13.6 Open
2814C 12 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put EDF

MnemoStrikeEchéance
1802C 30 2012-03-15
1803C 28 2012-03-15
S062B 26 2012-03-16
1804C 26 2012-03-15
2730Z 25.24 Open
S061B 25 2012-03-16
3891C 24 2012-03-15
J335Z 23 2012-03-16
J116Z 22.38 Open
2817C 22 2012-03-15
4782K 20.4 Open
3406C 20 2012-03-15
J498Z 19.87 Open


Autres dérivés EDF

Autres call

Nom Cours Variation
EDF 31.07BOC0113S 17.60 +0.63%
EDF 23.5BOC0312Z 22.71 -0.13%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
EDF 23.5BOC0312Z 22.71 681.30
EDF 31.07BOC0113S 17.60 17.60

Autres Call EDF

MnemoStrikeEchéance
F499Z 38 2012-06-14
H152Z 36 2012-09-20
F498Z 34 2012-03-15
3145S 31.07 2013-01-17
P096B 30 2012-07-20
R518B 29 2012-12-21
K076Z 27 2012-09-20
3484Z 26 2012-09-20
2788S 25.3 2014-01-20
0828S 24.38 2013-07-22
S530B 24 2012-09-21
3483Z 24 2012-03-15
K075Z 23.5 2012-03-15
0826S 22.89 2013-01-17
J418Z 0 2012-06-21
H944Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put EDF

MnemoStrikeEchéance