COURS DE BOURSE : EADS LE 09/02/2012 A 13:18:19 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 26.57 | +0.43% | 26.415 | 26.635 | 26.165 | 578082 | 27.365 | 25.775 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EADS 25C 1212S | 1.16 | -1.69% |
| EADS 25C 0612S | 0.80 | -12.09% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| EADS 25C 0612S | 0.80 | 16477.00 |
| EADS 25C 1212S | 1.16 | 928.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 3511S | 30 | 2012-12-21 |
| 0659S | 30 | 2012-09-21 |
| 8385S | 30 | 2012-06-15 |
| 2348S | 30 | 2014-03-21 |
| 3105C | 28 | 2012-03-15 |
| N715B | 26 | 2012-06-15 |
| 4460C | 26 | 2012-03-15 |
| 4253C | 26 | 2012-06-15 |
| L432B | 25 | 2012-03-15 |
| 3510S | 25 | 2012-12-21 |
| 0658S | 25 | 2012-09-21 |
| 8384S | 25 | 2012-06-15 |
| 2347S | 25 | 2012-03-16 |
| 4545Z | 25 | 2012-03-14 |
| J223Z | 25 | 2012-06-13 |
| R692B | 24 | 2012-06-15 |
| 4067C | 24 | 2012-03-15 |
| S414B | 23 | 2012-03-15 |
| S275B | 22 | 2012-06-15 |
| J360B | 22 | 2012-03-15 |
| K978Z | 22 | 2012-03-14 |
| 4252C | 22 | 2012-03-15 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EADS 16.6TCIOPENK | 1.05 | -1.87% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| EADS 16.6TCIOPENK | 1.05 | 3624.44 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| J599Z | 20 | 2012-03-16 |
| 2276C | 20 | 2012-03-15 |
| J546Z | 19.14 | Open |
| 3355K | 18.8 | Open |
| R902B | 18.5 | 2012-03-16 |
| 1772K | 18.3 | Open |
| J330Z | 18 | 2012-03-16 |
| 2810C | 18 | 2012-03-15 |
| R903B | 17 | 2012-03-16 |
| G426Z | 16.66 | Open |
| 1081K | 16.6 | Open |
| R904B | 16.5 | 2012-03-16 |
| 2809C | 16 | 2012-03-15 |
| 1080K | 14.5 | Open |
| 2808C | 14 | 2012-03-15 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| EADS 28BOC1212Z | 26.01 | +0.12% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| EADS 28BOC1212Z | 26.01 | 520.20 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.15 | +11.40% |
| Jacquet Metal Service | 10.62 | +6.36% |
| Devoteam | 13.29 | +5.06% |
| Sequana | 6.12 | +4.24% |
| Oeneo | 2.26 | +4.15% |
| Hubwoo | 0.24 | -4.00% |
| NicOx | 1.74 | -4.92% |
| GDF Suez | 20.16 | -5.44% |
| Etam Développement | 16.10 | -5.68% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |