Rechercher sur le site

Produits dérivés DANONE ( FR0000120644)

COURS DE BOURSE : DANONE LE 09/02/2012 A 14:25:38

société DANONE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
48.85 +0.55% 48.585 48.945 48.54 38874450.31 47.385

CFD DANONE


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants DANONE

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
DANON 50C 0612Z 0.37 +5.71%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
DANON 50C 0612Z 0.37 4018.94

Call Warrants DANONE

MnemoStrikeEchéance
0634S 60 2012-09-21
3058S 60 2013-03-15
3057S 60 2012-03-16
1869Z 60 2012-03-14
4455C 60 2012-03-15
N698B 58 2012-06-15
N169B 56 2012-03-16
3099C 56 2012-03-15
R691B 55 2012-03-16
P691B 55 2012-09-21
3503S 55 2012-12-21
8358S 55 2012-06-15
1292T 55 2012-06-01
K974Z 55 2012-03-14
J793Z 55 2012-06-13
4492C 54 2012-06-14
4490C 54 2012-03-15
1041T 53 2012-03-02
M839B 52 2012-03-16
M838B 52 2012-06-15
4249C 52 2012-06-15
1766C 52 2012-03-15
S549B 50 2012-06-15
R021B 50 2012-03-16
0633S 50 2012-09-21
0631S 50 2012-06-15
2338S 50 2012-03-16
1291T 50 2012-06-01
4543Z 50 2012-03-14
J220Z 50 2012-06-13
4248C 50 2012-03-15
R248B 48 2012-09-21
L660B 48 2012-03-16
1289T 48 2012-03-02
4391C 48 2012-06-15
3595C 48 2012-03-15
4390C 46 2012-03-15
S412B 45 2012-03-16
R247B 45 2012-06-15
1290T 45 2012-06-01
4899Z 45 2012-03-14
1040T 43 2012-03-02
1039T 38 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants DANONE

MnemoStrikeEchéance
4503C 52 2012-03-15
4251C 50 2012-03-15
4506C 48 2012-06-14
1122T 47 2012-03-02
M840B 46 2012-03-15
3429C 46 2012-06-14
3103C 46 2012-03-15
S413B 45 2012-03-15
S274B 45 2012-06-14
K975Z 45 2012-03-14
4250C 42 2012-03-15
R203B 40 2012-03-15
1358T 40 2012-06-01
J219Z 40 2012-03-14
1123T 38 2012-03-02


Turbos DANONE

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
DANON 45TL 0312Z 0.49 +4.25%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
DANON 45TL 0312Z 0.49 1960.00

Turbos Call DANONE

MnemoStrikeEchéance
J731Z 45.62 Open
K696Z 45 2012-03-16
2796C 44 2012-03-15
3623K 42 Open
2794C 42 2012-03-15
1078K 40.75 Open
J328Z 40 2012-03-16
2793C 40 2012-03-15
S019B 39 2012-03-16
1077K 36.75 Open
S020B 36.5 2012-03-16

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put DANONE

MnemoStrikeEchéance
S022B 61 2012-03-16
K697Z 60 2012-03-16
S021B 58 2012-03-16
1667Z 57.4 Open
4874K 55 Open
J595Z 55 2012-03-16
3961C 54 2012-03-15
4622K 52.5 Open
2807C 52 2012-03-15
J329Z 50 2012-03-16
2806C 50 2012-03-15


Autres dérivés DANONE

Autres call

Nom Cours Variation

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Call DANONE

MnemoStrikeEchéance
K713B 55.5 2012-06-15
J874Z 55 2012-06-14
3479Z 54.5 2012-06-14
J876Z 54 2012-09-20
F492Z 53 2012-06-14
J875Z 52 2012-09-20
3478Z 52 2012-03-15
F491Z 52 2012-03-15
K072Z 50 2012-06-14

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put DANONE

MnemoStrikeEchéance