Rechercher sur le site

Produits dérivés CREDIT AGRICOLE ( FR0000045072)

COURS DE BOURSE : CREDIT AGRICOLE LE 09/02/2012 A 17:37:05

société CREDIT AGRICOLE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
5.598 +3.27% 5.545 5.71 5.451 199933065.765 5.431

CFD CREDIT AGRICOLE


CFD : Disponible
Vente à découvert : Non



CFD : Disponible
Vente à découvert : Non



Warrants CREDIT AGRICOLE

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
CAGRI 6C 0312B 0.27 +58.82%
CAGRI 6C 0312Z 0.13 +44.44%
CAGRI 7C 0612S 0.10 +42.86%
CAGRI 7C 0312Z 0.02 0.00%
CAGRI 15C 0314S 0.04 0.00%
CAGRI 4C 0312Z 0.77 +5.48%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAGRI 8C 0313S 0.18 44180.00
CAGRI 6C 0312S 0.11 11020.00
CAGRI 5.5C 0312C 0.12 6070.00
CAGRI 6C 0312B 0.27 5400.00
CAGRI 6C 0312Z 0.13 3608.00
CAGRI 3.5C 0612T 1.12 3360.00

Call Warrants CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance
5880S 20 2015-03-20
3056S 20 2014-03-21
3055S 18 2013-03-15
3054S 16 2012-03-16
J164B 15 2012-03-15
5639S 15 2015-03-20
5638S 15 2014-03-21
5290S 15 2013-03-15
N210B 14 2012-06-15
L431B 14 2012-03-15
8355S 14 2012-06-15
3096C 14 2012-03-15
M837B 13 2012-06-15
L655B 13 2012-03-15
5878S 13 2012-03-16
J355B 12 2012-03-15
8354S 12 2012-06-15
1636S 12 2013-03-15
1635S 12 2012-03-16
4052C 12 2012-03-15
P189B 11 2012-06-15
L161B 11 2012-03-15
1873C 10 2012-03-15
P356B 10 2012-06-15
0629S 10 2012-09-21
1383Z 10 2012-03-14
P510B 9 2012-09-21
P354B 9 2012-03-15
4213C 8.5 2012-06-15
R019B 8 2012-03-15
P509B 8 2012-06-15
3502S 8 2013-03-15
0628S 8 2012-09-21
0627S 8 2012-03-16
1090S 8 2012-06-15
K205Z 8 2012-06-13
3955Z 8 2012-03-14
4212C 8 2012-03-15
4211C 7.5 2012-03-15
P508B 7 2012-03-15
3501S 7 2012-12-21
3500S 7 2012-09-21
1089S 7 2012-06-15
1088S 7 2012-03-16
K204Z 7 2012-03-14
J792Z 7 2012-06-13
4210C 7 2012-03-15
3564C 7 2012-06-15
K969Z 6.5 2012-03-14
3405C 6.5 2012-03-15
S098B 6 2012-03-15
R202B 6 2012-09-21
R201B 6 2012-06-15
2534S 6 2012-09-21
2533S 6 2012-06-15
1087S 6 2012-03-16
1038T 6 2012-03-02
K971Z 6 2012-06-13
3954Z 6 2012-03-14
4467C 6 2012-06-14
4459C 6 2012-03-15
S410B 5.5 2012-06-15
S272B 5.5 2012-03-15
1288T 5.5 2012-06-01
K203Z 5.5 2012-03-14
3418C 5.5 2012-03-15
S411B 5 2012-09-21
S273B 5 2012-06-15
R246B 5 2012-03-15
2532S 5 2012-03-16
1037T 5 2012-03-02
4542Z 5 2012-03-14
J216Z 5 2012-06-13
3411C 5 2012-03-15
S271B 4.5 2012-03-15
1287T 4.5 2012-06-01
K970Z 4.5 2012-03-14
H301Z 4.5 2012-06-13
1036T 4 2012-03-02
J215Z 4 2012-03-14
H300Z 3.7 2012-03-14
1286T 3.5 2012-06-01

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
CAGRI 6P 0312B 0.34 -17.07%
CAGRI 5P 0612C 0.14 -17.65%
CAGRI 3.5P 0612Z 0.06 -25.00%
CAGRI 5P 0312C 0.06 -33.33%
CAGRI 5P 0312Z 0.09 -30.77%
CAGRI 5.5P 0312C 0.13 -27.78%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAGRI 5.5P 0312C 0.13 11030.00
CAGRI 5P 0312Z 0.09 8950.00
CAGRI 5P 0612C 0.14 7250.00
CAGRI 5P 0312C 0.06 720.00
CAGRI 3.5P 0612Z 0.06 114.00
CAGRI 6P 0312B 0.34 34.00

Put Warrants CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance
8353S 10 2012-03-16
P188B 9 2012-03-14
8352S 9 2012-03-16
3097C 9 2012-03-15
P512B 6 2012-03-14
4216C 6 2012-03-15
1120T 5.5 2012-03-02
3563C 5.5 2012-03-15
K207Z 5 2012-03-14
4215C 5 2012-03-15
3572C 5 2012-06-15
K973Z 4.5 2012-03-14
1121T 4 2012-03-02
K497Z 4 2012-03-14
K972Z 3.5 2012-03-14
H302Z 3.5 2012-06-13
1357T 3 2012-06-01
J217Z 3 2012-03-14


Turbos CREDIT AGRICOLE

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
CAGRI 3.6TPL0312B 0.42 +10.53%
CAGRI 3.85TCIOPENK 1.92 +9.09%
CAGRI 3.75TL 0312C 0.38 +8.57%
CAGRI 3.61TCIOPENZ 0.43 +7.50%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
CAGRI 3.85TCIOPENK 1.92 65038.40
CAGRI 3.75TL 0312C 0.38 18940.00
CAGRI 3.6TPL0312B 0.42 2940.00
CAGRI 3.61TCIOPENZ 0.43 430.00

Turbos Call CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance
J594Z 4 2012-03-16
2565C 4 2012-03-15
2723K 3.85 Open
R915B 3.8 2012-03-16
2714C 3.75 2012-03-15
S459B 3.7 2012-03-16
4768Z 3.61 Open
R916B 3.6 2012-03-16
4602K 3.6 Open
S460B 3.5 2012-03-16
J325Z 3.5 2012-03-16
2712C 3.5 2012-03-15
2708C 3.25 2012-03-15
4568K 3.2 Open
J494Z 3.06 Open
J324Z 3 2012-03-16
2707C 3 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
CAGRI 8TS 0312Z 0.49 -9.26%
CAGRI 6.45TPIOPENZ 0.24 -14.29%
CAGRI 5.97TPIOPENZ 0.15 -16.67%
CAGRI 6TS 0312Z 0.11 -26.67%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
CAGRI 6TS 0312Z 0.11 1498.31
CAGRI 5.97TPIOPENZ 0.15 750.00
CAGRI 6.45TPIOPENZ 0.24 240.00
CAGRI 8TS 0312Z 0.49 147.00

Turbos Put CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance
F207Z 13.45 Open
K695Z 8 2012-03-16
3640Z 7.15 Open
4057Z 6.45 Open
K819Z 6 2012-03-16
J114Z 5.97 Open
K818Z 5.5 2012-03-16
J113Z 5.48 Open


Autres dérivés CREDIT AGRICOLE

Autres call

Nom Cours Variation
CAGRI 7BOC0612Z 6.11 +2.86%
CAGRI 7.3BOC0912Z 6.11 +2.86%
CAGRI10.26AUT0113S 76.94 +2.70%
CAGRI 6.5BOC0612Z 5.92 +1.89%
CAGRI 7.7BOC0612B 6.88 +2.53%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAGRI 7.7BOC0612B 6.88 103619.28
CAGRI 7.3BOC0912Z 6.11 97264.80
CAGRI 7BOC0612Z 6.11 5323.70
CAGRI 6.5BOC0612Z 5.92 2368.00
CAGRI10.26AUT0113S 76.94 76.94

Autres Call CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance
F490Z 17 2012-06-14
M427B 16.5 2012-09-21
F489Z 15 2012-06-14
3137S 12.67 2012-12-19
7887S 12.23 2012-10-22
7812S 11.515 2012-09-17
P093B 11.5 2012-07-20
3134S 11.42 2012-07-16
7907S 10.76 2012-11-26
7968S 10.26 2013-01-08
7791S 9.504 2012-07-04
P884B 9 2012-12-21
3472Z 8.8 2012-03-15
0773S 7.83 2013-07-17
P882B 7.7 2012-06-15
K068Z 7.6 2012-06-14
0767S 7.34 2013-07-17
J871Z 7.3 2012-09-20
0763S 7.09 2013-01-17
R505B 7 2012-09-21
J869Z 7 2012-06-14
2785S 6.85 2014-01-17
J870Z 6.8 2012-09-20
K067Z 6.8 2012-03-15
J868Z 6.5 2012-06-14
J409Z 0 2012-06-21
J408Z 0 2012-06-21
4467Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put CREDIT AGRICOLE

MnemoStrikeEchéance