Rechercher sur le site

Produits dérivés CARREFOUR ( FR0000120172)

COURS DE BOURSE : CARREFOUR LE 25/05/2012 A 17:35:02

société CARREFOUR
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
14.455 +1.83% 14.17 14.725 14.17 438249214.885 14.025

CFD CARREFOUR


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants CARREFOUR

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
CFOUR 20C 1212C 0.02 0.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CFOUR 20C 1212C 0.02 1000.00

Call Warrants CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance
N682B 36 2012-06-15
N681B 34 2012-06-15
1608T 28 2012-09-07
P677B 26 2012-06-15
0368S 25 2015-03-20
5159S 25 2014-03-21
5158S 25 2013-03-15
3495S 25 2012-12-21
0554S 25 2012-09-21
0553S 25 2012-06-15
3423C 24 2012-06-14
1607T 23 2012-09-07
T634B 22 2012-12-21
S587B 22 2012-06-15
G160Z 22 2012-06-13
4483C 22 2012-06-14
4237C 20 2012-06-15
S990B 20 2012-09-21
S809B 20 2012-06-15
5157S 20 2012-12-21
3494S 20 2012-09-21
0552S 20 2012-06-15
1606T 20 2012-09-07
H290Z 20 2012-06-13
1135C 20 2012-12-20
3453C 20 2012-09-20
4337C 18 2012-06-15
R302B 18 2012-06-15
4318C 16 2012-06-15
1605T 15 2012-09-07

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
CFOUR 15P 0612Z 0.17 -26.09%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CFOUR 15P 0612Z 0.17 1194.56

Put Warrants CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance
3427C 20 2012-06-14
G600Z 18 2012-06-13
4485C 18 2012-06-14
1771T 17 2012-09-07
T635B 16 2012-09-21
S808B 16 2012-06-14
3424C 16 2012-06-14
S588B 15 2012-06-14
0367S 15 2012-12-21
0366S 15 2012-06-15
G161Z 15 2012-06-13
3454C 14 2012-09-20
1772T 13 2012-09-07


Turbos CARREFOUR

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech

Turbos Call CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance
S856B 13 2012-06-15
4597Z 12 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance
1660Z 25.07 Open
1975C 24 2012-09-20
1994C 22 2012-09-20
1A97Z 22 2012-06-15
2711Z 21.92 Open
1991C 20 2012-09-20
1A96Z 20 2012-06-15


Autres dérivés CARREFOUR

Autres call

Nom Cours Variation

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Call CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance
K710B 45.5 2012-06-15
K993B 41.84 2012-07-20
F487Z 41 2012-06-14
H147Z 40 2012-12-20
L326B 39 2012-06-15
M923B 38 2012-07-20
7830S 35.3 2014-02-21
7820S 34.945 2012-09-17
7913S 31.02 2012-11-26
P028B 28.54 2012-07-20
7972S 26.84 2013-01-08
J873Z 25 2012-09-20
S528B 24 2012-12-21
0807S 23.54 2013-07-17
P881B 23.5 2012-12-21
P608B 23.5 2012-09-21
K070Z 21.5 2012-06-14
3477Z 21.5 2012-06-14
R513B 21 2012-09-21
T603B 20.053 2012-06-15
R512B 20 2012-09-21
G042Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put CARREFOUR

MnemoStrikeEchéance