COURS DE BOURSE : CAP GEMINI LE 06/02/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 29.47 | +1.36% | 29.055 | 29.535 | 28.88 | 1076274 | 30.35 | 28.59 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAPGE 32C 0612C | 0.14 | +7.69% |
| CAPGE 30C 0612Z | 0.41 | +2.50% |
| CAPGE 35C 0612Z | 0.13 | 0.00% |
| CAPGE 35C 0912S | 0.36 | -2.70% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| CAPGE 32C 0612C | 0.14 | 2338.00 |
| CAPGE 35C 0912S | 0.36 | 360.00 |
| CAPGE 30C 0612Z | 0.41 | 328.00 |
| CAPGE 35C 0612Z | 0.13 | 26.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 3043S | 60 | 2014-03-21 |
| 3042S | 60 | 2013-03-15 |
| N676B | 50 | 2012-06-15 |
| 8334S | 50 | 2012-06-15 |
| 3041S | 50 | 2012-03-16 |
| N677B | 48 | 2012-06-15 |
| 3086C | 48 | 2012-03-15 |
| 3087C | 46 | 2012-03-15 |
| N517B | 45 | 2012-03-16 |
| 1467S | 45 | 2013-03-15 |
| 4057C | 42 | 2012-03-15 |
| P252B | 40 | 2012-06-15 |
| P251B | 40 | 2012-03-16 |
| 3493S | 40 | 2012-12-21 |
| 3492S | 40 | 2012-09-21 |
| 5619S | 40 | 2012-03-16 |
| 1643C | 36 | 2012-03-15 |
| 0501S | 35 | 2012-06-15 |
| 0502S | 35 | 2012-09-21 |
| P673B | 35 | 2012-03-16 |
| J791Z | 35 | 2012-06-13 |
| 4222C | 34 | 2012-03-15 |
| 1281T | 33 | 2012-06-01 |
| R559B | 32 | 2012-03-16 |
| 1278T | 32 | 2012-03-02 |
| 4223C | 32 | 2012-06-15 |
| 4221C | 32 | 2012-03-15 |
| 0500S | 30 | 2012-03-16 |
| S585B | 30 | 2012-03-16 |
| R300B | 30 | 2012-06-15 |
| 3946Z | 30 | 2012-03-14 |
| H287Z | 30 | 2012-06-13 |
| 3420C | 30 | 2012-06-14 |
| 4220C | 30 | 2012-03-15 |
| 1280T | 28 | 2012-06-01 |
| 1030T | 28 | 2012-03-02 |
| 4219C | 28 | 2012-03-15 |
| 4278C | 26 | 2012-03-15 |
| 4895Z | 25 | 2012-03-14 |
| 1029T | 24 | 2012-03-02 |
| 1279T | 22 | 2012-06-01 |
| 1028T | 20 | 2012-03-02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| N200B | 38 | 2012-03-15 |
| 3088C | 36 | 2012-03-15 |
| 1884C | 32 | 2012-03-15 |
| 3422C | 28 | 2012-06-14 |
| 4232C | 28 | 2012-03-15 |
| S096B | 26 | 2012-03-15 |
| 4471C | 26 | 2012-06-14 |
| 1678C | 26 | 2012-03-15 |
| 1115T | 25 | 2012-03-02 |
| 3421C | 24 | 2012-06-14 |
| K198Z | 22 | 2012-03-14 |
| 4228C | 22 | 2012-03-15 |
| S586B | 20 | 2012-06-14 |
| 1355T | 20 | 2012-06-01 |
| 1116T | 19 | 2012-03-02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 3.21 | +56.59% |
| Avenir Télécom | 0.78 | +8.33% |
| Théolia | 1.14 | +6.54% |
| LVL Médical Groupe | 13.49 | +6.22% |
| Groupe Crit | 14.94 | +5.58% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
| ModeLabs Group | 3.44 | -4.97% |
| Orco Property Group | 4.57 | -5.77% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |