Rechercher sur le site

Produits dérivés CAP GEMINI ( FR0000125338)

COURS DE BOURSE : CAP GEMINI LE 06/02/2012 A 17:35:00

société CAP GEMINI
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
29.47 +1.36% 29.055 29.535 28.88 107627430.35 28.59

CFD CAP GEMINI


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants CAP GEMINI

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
CAPGE 32C 0612C 0.14 +7.69%
CAPGE 30C 0612Z 0.41 +2.50%
CAPGE 35C 0612Z 0.13 0.00%
CAPGE 35C 0912S 0.36 -2.70%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAPGE 32C 0612C 0.14 2338.00
CAPGE 35C 0912S 0.36 360.00
CAPGE 30C 0612Z 0.41 328.00
CAPGE 35C 0612Z 0.13 26.00

Call Warrants CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance
3043S 60 2014-03-21
3042S 60 2013-03-15
N676B 50 2012-06-15
8334S 50 2012-06-15
3041S 50 2012-03-16
N677B 48 2012-06-15
3086C 48 2012-03-15
3087C 46 2012-03-15
N517B 45 2012-03-16
1467S 45 2013-03-15
4057C 42 2012-03-15
P252B 40 2012-06-15
P251B 40 2012-03-16
3493S 40 2012-12-21
3492S 40 2012-09-21
5619S 40 2012-03-16
1643C 36 2012-03-15
0501S 35 2012-06-15
0502S 35 2012-09-21
P673B 35 2012-03-16
J791Z 35 2012-06-13
4222C 34 2012-03-15
1281T 33 2012-06-01
R559B 32 2012-03-16
1278T 32 2012-03-02
4223C 32 2012-06-15
4221C 32 2012-03-15
0500S 30 2012-03-16
S585B 30 2012-03-16
R300B 30 2012-06-15
3946Z 30 2012-03-14
H287Z 30 2012-06-13
3420C 30 2012-06-14
4220C 30 2012-03-15
1280T 28 2012-06-01
1030T 28 2012-03-02
4219C 28 2012-03-15
4278C 26 2012-03-15
4895Z 25 2012-03-14
1029T 24 2012-03-02
1279T 22 2012-06-01
1028T 20 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Put Warrants CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance
N200B 38 2012-03-15
3088C 36 2012-03-15
1884C 32 2012-03-15
3422C 28 2012-06-14
4232C 28 2012-03-15
S096B 26 2012-03-15
4471C 26 2012-06-14
1678C 26 2012-03-15
1115T 25 2012-03-02
3421C 24 2012-06-14
K198Z 22 2012-03-14
4228C 22 2012-03-15
S586B 20 2012-06-14
1355T 20 2012-06-01
1116T 19 2012-03-02


Turbos CAP GEMINI

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech

Turbos Call CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance
R944B 23 2012-03-16
3884K 22.8 Open
2720C 22 2012-03-15
R945B 21.5 2012-03-16
4053Z 20.67 Open
3338K 20.6 Open
R946B 20.5 2012-03-16
J320Z 20 2012-03-16
2718C 20 2012-03-15
S468B 19 2012-03-16
3685G 18 Open
2715C 18 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech

Turbos Put CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance
F202Z 44.43 Open
K630Z 36.82 Open
R949B 34.5 2012-03-16
3959C 34 2012-03-15
R948B 33.5 2012-03-16
J591Z 33 2012-03-16
2707Z 32.7 Open
R947B 32 2012-03-16
3827C 32 2012-03-15
4438K 31.2 Open
S469B 31 2012-03-16
K817Z 30 2012-03-16
2775C 30 2012-03-15
J110Z 29.83 Open


Autres dérivés CAP GEMINI

Autres call

Nom Cours Variation

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Call CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance
7949S 110 2012-07-13
0801S 36.36 2013-07-17
3569Z 36 2012-06-14
3568Z 35.5 2012-03-15
0785S 33.13 2013-01-17
R514B 33 2012-09-21
K069Z 33 2012-06-14
3567Z 32 2012-03-15
0782S 31.46 2013-01-17
J410Z 0 2012-06-21
1036Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put CAP GEMINI

MnemoStrikeEchéance