COURS DE BOURSE : CAP GEMINI LE 16/03/2010 A 17:37:33 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 36.165 | +1.459% | 35.8 | 36.36 | 35.645 | 917475 | 37.245 | 35.085 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAP GEMINI-G397B | 0.03 | +33.33% |
| CAP GEMINI-F785B | 0.33 | +30.77% |
| CAP GEMINI-8734S | 0.05 | +25.00% |
| CAP GEMINI-3820T | 0.13 | +18.18% |
| CAP GEMINI-2356C | 0.07 | +16.67% |
| CAP GEMINI-1851C | 0.18 | -5.26% |
| CAP GEMINI-1849C | 0.17 | -10.00% |
| CAP GEMINI-2015Z | 0.11 | -15.39% |
| CAP GEMINI-0786S | 0.13 | -22.22% |
| CAP GEMINI-1850C | 0.03 | -33.33% |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAP GEMINI-0788S | 0.31 | +10.71% |
| CAP GEMINI-F955B | 0.90 | +15.39% |
| CAP GEMINI-2016Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-2015Z | 0.11 | -15.39% |
| CAP GEMINI-3107Z | 0.52 | +10.64% |
| CAP GEMINI-3819T | 0.68 | +1.49% |
| CAP GEMINI-0658S | 0.27 | +8.00% |
| CAP GEMINI-3820T | 0.13 | +18.18% |
| CAP GEMINI-1080Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-0096S | 0.00 | 0.00% |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 8734S | 85 | 2013/03/15 |
| 2016Z | 50 | 2010/03/17 |
| 0789S | 50 | 2014/03/21 |
| 0502S | 45 | 2010/09/17 |
| 0557S | 45 | 2010/12/17 |
| G653B | 42 | 2010/09/16 |
| 2356C | 40 | 2010/06/17 |
| 1080Z | 40 | 2010/03/17 |
| 3820T | 40 | 2010/06/15 |
| 0658S | 40 | 2010/12/17 |
| G224B | 40 | 2010/06/17 |
| 0096S | 40 | 2010/03/19 |
| H066B | 38 | 2010/09/16 |
| G397B | 38 | 2010/03/18 |
| 0788S | 37 | 2010/09/17 |
| 1850C | 36 | 2010/03/18 |
| 1851C | 36 | 2010/06/17 |
| 0787S | 36 | 2010/06/18 |
| 0786S | 35 | 2010/03/19 |
| 3107Z | 35 | 2010/06/16 |
| 2015Z | 35 | 2010/03/17 |
| F785B | 35 | 2010/03/18 |
| 1849C | 34 | 2010/03/18 |
| 2355C | 32 | 2010/06/17 |
| 1848C | 32 | 2010/03/18 |
| F955B | 32 | 2010/03/18 |
| 3106Z | 30 | 2010/03/17 |
| 3819T | 30 | 2010/06/15 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAP GEMINI-2018Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-0097S | 0.01 | 0.00% |
| CAP GEMINI-1713Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-3821T | 0.05 | 0.00% |
| CAP GEMINI-1082Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-0097S | 0.01 | 0.00% |
| CAP GEMINI-2018Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-G398B | 0.27 | -6.90% |
| CAP GEMINI-2357C | 0.09 | -10.00% |
| CAP GEMINI-3641Z | 0.12 | -14.29% |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CAP GEMINI-2018Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-2357C | 0.09 | -10.00% |
| CAP GEMINI-3821T | 0.05 | 0.00% |
| CAP GEMINI-G067B | 0.01 | 0.00% |
| CAP GEMINI-0097S | 0.01 | 0.00% |
| CAP GEMINI-1713Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-1082Z | 0.00 | 0.00% |
| CAP GEMINI-3641Z | 0.12 | -14.29% |
| CAP GEMINI-G398B | 0.27 | -6.90% |
| CAP GEMINI-1852C | 0.00 | 0.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.35 | +9.61% |
| Altran Technologies | 3.97 | +6.72% |
| FFP | 42.32 | +5.27% |
| Groupe Seb | 50.42 | +3.87% |
| Crédit Agricole | 12.34 | +3.57% |
| EDF Energies Nouvelles | 35.37 | -0.67% |
| NRJ Group | 6.16 | -0.68% |
| Havas | 3.30 | -1.02% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Iliad | 73.60 | -1.55% |