Rechercher sur le site

Produits dérivés CAC 40 ( FR0003500008)

COURS DE BOURSE : CAC 40 LE 09/02/2012 A 14:28:30

Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas Volumes
3442.44 +0.95% 3419.44 3449.24 3412.58 0

CFD CAC 40

Trader les Indices avec les CFD





Warrants CAC 40

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
CAC40 3700C 0312C 0.13 +30.00%
CAC40 3500C 0212Z 0.09 +28.57%
CAC40 3400C 0212Z 0.32 +28.00%
CAC40 3500C 0212B 0.06 -25.00%
CAC40 3500C 0212S 0.09 -18.18%
CAC40 3000C 0212S 2.11 -3.21%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAC40 3400C 0612C 1.52 258672.17
CAC40 3000C 0612C 4.19 201981.02
CAC40 3500C 0312S 0.38 149333.34
CAC40 3400C 0212Z 0.32 107099.88
CAC40 3200C 0612C 2.81 106439.49
CAC40 3300C 0212Z 0.65 102552.96

Call Warrants CAC 40

MnemoStrikeEchéance
2986S 5200 2014-03-21
2969S 5200 2013-03-15
2985S 5000 2014-03-21
2968S 5000 2013-03-15
N410B 4800 2012-06-15
L720B 4800 2012-03-16
2984S 4800 2014-03-21
2967S 4800 2013-03-15
3419S 4800 2012-03-16
L719B 4700 2012-03-16
N409B 4600 2012-06-15
L718B 4600 2012-03-16
2983S 4600 2014-03-21
2966S 4600 2013-03-15
3418S 4600 2012-03-16
3048C 4600 2012-03-16
N810B 4500 2012-12-21
N809B 4500 2012-09-21
L717B 4500 2012-03-16
3047C 4500 2012-03-16
N408B 4400 2012-06-15
2982S 4400 2014-03-21
2965S 4400 2013-03-15
3417S 4400 2012-03-16
H285Z 4400 2012-03-14
N808B 4300 2012-09-21
N807B 4300 2012-06-15
N806B 4300 2012-03-16
3046C 4300 2012-03-16
1828C 4200 2012-03-16
N407B 4200 2012-06-15
M016B 4200 2012-03-16
2981S 4200 2014-03-21
2964S 4200 2013-03-15
3416S 4200 2012-03-16
H284Z 4200 2012-03-14
N805B 4100 2012-03-16
3044C 4100 2012-03-16
1827C 4000 2012-03-16
P297B 4000 2012-09-21
P298B 4000 2012-12-21
N406B 4000 2012-06-15
M015B 4000 2012-03-16
1910S 4000 2012-06-15
1933S 4000 2012-09-21
2980S 4000 2014-03-21
2963S 4000 2013-03-15
3415S 4000 2012-03-16
K909Z 4000 2012-09-19
H279Z 4000 2012-03-14
H025Z 4000 2012-12-19
H001Z 4000 2012-06-13
1826C 3900 2012-03-16
N804B 3900 2012-03-16
K903Z 3900 2012-06-13
K305Z 3900 2012-03-14
K296Z 3900 2012-02-15
1825C 3800 2012-03-16
P436B 3800 2012-12-21
P295B 3800 2012-06-15
N405B 3800 2012-03-16
1004S 3800 2015-12-18
1932S 3800 2012-09-21
1909S 3800 2012-06-15
2979S 3800 2014-03-21
2962S 3800 2013-03-15
3414S 3800 2012-03-16
K892Z 3800 2012-02-15
2600Z 3800 2012-03-14
H020Z 3800 2012-09-19
H000Z 3800 2012-06-13
3470C 3800 2012-06-15
1824C 3700 2012-03-16
P296B 3700 2012-09-21
P293B 3700 2012-03-16
0981S 3700 2012-03-16
1931S 3700 2012-09-21
1237T 3700 2012-03-16
K308Z 3700 2012-06-13
K304Z 3700 2012-03-14
K295Z 3700 2012-02-15
1823C 3600 2012-03-16
P981B 3600 2012-12-21
P294B 3600 2012-06-15
1400S 3600 2012-02-17
1003S 3600 2015-12-18
1930S 3600 2012-09-21
1908S 3600 2012-06-15
2978S 3600 2014-03-21
2961S 3600 2013-03-15
3413S 3600 2012-03-16
1236T 3600 2012-03-16
K908Z 3600 2012-09-19
K891Z 3600 2012-02-15
2599Z 3600 2012-03-14
H026Z 3600 2012-12-19
J999Z 3600 2012-06-13
3499C 3600 2012-09-21
3469C 3600 2012-06-15
1822C 3500 2012-03-16
S611B 3500 2012-02-17
P434B 3500 2012-09-21
P429B 3500 2012-03-16
1399S 3500 2012-02-17
0980S 3500 2012-03-16
1929S 3500 2012-09-21
1907S 3500 2012-06-15
1235T 3500 2012-03-16
K303Z 3500 2012-03-14
K294Z 3500 2012-02-15
4654Z 3500 2012-06-13
3818C 3500 2012-09-21
S610B 3400 2012-02-17
P980B 3400 2012-12-21
P970B 3400 2012-03-16
P435B 3400 2012-06-15
1398S 3400 2012-02-17
1002S 3400 2015-12-18
0996S 3400 2014-03-21
0990S 3400 2013-03-15
1928S 3400 2012-09-21
1906S 3400 2012-06-15
1362S 3400 2012-03-16
1213T 3400 2012-03-16
K890Z 3400 2012-02-15
3336Z 3400 2012-03-14
H019Z 3400 2012-09-19
J998Z 3400 2012-06-13
3816C 3400 2012-09-21
3467C 3400 2012-06-15
2734C 3400 2012-03-16
2735C 3300 2012-03-16
S315B 3300 2012-02-17
P975B 3300 2012-06-15
P428B 3300 2012-03-16
1397S 3300 2012-02-17
0979S 3300 2012-03-16
1927S 3300 2012-09-21
1905S 3300 2012-06-15
1234T 3300 2012-03-16
K902Z 3300 2012-06-13
K302Z 3300 2012-03-14
K293Z 3300 2012-02-15
3814C 3300 2012-09-21
2741C 3200 2012-03-16
S314B 3200 2012-02-17
P974B 3200 2012-06-15
P979B 3200 2012-12-21
P976B 3200 2012-09-21
P969B 3200 2012-03-16
1396S 3200 2012-02-17
1001S 3200 2015-12-18
0995S 3200 2014-03-21
0989S 3200 2013-03-15
1926S 3200 2012-09-21
1904S 3200 2012-06-15
1361S 3200 2012-03-16
1212T 3200 2012-03-16
K907Z 3200 2012-09-19
K889Z 3200 2012-02-15
3335Z 3200 2012-03-14
J997Z 3200 2012-06-13
3811C 3200 2012-09-21
3466C 3200 2012-06-15
2751C 3100 2012-03-16
S313B 3100 2012-02-17
S117B 3100 2012-06-15
S116B 3100 2012-03-16
1395S 3100 2012-02-17
0978S 3100 2012-03-16
1925S 3100 2012-09-21
1903S 3100 2012-06-15
1233T 3100 2012-03-16
K292Z 3100 2012-02-15
J995Z 3100 2012-03-14
3810C 3100 2012-09-21
2752C 3000 2012-03-16
S312B 3000 2012-02-17
R160B 3000 2012-12-21
R159B 3000 2012-09-21
R157B 3000 2012-06-15
R154B 3000 2012-03-16
1394S 3000 2012-02-17
1000S 3000 2015-12-18
0994S 3000 2014-03-21
0988S 3000 2013-03-15
1924S 3000 2012-09-21
1902S 3000 2012-06-15
1360S 3000 2012-03-16
1211T 3000 2012-03-16
K888Z 3000 2012-02-15
4652Z 3000 2012-03-14
3809C 3000 2012-09-21
3465C 3000 2012-06-15
2754C 2900 2012-03-16
S311B 2900 2012-02-17
R279B 2900 2012-06-15
R278B 2900 2012-03-16
1393S 2900 2012-02-17
0977S 2900 2012-03-16
1923S 2900 2012-09-21
1901S 2900 2012-06-15
1232T 2900 2012-03-16
J988Z 2900 2012-02-15
3808C 2900 2012-09-21
2755C 2800 2012-03-16
S310B 2800 2012-02-17
R280B 2800 2012-12-21
R277B 2800 2012-03-16
R158B 2800 2012-09-21
1392S 2800 2012-02-17
1900S 2800 2012-06-15
1922S 2800 2012-09-21
1359S 2800 2012-03-16
1210T 2800 2012-03-16
J994Z 2800 2012-03-14
1899S 2700 2012-06-15
0976S 2700 2012-03-16
1921S 2700 2012-09-21
1898S 2600 2012-06-15

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
CAC40 2200P 0612S 0.08 +14.29%
CAC40 2800P 0312Z 0.04 0.00%
CAC40 3800P 0612B 2.49 -1.19%
CAC40 3000P 0212B 0.01 -50.00%
CAC40 3100P 0212S 0.01 -50.00%
CAC40 2500P 0312B 0.01 -50.00%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAC40 3400P 0312S 0.45 268599.67
CAC40 3200P 0312S 0.18 99155.98
CAC40 3000P 0612C 0.80 71365.00
CAC40 3600P 0612B 1.68 56004.63
CAC40 3800P 0612B 2.49 49400.00
CAC40 3200P 0612B 0.70 40986.00

Put Warrants CAC 40

MnemoStrikeEchéance
2994S 4200 2014-03-21
2977S 4200 2013-03-15
2993S 4000 2014-03-21
2976S 4000 2013-03-15
3053C 4000 2012-03-16
1829C 3900 2012-03-16
H293Z 3900 2012-03-14
N811B 3800 2012-03-16
N430B 3800 2012-06-15
2992S 3800 2014-03-21
2975S 3800 2013-03-15
3426S 3800 2012-03-16
3052C 3800 2012-03-16
M619B 3700 2012-03-16
3051C 3700 2012-03-16
1830C 3600 2012-03-16
N813B 3600 2012-09-21
N429B 3600 2012-06-15
2991S 3600 2014-03-21
2974S 3600 2013-03-15
3425S 3600 2012-03-16
N814B 3500 2012-12-21
M023B 3500 2012-03-16
H294Z 3500 2012-03-14
3050C 3500 2012-03-16
1831C 3400 2012-03-16
N428B 3400 2012-06-15
2990S 3400 2014-03-21
2973S 3400 2013-03-15
3424S 3400 2012-03-16
S609B 3300 2012-02-17
N812B 3300 2012-09-21
M022B 3300 2012-03-16
1945S 3300 2012-09-21
1920S 3300 2012-06-15
1250T 3300 2012-03-16
K301Z 3300 2012-02-15
3331C 3300 2012-09-21
3049C 3300 2012-03-16
1832C 3200 2012-03-16
S608B 3200 2012-02-17
N427B 3200 2012-06-15
N425B 3200 2012-03-16
1944S 3200 2012-09-21
1919S 3200 2012-06-15
2989S 3200 2014-03-21
2972S 3200 2013-03-15
3423S 3200 2012-03-16
1218T 3200 2012-03-16
H018Z 3200 2012-06-13
J996Z 3200 2012-03-14
2663C 3200 2012-09-21
2767C 3100 2012-03-16
S309B 3100 2012-02-17
P973B 3100 2012-03-16
1409S 3100 2012-02-17
0987S 3100 2012-03-16
1943S 3100 2012-09-21
1918S 3100 2012-06-15
1249T 3100 2012-03-16
K901Z 3100 2012-03-14
K300Z 3100 2012-02-15
H002Z 3100 2012-06-13
3825C 3100 2012-09-21
1833C 3000 2012-03-16
S308B 3000 2012-02-17
P978B 3000 2012-09-21
P427B 3000 2012-12-21
N426B 3000 2012-06-15
N424B 3000 2012-03-16
1408S 3000 2012-02-17
1009S 3000 2015-12-18
1942S 3000 2012-09-21
1917S 3000 2012-06-15
2988S 3000 2014-03-21
2971S 3000 2013-03-15
3422S 3000 2012-03-16
1219T 3000 2012-03-16
K910Z 3000 2012-09-19
K309Z 3000 2012-06-13
H900Z 3000 2012-03-14
J993Z 3000 2012-02-15
3824C 3000 2012-09-21
3474C 3000 2012-06-15
2768C 2900 2012-03-16
S307B 2900 2012-02-17
P972B 2900 2012-03-16
1407S 2900 2012-02-17
0986S 2900 2012-03-16
1941S 2900 2012-09-21
1916S 2900 2012-06-15
1248T 2900 2012-03-16
K900Z 2900 2012-03-14
K299Z 2900 2012-02-15
H006Z 2900 2012-06-13
3823C 2900 2012-09-21
2769C 2800 2012-03-16
1915S 2800 2012-06-15
S306B 2800 2012-02-17
R156B 2800 2012-06-15
P982B 2800 2012-12-21
P977B 2800 2012-09-21
P971B 2800 2012-03-16
1406S 2800 2012-02-17
1008S 2800 2015-12-18
1940S 2800 2012-09-21
2987S 2800 2014-03-21
2970S 2800 2013-03-15
3421S 2800 2012-03-16
1220T 2800 2012-03-16
K899Z 2800 2012-03-14
H007Z 2800 2012-06-13
J992Z 2800 2012-02-15
3822C 2800 2012-09-21
3473C 2800 2012-06-15
2770C 2700 2012-03-16
1914S 2700 2012-06-15
S305B 2700 2012-02-17
R285B 2700 2012-03-16
1405S 2700 2012-02-17
0985S 2700 2012-03-16
1939S 2700 2012-09-21
1247T 2700 2012-03-16
K906Z 2700 2012-06-13
K307Z 2700 2012-03-14
K298Z 2700 2012-02-15
3821C 2700 2012-09-21
S304B 2600 2012-02-17
R287B 2600 2012-12-21
R286B 2600 2012-09-21
R155B 2600 2012-06-15
1404S 2600 2012-02-17
1007S 2600 2015-12-18
0999S 2600 2014-03-21
0984S 2600 2012-03-16
1938S 2600 2012-09-21
1913S 2600 2012-06-15
0993S 2600 2013-03-15
1221T 2600 2012-03-16
K911Z 2600 2012-09-19
K898Z 2600 2012-03-14
H027Z 2600 2012-12-19
H010Z 2600 2012-06-13
J991Z 2600 2012-02-15
3472C 2600 2012-06-15
2771C 2600 2012-03-16
R284B 2500 2012-03-16
1403S 2500 2012-02-17
1937S 2500 2012-09-21
3420S 2500 2012-03-16
1246T 2500 2012-03-16
K310Z 2500 2012-06-13
K297Z 2500 2012-02-15
2601Z 2500 2012-03-14
1402S 2400 2012-02-17
0998S 2400 2014-03-21
0992S 2400 2013-03-15
0983S 2400 2012-03-16
1936S 2400 2012-09-21
1912S 2400 2012-06-15
K897Z 2400 2012-03-14
H024Z 2400 2012-09-19
H012Z 2400 2012-06-13
J990Z 2400 2012-02-15
3471C 2400 2012-06-15
1401S 2300 2012-02-17
0982S 2300 2012-03-16
1935S 2300 2012-09-21
K905Z 2300 2012-06-13
K896Z 2300 2012-03-14
K894Z 2300 2012-02-15
1006S 2200 2015-12-18
0991S 2200 2013-03-15
1934S 2200 2012-09-21
1911S 2200 2012-06-15
0997S 2200 2014-03-21
1363S 2200 2012-03-16
K912Z 2200 2012-09-19
K306Z 2200 2012-03-14
H014Z 2200 2012-06-13
J989Z 2200 2012-02-15
K895Z 2100 2012-03-14
K893Z 2100 2012-02-15
H015Z 2100 2012-06-13
1005S 2000 2015-12-18
K904Z 2000 2012-06-13
4653Z 2000 2012-03-14
H023Z 2000 2012-09-19
H017Z 1800 2012-06-13


Turbos CAC 40

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
CAC40 3375TPL0312B 0.80 +77.78%
CAC40 3350TPL0312B 1.03 +47.14%
CAC40 3325TPL0312B 1.27 +35.11%
CAC40 2775TL 0312S 6.71 +0.15%
CAC40 2710TCIOPENK 8.01 +1.14%
CAC40 2710TCIOPENZ 0.78 +1.30%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
CAC40 2875TL 0312Z 5.69 55830.00
CAC40 3375TPL0312B 0.80 42288.35
CAC40 2500TCIOPENK 10.10 40180.00
CAC40 3350TPL0312B 1.03 36820.00
CAC40 3200TPL0312B 2.55 28347.00
CAC40 3325TPL0312B 1.27 19605.70

Turbos Call CAC 40

MnemoStrikeEchéance
R674B 3425 2012-03-16
R651B 3400 2012-03-16
R650B 3375 2012-03-16
R649B 3350 2012-03-16
R648B 3325 2012-03-16
R647B 3300 2012-03-16
R646B 3275 2012-03-16
R711B 3250 2012-03-16
R730B 3225 2012-03-16
R728B 3200 2012-03-16
S572B 3100 2012-03-16
S700B 3000 2012-03-16
S220B 2975 2012-03-16
4810K 2960 Open
J631Z 2950 Open
S219B 2925 2012-03-16
J552Z 2925 2012-03-14
2980C 2925 2012-03-16
J542Z 2919.0801 Open
4806K 2910 Open
S356B 2900 2012-03-16
J630Z 2900 Open
J560Z 2900 2012-03-14
2244C 2900 2012-03-16
S357B 2875 2012-03-16
J524Z 2875 2012-03-14
2236C 2875 2012-03-16
J541Z 2868.78 Open
4807K 2860 Open
S358B 2850 2012-03-16
J629Z 2850 Open
J470Z 2850 2012-03-14
2225C 2850 2012-03-16
S440B 2825 2012-03-16
J523Z 2825 2012-03-14
2223C 2825 2012-03-16
J540Z 2818.47 Open
4808Z 2810 Open
S441B 2800 2012-03-16
3571K 2800 Open
J565Z 2800 2012-03-14
2207C 2800 2012-03-16
R478B 2775 2012-03-16
1566S 2775 2012-03-16
J566Z 2775 2012-03-14
2578C 2775 2012-03-16
4734Z 2767.27 Open
4806Z 2760 Open
R477B 2750 2012-03-16
J475Z 2750 2012-03-14
2577C 2750 2012-03-16
R476B 2725 2012-03-16
1565S 2725 2012-03-16
J568Z 2725 2012-03-14
1541C 2725 2012-03-16
4733Z 2716.6599 Open
2868K 2710 Open
K017Z 2710 Open
R475B 2700 2012-03-16
K770Z 2700 2012-03-14
2562C 2700 2012-03-16
S222B 2675 2012-03-16
1564S 2675 2012-03-16
J569Z 2675 2012-03-14
3862Z 2660.5701 Open
S223B 2650 2012-03-16
2792K 2650 Open
J474Z 2650 2012-03-14
2561C 2650 2012-03-16
S224B 2625 2012-03-16
1563S 2625 2012-03-16
J570Z 2625 2012-03-14
3863Z 2609.8401 Open
S225B 2600 2012-03-16
2821K 2600 Open
K771Z 2600 2012-03-14
2560C 2600 2012-03-16
S226B 2575 2012-03-16
1562S 2575 2012-03-16
J646Z 2575 2012-03-14
4736Z 2564.8501 Open
S227B 2550 2012-03-16
J525Z 2550 2012-03-14
2559C 2550 2012-03-16
4320Z 2530 Open
S228B 2525 2012-03-16
1561S 2525 2012-03-16
J647Z 2525 2012-03-14
4737Z 2514.24 Open
S229B 2500 2012-03-16
2769K 2500 Open
K776Z 2500 2012-03-14
2558C 2500 2012-03-16
S230B 2475 2012-03-16
1560S 2475 2012-03-16
J648Z 2475 2012-03-14
4738Z 2463.6399 Open
S231B 2450 2012-03-16
J527Z 2450 2012-03-14
4319Z 2430 Open
S232B 2425 2012-03-16
1559S 2425 2012-03-16
J649Z 2425 2012-03-14
3009K 2420 Open
4739Z 2413.03 Open
S233B 2400 2012-03-16
K777Z 2400 2012-03-14
1558S 2375 2012-03-16
J656Z 2375 2012-03-14
3010K 2370 Open
4872Z 2360.6399 Open
S234B 2350 2012-03-16
J528Z 2350 2012-03-14
4318Z 2330 Open
1557S 2325 2012-03-16
J706Z 2325 2012-03-14
3297K 2320 Open
4740Z 2311.8201 Open
S235B 2300 2012-03-16
K778Z 2300 2012-03-14
3527K 2260 Open
S236B 2250 2012-03-16
1276C 2250 2012-03-16
3528K 2210 Open
4317Z 2210 Open
K786Z 2200 2012-03-14
S237B 2200 2012-03-16
1275C 2150 2012-03-16
3543K 2110 Open
K922Z 2100 2012-03-14
1274C 2050 2012-03-16
3545K 2010 Open
4316Z 2010 Open
J833Z 2000 2012-03-14
4315Z 1900 Open
1273C 1900 2012-03-16
1269C 1800 2012-03-16
1268C 1700 2012-03-16

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
CAC40 3575TS 0312Z 1.67 -1.76%
CAC40 3918TPIOPENZ 5.00 -1.96%
CAC40 4090TPIOPENK 7.97 -2.09%
CAC40 3450TPS0312B 0.14 -71.43%
CAC40 3450TS 0312C 0.14 -70.21%
CAC40 3450TS 0312Z 0.14 -68.89%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
CAC40 3800TS OPENS 3.95 135456.57
CAC40 3450TS 0312C 0.14 81548.46
CAC40 3750TS 0312C 3.16 66956.75
CAC40 3500TS 0312C 0.65 65633.00
CAC40 3800TPIOPENZ 0.40 63330.00
CAC40 3840TPIOPENK 5.42 59590.00

Turbos Put CAC 40

MnemoStrikeEchéance
J598Z 4740 Open
J597Z 4650 Open
1579K 4580 Open
1571K 4480 Open
F602Z 4419.98 Open
1418K 4370 Open
F286Z 4360 Open
F269Z 4320.4199 Open
2488Z 4290 Open
F601Z 4270.9302 Open
1420K 4270 Open
J451Z 4270 Open
F268Z 4220.9102 Open
1271K 4210 Open
K782Z 4200 2012-03-14
2364Z 4200 Open
F600Z 4171.5698 Open
1839K 4140 Open
1780Z 4140 Open
F267Z 4121.3901 Open
K781Z 4100 2012-03-14
F650Z 4100 Open
1786K 4090 Open
F599Z 4072.2 Open
1009K 4050 Open
1805K 4040 Open
F362Z 4030 Open
F266Z 4021.8799 Open
J450Z 4020 Open
1008K 4010 Open
S255B 4000 2012-03-16
K780Z 4000 2012-03-14
1832K 3990 Open
0120S 3986.7473 Open
G640Z 3978.77 Open
0216S 3969 Open
1007K 3960 Open
S242B 3950 2012-03-16
H393Z 3950 2012-03-14
2227K 3940 Open
0119S 3935.8896 Open
1164Z 3917.6799 Open
S241B 3900 2012-03-16
K779Z 3900 2012-03-14
2228K 3890 Open
0118S 3885.032 Open
K530Z 3875 2012-03-14
1278Z 3860 Open
1165Z 3857.8701 Open
S240B 3850 2012-03-16
J764Z 3850 2012-03-14
1163C 3850 2012-03-16
2231K 3840 Open
0117S 3834.1743 Open
J836Z 3825 2012-03-14
1164C 3825 2012-03-16
S239B 3800 2012-03-16
K775Z 3800 2012-03-14
1802Z 3800 Open
1165C 3800 2012-03-16
2538K 3790 Open
1368C 3775 2012-03-16
K608Z 3775 2012-03-14
4874Z 3774.9399 Open
1801Z 3760 Open
1369C 3750 2012-03-16
S238B 3750 2012-03-16
J659Z 3750 2012-03-14
2540K 3740 Open
1970Z 3737.9099 Open
1370C 3725 2012-03-16
J761Z 3725 2012-03-14
K614Z 3710 Open
1673C 3700 2012-03-16
R673B 3700 2012-03-16
K774Z 3700 2012-03-14
2541K 3690 Open
1974Z 3678.1201 Open
1598C 3675 2012-03-16
R672B 3675 2012-03-16
J653Z 3675 2012-03-14
1599C 3650 2012-03-16
R671B 3650 2012-03-16
K789Z 3650 2012-03-14
2539K 3640 Open
2097Z 3640 Open
K161Z 3625.8101 Open
1600C 3625 2012-03-16
R670B 3625 2012-03-16
J652Z 3625 2012-03-14
1606C 3600 2012-03-16
R669B 3600 2012-03-16
2845K 3600 Open
K773Z 3600 2012-03-14
2098Z 3580 Open
4873Z 3575.4199 Open
1674C 3575 2012-03-16
R668B 3575 2012-03-16
J651Z 3575 2012-03-14
0037S 3558.7632 Open
1679C 3550 2012-03-16
R667B 3550 2012-03-16
2732K 3550 Open
K788Z 3550 2012-03-14
2099Z 3540 Open
1680C 3525 2012-03-16
R666B 3525 2012-03-16
4452Z 3525 Open
J650Z 3525 2012-03-14
0114S 3509.3562 Open
2075C 3500 2012-03-16
R474B 3500 2012-03-16
2756K 3500 Open
K772Z 3500 2012-03-14
3008Z 3500 Open
K160Z 3476.1499 Open
2076C 3475 2012-03-16
R473B 3475 2012-03-16
1447S 3475 2012-03-16
J572Z 3475 2012-03-14
K536Z 3460 Open
2080C 3450 2012-03-16
K787Z 3450 2012-03-14
R472B 3450 2012-03-16
2878K 3450 Open
0588S 3434.6372 Open
K159Z 3426.75 Open
R471B 3425 2012-03-16
1446S 3425 2012-03-16
J571Z 3425 2012-03-14
2081C 3425 2012-03-16
R665B 3400 2012-03-16
1574S 3400 2012-03-16
2704K 3400 Open
K731Z 3400 2012-03-14
3968C 3400 2012-03-16
3007Z 3390 Open
4451K 3380 Open
K745Z 3378.03 Open
R663B 3375 2012-03-16
K732Z 3375 2012-03-14
3977C 3375 2012-03-16
1573S 3350 2012-03-16
1572S 3300 2012-03-16
S498B 2975 2012-03-16
S497B 2950 2012-03-16
S445B 2925 2012-03-16
S444B 2900 2012-03-16
S443B 2875 2012-03-16
S442B 2850 2012-03-16
S249B 2825 2012-03-16
S250B 2800 2012-03-16
S251B 2775 2012-03-16
S252B 2750 2012-03-16
S253B 2725 2012-03-16
S254B 2700 2012-03-16


Autres dérivés CAC 40

Autres call

Nom Cours Variation
CAC40 3800CAP0312B 2.63 +44.51%
CAC40 3600CAP0312Z 23.02 +20.59%
CAC40 3200CAP0312Z 154.90 +6.47%
CAC7S PI OPENS 4.53 -6.11%
CAC6S PI OPENS 3.09 -0.32%
CAC40 3250BOC1212Z 31.68 +0.03%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAC7L PI OPENS 27.13 2034465.60
CAC5L PI OPENS 1.95 1096497.46
CAC7S PI OPENS 4.53 704552.26
CAC40 3600CAP0612Z 43.60 24023.60
CAC6S PI OPENS 3.09 6180.00
CAC40 3200CAP0312Z 154.90 6084.40

Autres Call CAC 40

MnemoStrikeEchéance
K706B 5000 2013-12-20
H680Z 4800 2012-12-28
H676Z 4800 2012-09-27
K707B 4750 2012-12-21
2925Z 4750 2012-06-21
K654B 4625 2012-06-15
K708B 4620 2012-06-15
2923Z 4600 2012-03-22
H673Z 4550 2012-06-21
N603B 4542.3501 2012-12-21
2924Z 4500 2012-06-21
H679Z 4450 2012-12-28
H675Z 4400 2012-09-27
M492B 4346 2012-03-16
2922Z 4300 2012-03-22
H677Z 4250 2012-12-28
H674Z 4250 2012-09-27
H671Z 4250 2012-03-22
H672Z 4200 2012-06-21
7827S 4095.1399 2012-09-17
N990B 4000 2012-03-16
7898S 3970.3899 2012-11-05
R503B 3800 2013-04-19
R501B 3800 2012-12-21
N989B 3800 2012-03-16
R498B 3750 2012-12-21
P611B 3750 2012-09-21
4717Z 3750 2012-12-28
R502B 3700 2012-12-21
P858B 3700 2012-12-21
N986B 3700 2012-03-16
4714Z 3700 2012-09-27
4711Z 3700 2012-06-21
0017S 3690.9199 2013-07-17
N988B 3600 2012-03-16
H205Z 3600 2012-06-13
H167Z 3600 2012-03-14
R499B 3550 2012-12-21
N985B 3500 2012-03-16
4713Z 3500 2012-09-27
4710Z 3500 2012-06-21
0015S 3463.77 2013-01-17
4716Z 3450 2012-12-28
4712Z 3400 2012-09-27
4709Z 3400 2012-06-21
H161Z 3400 2012-03-14
0014S 3358.1699 2013-01-17
N984B 3300 2012-03-16
4708Z 3300 2012-06-21
4715Z 3250 2012-12-28
4199Z 3200 2012-03-14
H192Z 3200 2012-06-13
N983B 3100 2012-03-16
K047Z 3000 2012-03-14
H151Z 3000 2012-03-14
J689Z 2900 2012-03-14
K048Z 2800 2012-03-14
J694Z 2800 2012-06-13
S164B 2800 2012-03-16
4198Z 2800 2012-03-14
H184Z 2800 2012-06-13
J688Z 2700 2012-03-14
P849B 2700 2012-03-16
K049Z 2600 2012-03-14
J693Z 2600 2012-06-13
P839B 2600 2012-03-16
H149Z 2600 2012-03-14
J687Z 2500 2012-03-14
P848B 2500 2012-03-16
K050Z 2400 2012-03-14
J692Z 2400 2012-06-13
S167B 2400 2012-06-15
P838B 2400 2012-03-16
4197Z 2400 2012-03-14
H183Z 2400 2012-06-13
S172B 2300 2012-06-15
P847B 2300 2012-03-16
K051Z 2200 2012-03-14
J691Z 2200 2012-06-13
S166B 2200 2012-06-15
R431B 2200 2012-03-16
H144Z 2200 2012-03-14
S171B 2100 2012-06-15
R434B 2100 2012-03-16
K052Z 2000 2012-03-14
J690Z 2000 2012-06-13
S165B 2000 2012-06-15
R430B 2000 2012-03-16
H171Z 2000 2012-06-13
S173B 1900 2012-06-15
6947S 0 Open
6946S 0 Open
6940S 0 Open
6939S 0 Open
7731S 0 Open
7730S 0 Open
7729S 0 Open
4234T 0 Open

Autres Put

Nom Cours Variation
CAC40 3800FLO0612B 164.90 -0.78%
CAC40 3800FLP0312Z 191.52 -0.78%
CAC40 3800FLO0312Z 177.85 -1.69%
CAC40 3300FLP0312B 28.91 -19.54%
CAC40 3000FLO0312Z 6.51 -12.97%
CAC40 3600FLO0312Z 111.16 -9.62%

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
CAC5S PI OPENS 1.37 924378.83
CAC40 3400FLO0312Z 50.65 50650.00
CAC40 3400FLO0612Z 75.85 40439.00
CAC40 3700FLP0312B 168.00 9940.00
CAC40 3600FLO0312Z 111.16 5825.30
CAC40 3800FLP0312Z 191.52 4788.00

Autres Put CAC 40

MnemoStrikeEchéance
2938Z 4750 2012-03-15
N982B 4700 2012-03-16
N981B 4500 2012-03-16
N992B 4400 2012-03-16
2937Z 4350 2012-03-15
N980B 4300 2012-03-16
J697Z 4200 2012-06-13
N991B 4200 2012-03-16
4189Z 4200 2012-03-14
H216Z 4200 2012-06-13
J698Z 4000 2012-06-13
K042Z 4000 2012-03-14
S170B 4000 2012-06-15
R433B 4000 2012-03-16
4190Z 4000 2012-03-14
S176B 3900 2012-06-15
P851B 3900 2012-03-16
3673Z 3900 2012-03-14
J699Z 3800 2012-06-13
K041Z 3800 2012-03-14
S169B 3800 2012-06-15
P841B 3800 2012-03-16
4191Z 3800 2012-03-14
H217Z 3800 2012-06-13
J696Z 3700 2012-03-14
S175B 3700 2012-06-15
P850B 3700 2012-03-16
J700Z 3600 2012-06-13
K040Z 3600 2012-03-14
