COURS DE BOURSE : BOUYGUES LE 09/02/2012 A 15:40:26 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25.28 | +0.34% | 25.275 | 25.555 | 25.115 | 520860 | 26.035 | 24.525 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BOUYG39.47C 0313S | 0.07 | 0.00% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| BOUYG39.47C 0313S | 0.07 | 1050.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 1463S | 50 | 2014-03-21 |
| 3039S | 50 | 2013-03-15 |
| 3038S | 50 | 2012-03-16 |
| 8333S | 40 | 2012-06-15 |
| 1462S | 40 | 2013-03-15 |
| 1460S | 40 | 2012-03-16 |
| N673B | 38 | 2012-06-15 |
| N515B | 36 | 2012-03-16 |
| 4047C | 34 | 2012-03-15 |
| 1862C | 32 | 2012-03-15 |
| P187B | 32 | 2012-06-15 |
| P186B | 31 | 2012-03-16 |
| S324B | 30 | 2012-06-15 |
| 0498S | 30 | 2012-03-16 |
| 0499S | 30 | 2012-09-21 |
| 1277T | 30 | 2012-06-01 |
| K962Z | 30 | 2012-06-13 |
| K496Z | 30 | 2012-03-14 |
| 1025T | 29 | 2012-03-02 |
| P669B | 28 | 2012-03-16 |
| 1553C | 28 | 2012-03-15 |
| 4538Z | 27 | 2012-03-14 |
| S409B | 26 | 2012-06-15 |
| 3328C | 26 | 2012-06-14 |
| 3307C | 26 | 2012-03-15 |
| S323B | 25 | 2012-03-16 |
| 1276T | 25 | 2012-06-01 |
| J208Z | 25 | 2012-06-13 |
| 1024T | 24 | 2012-03-02 |
| 4893Z | 24 | 2012-03-14 |
| 4208C | 24 | 2012-06-15 |
| 4205C | 24 | 2012-03-15 |
| H286Z | 22 | 2012-03-14 |
| 1275T | 20 | 2012-06-01 |
| 1023T | 19 | 2012-03-02 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BOUYG30.59BOC0612Z | 28.36 | +0.07% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| BOUYG30.59BOC0612Z | 28.36 | 1134.40 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| F485Z | 44 | 2012-06-14 |
| F483Z | 43 | 2012-03-15 |
| M426B | 42 | 2012-09-21 |
| H145Z | 38 | 2012-12-20 |
| F484Z | 38 | 2012-06-14 |
| 3133S | 35.07 | 2012-12-19 |
| 7795S | 34.665 | 2012-08-14 |
| 7914S | 34.32 | 2012-11-26 |
| 7890S | 33.85 | 2012-10-22 |
| 7821S | 33.75 | 2012-09-17 |
| 3132S | 33.54 | 2012-12-19 |
| R519B | 33 | 2012-12-21 |
| 7784S | 32.255 | 2012-07-04 |
| R520B | 32 | 2012-12-21 |
| P091B | 32 | 2012-07-20 |
| 2783S | 31.58 | 2014-01-17 |
| K066Z | 31 | 2012-06-14 |
| 0754S | 30.94 | 2013-07-17 |
| 3471Z | 29.5 | 2012-06-14 |
| 0748S | 29.06 | 2013-01-17 |
| J867Z | 29 | 2012-06-14 |
| P606B | 28.5 | 2012-09-21 |
| P880B | 28 | 2012-12-21 |
| 3470Z | 27.5 | 2012-03-15 |
| P879B | 27 | 2012-09-21 |
| P878B | 26.5 | 2012-06-15 |
| 3469Z | 26 | 2012-03-15 |
| J407Z | 0 | 2012-06-21 |
| H719Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.11 | +9.33% |
| Devoteam | 13.53 | +6.96% |
| Sequana | 6.18 | +5.20% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Crédit Agricole | 5.70 | +5.05% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| Technicolor | 2.18 | -4.30% |
| GDF Suez | 20.32 | -4.69% |
| NicOx | 1.73 | -5.30% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |