COURS DE BOURSE : BNP PARIBAS ACT.A LE 09/02/2012 A 17:37:53 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 36.545 | +1.09% | 36.195 | 37.255 | 36.195 | 5640791 | 37.64 | 35.45 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BNP 44C 0612C | 0.09 | +12.50% |
| BNP 40C 0312Z | 0.10 | +11.11% |
| BNP 40C 0912Z | 0.33 | +10.00% |
| BNP 70C 0314S | 0.11 | -8.33% |
| BNP 40C 0612S | 0.19 | 0.00% |
| BNP 50C 0912S | 0.07 | 0.00% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| BNP 38C 0612C | 0.25 | 281466.42 |
| BNP 38C 0312C | 0.15 | 47152.40 |
| BNP 40C 0612S | 0.19 | 17830.00 |
| BNP 40C 0612B | 0.19 | 17100.00 |
| BNP 30C 0912B | 1.08 | 16700.00 |
| BNP 50C 0314S | 0.39 | 14547.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 3036S | 100 | 2014-03-21 |
| 5611S | 80 | 2015-03-20 |
| 5610S | 80 | 2014-03-21 |
| J156B | 70 | 2012-03-15 |
| 1455S | 70 | 2014-03-21 |
| L654B | 68 | 2012-03-15 |
| J350B | 65 | 2012-03-15 |
| 5864S | 65 | 2012-03-16 |
| N667B | 63 | 2012-06-15 |
| 3080C | 62 | 2012-03-15 |
| N166B | 60 | 2012-06-15 |
| L844B | 60 | 2012-03-15 |
| 8331S | 60 | 2012-06-15 |
| H468Z | 60 | 2012-03-14 |
| 3079C | 60 | 2012-03-15 |
| P183B | 58 | 2012-06-15 |
| M730B | 58 | 2012-03-15 |
| M835B | 56 | 2012-06-15 |
| L157B | 56 | 2012-03-15 |
| 4041C | 56 | 2012-03-15 |
| M836B | 55 | 2012-03-15 |
| 1862Z | 55 | 2012-03-14 |
| N320B | 54 | 2012-03-15 |
| 4932C | 54 | 2012-03-15 |
| P249B | 52 | 2012-06-15 |
| P182B | 52 | 2012-03-15 |
| P502B | 50 | 2012-09-21 |
| P248B | 50 | 2012-06-15 |
| 3491S | 50 | 2015-03-20 |
| 3490S | 50 | 2014-03-21 |
| 0495S | 50 | 2012-09-21 |
| 1086S | 50 | 2012-06-15 |
| 1370Z | 50 | 2012-03-14 |
| J790Z | 50 | 2012-09-19 |
| P345B | 48 | 2012-03-15 |
| 1466C | 46 | 2012-03-15 |
| R017B | 45 | 2012-09-21 |
| P501B | 45 | 2012-06-15 |
| P344B | 45 | 2012-03-15 |
| 0494S | 45 | 2012-09-21 |
| 1085S | 45 | 2012-06-15 |
| 1084S | 45 | 2012-03-16 |
| 2324Z | 45 | 2012-03-14 |
| J787Z | 45 | 2012-06-13 |
| 4197C | 44 | 2012-06-15 |
| 1465C | 44 | 2012-03-15 |
| R016B | 42 | 2012-06-15 |
| 4196C | 42 | 2012-03-15 |
| R200B | 40 | 2012-09-21 |
| P500B | 40 | 2012-06-15 |
| P499B | 40 | 2012-03-15 |
| 3489S | 40 | 2012-12-21 |
| 3488S | 40 | 2012-09-21 |
| 0493S | 40 | 2012-06-15 |
| 1274T | 40 | 2012-06-01 |
| K195Z | 40 | 2012-06-13 |
| 3940Z | 40 | 2012-03-14 |
| J789Z | 40 | 2012-09-19 |
| 4195C | 40 | 2012-03-15 |
| R015B | 38 | 2012-03-15 |
| 4177C | 38 | 2012-03-15 |
| 3535C | 38 | 2012-06-15 |
| K958Z | 37 | 2012-03-14 |
| 3528C | 36 | 2012-03-15 |
| R199B | 35 | 2012-06-15 |
| P496B | 35 | 2012-03-15 |
| 3487S | 35 | 2012-09-21 |
| 3486S | 35 | 2012-06-15 |
| 2526S | 35 | 2013-03-15 |
| K959Z | 35 | 2012-06-13 |
| 3939Z | 35 | 2012-03-14 |
| 4060C | 34 | 2012-03-15 |
| S270B | 32 | 2012-03-15 |
| 1022T | 32 | 2012-03-02 |
| K957Z | 32 | 2012-03-14 |
| 4199C | 32 | 2012-03-15 |
| 4202C | 32 | 2012-06-15 |
| R243B | 30 | 2012-09-21 |
| R242B | 30 | 2012-06-15 |
| R241B | 30 | 2012-03-15 |
| 2522S | 30 | 2012-03-16 |
| 2525S | 30 | 2013-03-15 |
| 2524S | 30 | 2012-09-21 |
| 2523S | 30 | 2012-06-15 |
| 1273T | 30 | 2012-06-01 |
| 4535Z | 30 | 2012-03-14 |
| H283Z | 30 | 2012-09-19 |
| J206Z | 30 | 2012-06-13 |
| 4192C | 30 | 2012-03-15 |
| S408B | 28 | 2012-03-15 |
| J205Z | 28 | 2012-03-14 |
| 1021T | 27 | 2012-03-02 |
| 4534Z | 25 | 2012-03-14 |
| H281Z | 25 | 2012-06-13 |
| 1020T | 22 | 2012-03-02 |
| 1272T | 20 | 2012-06-01 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BNP 30P 0612Z | 0.20 | -4.76% |
| BNP 30P 0612C | 0.19 | -5.00% |
| BNP 46P 0312B | 0.97 | -6.73% |
| BNP 32P 0312B | 0.08 | -20.00% |
| BNP 30P 0312C | 0.05 | -16.67% |
| BNP 35P 0312Z | 0.15 | -11.76% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| BNP 36P 0312C | 0.19 | 36450.00 |
| BNP 30P 0612Z | 0.20 | 18120.00 |
| BNP 30P 0612C | 0.19 | 16990.72 |
| BNP 35P 0312Z | 0.15 | 12600.00 |
| BNP 32P 0312B | 0.08 | 3240.00 |
| BNP 25P 0612Z | 0.10 | 2000.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 4044C | 48 | 2012-03-15 |
| N668B | 46 | 2012-03-14 |
| 8330S | 45 | 2012-03-16 |
| 3082C | 44 | 2012-03-15 |
| P347B | 39 | 2012-03-14 |
| P505B | 37 | 2012-03-14 |
| 4203C | 36 | 2012-03-15 |
| K196Z | 35 | 2012-03-14 |
| P503B | 32 | 2012-03-14 |
| 1111T | 30 | 2012-03-02 |
| 3942Z | 30 | 2012-03-14 |
| J788Z | 30 | 2012-06-13 |
| 3536C | 30 | 2012-06-15 |
| 3534C | 30 | 2012-03-15 |
| K960Z | 25 | 2012-06-13 |
| 3941Z | 25 | 2012-03-14 |
| 1112T | 22 | 2012-03-02 |
| 1353T | 20 | 2012-06-01 |
| 4537Z | 20 | 2012-03-14 |
| J207Z | 20 | 2012-06-13 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BNP 22.7TCIOPENZ | 1.54 | +3.35% |
| BNP 26TL 0312Z | 1.15 | +2.68% |
| BNP 21TPL0312B | 1.58 | +1.94% |
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|---|---|
| BNP 22.7TCIOPENZ | 1.54 | 70590.00 |
| BNP 26TL 0312Z | 1.15 | 10867.00 |
| BNP 21TPL0312B | 1.58 | 158.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| J587Z | 26 | 2012-03-16 |
| 2519C | 26 | 2012-03-15 |
| 4765Z | 24.66 | Open |
| R891B | 24 | 2012-03-16 |
| 2706C | 24 | 2012-03-15 |
| 4595K | 23.5 | Open |
| J309Z | 23 | 2012-03-16 |
| 4350Z | 22.7 | Open |
| R892B | 22.5 | 2012-03-16 |
| 2869K | 22.25 | Open |
| 2659C | 22 | 2012-03-15 |
| 3684G | 21.5 | Open |
| S450B | 21 | 2012-03-16 |
| J310Z | 20 | 2012-03-16 |
| 2658C | 20 | 2012-03-15 |
| 4596K | 19.5 | Open |
| J313Z | 18 | 2012-03-16 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BNP 39TS 0312Z | 0.33 | -2.94% |
| BNP 39.5TPIOPENK | 0.52 | -3.70% |
| BNP 44TS 0312Z | 0.76 | -8.43% |
| BNP 38TPIOPENK | 0.34 | -15.00% |
| BNP 40.65TPIOPENZ | 0.56 | -12.50% |
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|---|---|
| BNP 39TS 0312Z | 0.33 | 6100.00 |
| BNP 44TS 0312Z | 0.76 | 760.00 |
| BNP 40.65TPIOPENZ | 0.56 | 710.50 |
| BNP 39.5TPIOPENK | 0.52 | 520.00 |
| BNP 38TPIOPENK | 0.34 | 340.00 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| BNP 45BOC0912Z | 38.56 | +1.39% |
| BNP 44BOC0612Z | 39.20 | +0.85% |
| BNP 41BOC0612Z | 37.97 | +0.77% |
| BNP 40BOC0312Z | 39.43 | +0.30% |
| BNP 41BOC0912B | 37.37 | +0.46% |
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|---|---|
| BNP 41BOC0912B | 37.37 | 21300.90 |
| BNP 41BOC0612Z | 37.97 | 1708.65 |
| BNP 40BOC0312Z | 39.43 | 1419.68 |
| BNP 45BOC0912Z | 38.56 | 1268.88 |
| BNP 44BOC0612Z | 39.20 | 980.00 |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| F482Z | 76 | 2012-06-14 |
| K258B | 70.66 | 2012-03-16 |
| M920B | 65.5 | 2012-07-20 |
| K627B | 65 | 2012-06-15 |
| H143Z | 65 | 2012-12-20 |
| K981B | 64.85 | 2012-06-15 |
| M497B | 61 | 2012-09-21 |
| M815B | 58.85 | 2012-11-30 |
| N589B | 56.94 | 2013-06-21 |
| P090B | 54.5 | 2012-07-20 |
| P604B | 48.5 | 2012-09-21 |
| 7789S | 47.61 | 2012-07-04 |
| J865Z | 47 | 2012-06-14 |
| 3464Z | 46.5 | 2012-03-15 |
| 7985S | 46.34 | 2013-01-25 |
| J866Z | 45 | 2012-09-20 |
| 0738S | 44.07 | 2013-07-17 |
| J864Z | 44 | 2012-06-14 |
| R511B | 42 | 2012-09-21 |
| 0733S | 41.78 | 2013-07-17 |
| 0730S | 41.06 | 2013-01-17 |
| R509B | 41 | 2012-09-21 |
| K065Z | 41 | 2012-06-14 |
| K064Z | 40 | 2012-03-15 |
| 0726S | 39.32 | 2013-01-17 |
| S527B | 39 | 2012-12-21 |
| S526B | 38 | 2012-09-21 |
| 6955S | 36.32 | 2013-05-14 |
| J405Z | 0 | 2012-06-21 |
| J406Z | 0 | 2012-06-21 |
| 4463Z | 0 | 2012-06-21 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |