COURS DE BOURSE : BENETEAU LE 09/02/2012 A 16:05:49 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 8.945 | -0.94% | 9.04 | 9.076 | 8.902 | 29978 | 9.392 | 8.498 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.10 | +8.81% |
| Sequana | 6.21 | +5.79% |
| Devoteam | 13.31 | +5.22% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Arkema | 67.80 | +4.57% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| GECI International | 2.89 | -4.62% |
| Technicolor | 2.17 | -4.82% |
| GDF Suez | 20.18 | -5.35% |
| NicOx | 1.72 | -5.90% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |