Rechercher sur le site

Produits dérivés ARCELORMITTAL ( LU0323134006)

COURS DE BOURSE : ARCELORMITTAL LE 09/02/2012 A 17:39:43

société ARCELORMITTAL
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
17.52 +0.69% 17.68 17.96 17.41 1113272018.57 16.47

CFD ARCELORMITTAL


CFD : Disponible
Vente à découvert : Non



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants ARCELORMITTAL

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
ARCMI 18C 0312Z 0.15 +15.38%
ARCMI 20C 0912S 0.32 +10.34%
ARCMI 20C 0612S 0.20 +5.26%
ARCMI 22C 0312Z 0.01 -50.00%
ARCMI 17C 0612B 0.66 0.00%
ARCMI 16C 0312C 0.19 0.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ARCMI 18C 0312Z 0.15 8710.00
ARCMI 15C 0612T 0.65 7200.00
ARCMI 12C 0312Z 1.11 5550.00
ARCMI 20C 0912S 0.32 3200.00
ARCMI 17C 0612B 0.66 2310.00
ARCMI 20C 0612S 0.20 1200.00

Call Warrants ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance
3033S 50 2013-03-15
5857S 40 2014-03-21
3032S 40 2012-03-16
L610B 36 2012-03-16
K647B 35 2012-03-15
5856S 35 2014-03-21
5855S 35 2013-03-15
5854S 35 2012-03-16
N650B 30 2012-06-15
M214B 30 2012-03-16
8317S 30 2012-06-15
H462Z 30 2012-03-14
3073C 30 2012-03-15
N319B 28 2012-06-15
N649B 26 2012-03-16
1346Z 26 2012-03-14
4087C 26 2012-03-15
1920C 24 2012-03-15
2306Z 22 2012-03-14
P485B 20 2012-06-15
3479S 20 2012-12-21
2519S 20 2013-03-15
0483S 20 2012-03-16
0485S 20 2012-09-21
0484S 20 2012-06-15
1267T 20 2012-06-01
1264T 20 2012-03-02
4594C 20 2012-06-14
1482C 20 2012-03-15
R688B 18 2012-03-16
K189Z 18 2012-06-13
3930Z 18 2012-03-14
4276C 18 2012-06-15
4274C 18 2012-03-15
S547B 17 2012-06-15
H273Z 17 2012-03-14
P483B 16 2012-03-16
1015T 16 2012-03-02
K949Z 16 2012-06-13
K188Z 16 2012-03-14
H275Z 16 2012-09-19
4275C 16 2012-06-15
4271C 16 2012-03-15
S185B 15 2012-03-16
R237B 15 2012-06-15
2518S 15 2012-06-15
2517S 15 2012-03-16
1266T 15 2012-06-01
H272Z 15 2012-03-14
S402B 14 2012-06-15
R621B 14 2012-03-16
3931Z 14 2012-03-14
J201Z 14 2012-06-13
4526C 14 2012-06-15
3622C 14 2012-03-15
S401B 13 2012-06-15
R236B 13 2012-03-16
1014T 13 2012-03-02
H269Z 13 2012-03-14
S400B 12 2012-03-16
4887Z 12 2012-03-14
4525C 12 2012-03-15
1265T 10 2012-06-01
1013T 10 2012-03-02

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
ARCMI 16P 0312C 0.04 -20.00%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ARCMI 16P 0312C 0.04 800.00

Put Warrants ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance
N651B 20 2012-03-15
3074C 20 2012-03-15
P487B 16 2012-03-15
4280C 16 2012-03-15
S548B 15 2012-06-14
R689B 15 2012-03-15
1106T 15 2012-03-02
K950Z 14 2012-03-14
4599C 14 2012-06-14
1518C 14 2012-03-15
S095B 13 2012-03-15
S403B 12 2012-03-15
K190Z 12 2012-03-14
2662C 12 2012-06-14
3627C 12 2012-03-15
S404B 10 2012-06-14
1107T 10 2012-03-02
1351T 10 2012-06-01
4888Z 10 2012-03-14
H276Z 10 2012-06-13


Turbos ARCELORMITTAL

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
ARCMI 8.9TCIOPENK 0.88 -1.12%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
ARCMI 8.9TCIOPENK 0.88 4400.00

Turbos Call ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance
4895K 12.5 Open
J712Z 12.16 Open
J574Z 12 2012-03-16
3842C 12 2012-03-15
J483Z 11.14 Open
R982B 11 2012-03-16
J573Z 11 2012-03-16
3841C 11 2012-03-15
R983B 10.5 2012-03-16
4345Z 10.14 Open
S488B 10 2012-03-16
J288Z 10 2012-03-16
2852C 10 2012-03-15
2789K 8.9 Open
4971Z 8.1 Open
2837C 8 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
ARCMI18.81TPIOPENZ 0.20 -16.67%
ARCMI 18TPIOPENK 0.14 -22.22%
ARCMI 18TS 0312C 0.05 -37.50%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
ARCMI18.81TPIOPENZ 0.20 2430.00
ARCMI 18TS 0312C 0.05 498.00
ARCMI 18TPIOPENK 0.14 210.00

Turbos Put ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance
K678Z 20 2012-03-16
K622Z 18.81 Open
4923K 18 Open
K410Z 18 2012-03-16
2623C 18 2012-03-15
R985B 17.5 2012-03-16


Autres dérivés ARCELORMITTAL

Autres call

Nom Cours Variation

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Call ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance
M425B 32.5 2012-09-21
H181Z 32 2012-12-20
M424B 30.5 2012-03-16
K700B 30.4 2012-06-15
7852S 30.04 2012-10-08
H180Z 30 2012-06-14
7916S 24.8 2012-11-26
7982S 24.05 2013-01-15
7974S 22.6 2013-01-08
0899S 20.97 2013-07-17
J859Z 20 2012-09-20
P872B 19.5 2012-12-21
0885S 19.02 2013-01-17
K086Z 19 2012-12-20
P871B 18.5 2012-09-21
J857Z 18.5 2012-06-14
S523B 18 2012-12-21
J858Z 18 2012-09-20
K085Z 17.5 2012-06-14
K084Z 17 2012-03-15
2793S 16.61 2014-01-17
K083Z 15.5 2012-03-15
J425Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put ARCELORMITTAL

MnemoStrikeEchéance