Rechercher sur le site

Produits dérivés ALCATEL-LUCENT ( FR0000130007)

COURS DE BOURSE : ALCATEL-LUCENT LE 09/02/2012 A 17:35:00

société ALCATEL-LUCENT
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
1.5 +0.20% 1.501 1.548 1.491 400368411.545 1.455

CFD ALCATEL-LUCENT


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants ALCATEL-LUCENT

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
ALCAT 4C 0313S 0.03 +50.00%
ALCAT 1.6C 0312B 0.12 +9.09%
ALCAT 1.5C 0312Z 0.17 +6.25%
ALCAT 2C 0313S 0.13 0.00%
ALCAT 2C 0312B 0.04 0.00%
ALCAT 1.5C 0612B 0.28 0.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ALCAT 2C 0312B 0.04 3816.00
ALCAT 2.5C 0612Z 0.04 3590.00
ALCAT 2C 0313S 0.13 3530.00
ALCAT 1.6C 0312B 0.12 2503.00
ALCAT 1.75C 0312Z 0.08 2400.00
ALCAT 1.5C 0612B 0.28 1584.12

Call Warrants ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance
5849S 7 2015-03-20
N162B 6 2012-06-15
3065C 5.6 2012-03-15
N005B 5.5 2012-03-15
3064C 5.4 2012-03-15
M832B 5 2012-06-15
L746B 5 2012-03-15
0364S 5 2012-09-21
3028S 5 2014-03-21
3027S 5 2013-03-15
4442C 4.8 2012-03-15
P177B 4.5 2012-06-15
L635B 4.5 2012-03-15
5848S 4.5 2012-03-16
4030C 4.4 2012-03-15
0362S 4 2012-06-15
0363S 4 2012-09-21
1186S 4 2014-03-21
3025S 4 2012-03-16
3026S 4 2013-03-15
2036Z 4 2012-03-14
4003C 3.8 2012-06-15
P472B 3.5 2012-09-21
P246B 3.5 2012-06-15
J137B 3.5 2012-03-15
1185S 3.5 2013-03-15
1852C 3.4 2012-03-15
3506C 3.2 2012-06-15
P471B 3 2012-06-15
P336B 3 2012-03-15
2511S 3 2012-06-15
2512S 3 2012-09-21
3024S 3 2012-03-16
1011T 3 2012-03-02
2296Z 3 2012-03-14
3505C 3 2012-06-15
3504C 2.8 2012-03-15
4231C 2.6 2012-06-14
R807B 2.5 2012-09-21
R684B 2.5 2012-06-15
P470B 2.5 2012-03-15
1263T 2.5 2012-06-01
1010T 2.5 2012-03-02
K186Z 2.5 2012-06-13
4526Z 2.5 2012-03-14
4229C 2.4 2012-03-15
K942Z 2.25 2012-03-14
3971C 2.2 2012-03-15
S395B 2 2012-09-21
R805B 2 2012-06-15
R683B 2 2012-03-15
3476S 2 2013-03-15
3475S 2 2012-12-21
3474S 2 2012-09-21
3473S 2 2012-06-15
3471S 2 2012-03-16
1262T 2 2012-06-01
1009T 2 2012-03-02
K943Z 2 2012-06-13
4881Z 2 2012-03-14
3947C 2 2012-03-15
K941Z 1.75 2012-03-14
H261Z 1.75 2012-03-14
S394B 1.7 2012-06-15
R806B 1.6 2012-03-15
3396C 1.6 2012-06-14
3393C 1.6 2012-03-15
S393B 1.5 2012-06-15
S268B 1.5 2012-03-15
1260T 1.5 2012-03-02
K940Z 1.5 2012-03-14
J197Z 1.5 2012-06-13
S392B 1.4 2012-03-15
3392C 1.4 2012-03-15
H260Z 1.35 2012-03-14
S391B 1.3 2012-03-15
J785Z 1.25 2012-06-13
J196Z 1.25 2012-03-14
3387C 1.2 2012-03-15
H259Z 1.15 2012-03-14
1261T 1 2012-06-01
H258Z 1 2012-03-14

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
ALCAT 1P 0612C 0.07 0.00%
ALCAT 1.25P 0312Z 0.07 0.00%
ALCAT 1.5P 0312T 0.15 0.00%
ALCAT 1P 0612Z 0.07 -12.50%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ALCAT 1.5P 0312T 0.15 2200.00
ALCAT 1.25P 0312Z 0.07 385.00
ALCAT 1P 0612C 0.07 70.00
ALCAT 1P 0612Z 0.07 28.00

Put Warrants ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance
8311S 4 2012-03-16
3067C 3.6 2012-03-15
4032C 3.4 2012-03-15
4033C 3.2 2012-03-15
1103T 2.5 2012-03-02
2265C 2.4 2012-06-15
1856C 2.2 2012-03-15
4091C 2.2 2012-06-15
R004B 2.1 2012-03-14
R685B 2 2012-03-14
2510S 2 2012-03-16
4392C 1.8 2012-06-14
4263C 1.8 2012-03-15
R808B 1.5 2012-03-14
3472S 1.5 2012-03-16
1104T 1.5 2012-03-02
K946Z 1.5 2012-03-14
S269B 1.4 2012-03-14
2610C 1.4 2012-06-14
1759C 1.4 2012-03-15
K945Z 1.25 2012-03-14
S397B 1.2 2012-03-14
1758C 1.2 2012-03-15
S546B 1 2012-06-14
S396B 1 2012-03-14
1350T 1 2012-06-01
1349T 1 2012-03-02
K944Z 1 2012-03-14
H262Z 1 2012-06-13
1760C 1 2012-06-14
3398C 1 2012-03-15


Turbos ALCATEL-LUCENT

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
ALCAT 1.1TPL0312B 0.45 +9.76%
ALCAT 1.1TL 0312C 0.42 0.00%
ALCAT 1TCIOPENK 0.55 -1.78%
ALCAT 1.1TL 0312Z 0.43 -2.27%
ALCAT 1TL 0312Z 0.52 -1.89%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
ALCAT 1TCIOPENK 0.55 44800.00
ALCAT 1TL 0312Z 0.52 35880.00
ALCAT 1.1TL 0312Z 0.43 8600.00
ALCAT 1.1TPL0312B 0.45 4764.00
ALCAT 1.1TL 0312C 0.42 4287.00

Turbos Call ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance
R931B 1.1 2012-03-16
J581Z 1.1 2012-03-16
2547C 1.1 2012-03-15
S462B 1.05 2012-03-16
S463B 1 2012-03-16
4588K 1 Open
J299Z 1 2012-03-16
2131C 1 2012-03-15
2550C 0.9 2012-03-15
J298Z 0.8 2012-03-16
2551C 0.8 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
ALCAT 2TS 0312C 0.53 -5.36%
ALCAT 1.6TS 0312C 0.15 -6.25%
ALCAT 1.8TPS0312B 0.29 -14.71%
ALCAT 1.6TS 0312Z 0.11 -26.67%
ALCAT 1.7TPS0312B 0.21 -16.00%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
ALCAT 1.6TS 0312C 0.15 4350.00
ALCAT 2TS 0312C 0.53 2650.00
ALCAT 1.8TPS0312B 0.29 377.00
ALCAT 1.7TPS0312B 0.21 84.00
ALCAT 1.6TS 0312Z 0.11 55.00

Turbos Put ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance
2677Z 2.99 Open
K418Z 2.5 2012-03-16
K333Z 2.3 Open
K812Z 2.2 2012-03-16
2045C 2 2012-03-15
J102Z 1.99 Open
R934B 1.9 2012-03-16
K811Z 1.9 2012-03-16
R933B 1.8 2012-03-16
2133C 1.8 2012-03-15
R932B 1.7 2012-03-16
J101Z 1.7 Open
S465B 1.6 2012-03-16
J301Z 1.6 2012-03-16
2467C 1.6 2012-03-15


Autres dérivés ALCATEL-LUCENT

Autres call

Nom Cours Variation
ALCAT 1.7BOC0912B 1.42 0.00%
ALCAT 1.8BOC0612Z 1.49 -0.67%
ALCAT 1.6BOC0612Z 1.43 -0.69%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ALCAT 1.8BOC0612Z 1.49 78339.41
ALCAT 1.6BOC0612Z 1.43 66022.50
ALCAT 1.7BOC0912B 1.42 11212.70

Autres Call ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance
M911B 5.5 2012-07-20
M910B 5.5 2012-03-16
M423B 5 2012-09-21
F474Z 4.4 2012-03-15
P867B 3.5 2012-12-21
P866B 3.3 2012-09-21
R508B 3 2012-09-21
P865B 3 2012-06-15
3447Z 2.9 2012-03-15
K061Z 2.6 2012-03-15
0688S 2.44 2013-07-23
0683S 2.25 2013-07-23
0677S 2.14 2013-01-17
0672S 2 2013-01-17
J855Z 1.9 2012-09-20
J854Z 1.8 2012-06-14
S519B 1.7 2012-09-21
J853Z 1.6 2012-06-14
J402Z 0 2012-06-21
J401Z 0 2012-06-21
4455Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put ALCATEL-LUCENT

MnemoStrikeEchéance