COURS DE BOURSE : AIR FRANCE -KLM LE 16/03/2010 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 11.035 | +2.461% | 10.8 | 11.085 | 10.795 | 1659592 | 12.135 | 9.933 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| AIR FRANCE KLM-1804C | 0.05 | +66.67% |
| AIR FRANCE KLM-9293S | 0.05 | +25.00% |
| AIR FRANCE KLM-3071Z | 0.03 | +25.00% |
| AIR FRANCE KLM-3073Z | 0.23 | +21.05% |
| AIR FRANCE KLM-F894B | 0.06 | +20.00% |
| AIR FRANCE KLM-6426S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1975Z | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-3225S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-3224S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-3223S | 0.00 | 0.00% |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| AIR FRANCE KLM-3223S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-G214B | 0.13 | +18.18% |
| AIR FRANCE KLM-G063B | 0.47 | +14.63% |
| AIR FRANCE KLM-3224S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-0068S | 0.21 | +16.67% |
| AIR FRANCE KLM-3603Z | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-F775B | 0.02 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1975Z | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-8697S | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1022Z | 0.15 | +7.14% |
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| 8700S | 35 | 2013/03/15 |
| 9293S | 30 | 2012/03/16 |
| 3225S | 29 | 2011/03/18 |
| 3224S | 28 | 2010/12/17 |
| 3223S | 27 | 2010/03/19 |
| 8699S | 25 | 2011/03/18 |
| 0630S | 25 | 2014/03/21 |
| 0774S | 23 | 2013/03/15 |
| 8697S | 22 | 2010/03/19 |
| 0490S | 22 | 2012/03/16 |
| 9949S | 17 | 2013/03/15 |
| G467B | 17 | 2010/12/16 |
| 6428S | 16 | 2010/12/17 |
| 0773S | 16 | 2011/03/18 |
| G466B | 15 | 2010/06/17 |
| 1023Z | 15 | 2010/03/17 |
| G214B | 15 | 2010/09/16 |
| 9948S | 15 | 2012/03/16 |
| 3604Z | 14 | 2010/06/16 |
| 1808C | 14 | 2010/06/17 |
| 2345C | 14 | 2010/09/16 |
| F775B | 14 | 2010/03/18 |
| 0629S | 14 | 2010/12/17 |
| 0068S | 14 | 2010/09/17 |
| 6427S | 14 | 2010/06/18 |
| 6426S | 14 | 2010/03/19 |
| 3603Z | 13 | 2010/03/17 |
| 0627S | 13 | 2010/03/19 |
| F894B | 13 | 2010/06/17 |
| 1806C | 13 | 2010/03/18 |
| 6670S | 12 | 2010/06/18 |
| 6669S | 12 | 2010/03/19 |
| 1807C | 12 | 2010/06/17 |
| 3073Z | 12 | 2010/06/16 |
| F944B | 12 | 2010/03/18 |
| 1805C | 12 | 2010/03/18 |
| 1975Z | 12 | 2010/03/17 |
| 0772S | 11 | 2010/03/19 |
| G063B | 11 | 2010/06/17 |
| 3071Z | 11 | 2010/03/17 |
| 1804C | 11 | 2010/03/18 |
| 9947S | 10 | 2010/03/19 |
| 1022Z | 10 | 2010/03/17 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| AIR FRANCE KLM-2346C | 0.40 | +2.50% |
| AIR FRANCE KLM-G062B | 0.01 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1025Z | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1809C | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1810C | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-3072Z | 0.50 | -9.09% |
| AIR FRANCE KLM-0628S | 0.27 | -12.90% |
| AIR FRANCE KLM-1811C | 0.11 | -15.39% |
| AIR FRANCE KLM-1976Z | 0.01 | -33.33% |
| AIR FRANCE KLM-0067S | 0.01 | -33.33% |
| Nom | Cours | Variation |
|---|---|---|
| AIR FRANCE KLM-1025Z | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-G464B | 0.74 | -5.06% |
| AIR FRANCE KLM-0067S | 0.01 | -33.33% |
| AIR FRANCE KLM-1976Z | 0.01 | -33.33% |
| AIR FRANCE KLM-0628S | 0.27 | -12.90% |
| AIR FRANCE KLM-G062B | 0.01 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-3072Z | 0.50 | -9.09% |
| AIR FRANCE KLM-1809C | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1810C | 0.00 | 0.00% |
| AIR FRANCE KLM-1811C | 0.11 | -15.39% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.35 | +9.61% |
| Altran Technologies | 3.97 | +6.72% |
| FFP | 42.32 | +5.27% |
| Groupe Seb | 50.42 | +3.87% |
| Crédit Agricole | 12.34 | +3.57% |
| EDF Energies Nouvelles | 35.37 | -0.67% |
| NRJ Group | 6.16 | -0.68% |
| Havas | 3.30 | -1.02% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Iliad | 73.60 | -1.55% |