Rechercher sur le site

Produits dérivés AIR FRANCE -KLM ( FR0000031122)

COURS DE BOURSE : AIR FRANCE -KLM LE 06/02/2012 A 17:36:21

société AIR FRANCE -KLM
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
5.12 -4.14% 5.3 5.3 5.083 44873065.376 4.864

CFD AIR FRANCE -KLM


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants AIR FRANCE -KLM

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
AIRFR 6C 0612B 0.38 -15.55%
AIRFR 5C 0312Z 0.22 -24.14%
AIRFR 6C 0312Z 0.05 -37.50%
AIRFR 14C 0312B 0.01 -50.00%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
AIRFR 6C 0312Z 0.05 5750.00
AIRFR 6C 0612B 0.38 5690.00
AIRFR 5C 0312Z 0.22 772.52
AIRFR 14C 0312B 0.01 189.70

Call Warrants AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance
5837S 20 2015-03-20
1177S 20 2012-03-16
3021S 20 2014-03-21
3020S 19 2013-03-15
3019S 17 2012-03-16
L629B 16 2012-03-16
N161B 15 2012-06-15
M199B 14 2012-03-16
5836S 14 2012-03-16
3058C 14 2012-03-15
N637B 13 2012-06-15
N636B 12 2012-03-16
0511S 12 2012-03-16
4435C 12 2012-03-15
0223S 10 2012-09-21
1838C 10 2012-03-15
0195S 9 2012-06-15
P398B 9 2012-06-15
P397B 9 2012-03-16
0186S 8 2012-03-16
R096B 8 2012-03-16
0196S 8 2012-09-21
3366C 8 2012-06-14
3996C 8 2012-03-15
R681B 7 2012-06-15
R680B 7 2012-03-16
1078S 7 2012-06-15
1077S 7 2012-03-16
3924Z 7 2012-03-14
4152C 7 2012-06-15
3483C 7 2012-03-15
S094B 6 2012-06-15
R292B 6 2012-03-16
3468S 6 2012-12-21
1076S 6 2012-03-16
4524Z 6 2012-03-14
3352C 6 2012-06-14
4151C 6 2012-03-15
3371C 5.5 2012-03-15
S093B 5 2012-03-16
4879Z 5 2012-03-14
J784Z 5 2012-06-13
3372C 5 2012-06-14
3368C 5 2012-03-15
J783Z 4.5 2012-03-14
3348C 4.5 2012-03-15
H255Z 4 2012-06-13
J193Z 4 2012-03-14
H253Z 3.5 2012-03-14

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
AIRFR 6P 0312S 0.50 +13.64%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
AIRFR 6P 0312S 0.50 5000.00

Put Warrants AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance
3059C 10 2012-03-15
N640B 9 2012-03-15
4883C 8 2012-03-15
P642B 6 2012-03-15
2509S 6 2012-06-15
2508S 6 2012-03-16
1048C 6 2012-03-15
R682B 5 2012-03-15
3467S 5 2012-09-21
3373C 5 2012-06-14
3998C 5 2012-03-15
K937Z 4.5 2012-03-14
H256Z 4 2012-03-14
3382C 4 2012-06-14
3376C 4 2012-03-15
S317B 3.5 2012-03-15
J194Z 3.5 2012-03-14
3375C 3.5 2012-03-15


Turbos AIR FRANCE -KLM

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation
AIRFR 3.4TCIOPENK 1.96 -7.11%
AIRFR 2.9TCIOPENK 2.39 -8.08%
AIRFR 3.56TCIOPENZ 0.35 -12.50%

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech
AIRFR 3.4TCIOPENK 1.96 9458.74
AIRFR 3.56TCIOPENZ 0.35 9190.00
AIRFR 2.9TCIOPENK 2.39 960.00

Turbos Call AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance
2491C 3.75 2012-03-15
J478Z 3.56 Open
J576Z 3.5 2012-03-16
2591C 3.5 2012-03-15
4462K 3.4 Open
1577C 3.25 2012-03-15
H116Z 3.05 Open
J294Z 3 2012-03-16
1555C 3 2012-03-15
4564K 2.9 Open
2549C 2.75 2012-03-15

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
AIRFR 6.47TPIOPENZ 0.33 +10.00%
AIRFR 6.5TS 0312Z 0.29 +7.41%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
AIRFR 6.5TS 0312Z 0.29 6907.00
AIRFR 6.47TPIOPENZ 0.33 1980.00

Turbos Put AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance
K413Z 6.5 2012-03-16
4589Z 6.47 Open
K807Z 6 2012-03-16
J099Z 5.68 Open
3958C 5.5 2012-03-15


Autres dérivés AIR FRANCE -KLM

Autres call

Nom Cours Variation
AIRFR 5.6BOC0912B 5.10 -0.39%
AIRFR 7.3BOC0713S 4.73 -2.07%
AIRFR 6.4BOC0912Z 5.15 -3.19%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
AIRFR 6.4BOC0912Z 5.15 3605.00
AIRFR 5.6BOC0912B 5.10 351.90
AIRFR 7.3BOC0713S 4.73 94.60

Autres Call AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance
K699B 17.6 2012-06-15
F469Z 15.5 2012-06-14
H138Z 15 2012-12-20
M909B 14 2012-07-20
M908B 13.5 2012-03-16
3122S 12.94 2012-12-19
7833S 12.39 2014-02-28
P088B 12 2012-09-21
7844S 11.88 2012-10-15
7981S 10.84 2013-01-15
7970S 10.42 2013-01-08
P864B 8.9 2012-12-21
3443Z 8.6 2012-06-14
P863B 8.5 2012-09-21
P862B 7.5 2012-06-15
0636S 7.3 2013-07-17
0555S 6.85 2013-07-17
K055Z 6.8 2012-06-14
0187S 6.68 2013-01-17
J850Z 6.4 2012-09-20
0172S 6.29 2013-01-17
K054Z 6.1 2012-03-15
J849Z 6 2012-06-14
S518B 5.6 2012-09-21
J848Z 5.6 2012-06-14
J397Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put AIR FRANCE -KLM

MnemoStrikeEchéance