Rechercher sur le site

Produits dérivés ACCOR ( FR0000120404)

COURS DE BOURSE : ACCOR LE 06/02/2012 A 17:36:13

société ACCOR
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
25.405 -0.59% 25.47 25.47 24.91 131944526.165 24.645

CFD ACCOR


CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



CFD : Disponible
Vente à découvert : Oui



Warrants ACCOR

Palmares Call Warrants Simples

Nom Cours Variation
ACCOR 28C 0612C 0.12 -7.69%
ACCOR 25C 0312S 0.33 -8.33%
ACCOR 25C 0312Z 0.38 -13.64%

Call Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ACCOR 25C 0312S 0.33 6600.00
ACCOR 28C 0612C 0.12 1200.00
ACCOR 25C 0312Z 0.38 395.00

Call Warrants ACCOR

MnemoStrikeEchéance
N632B 38 2012-06-15
N159B 36 2012-03-16
8296S 36 2012-06-15
3055C 36 2012-03-15
0170S 34 2012-09-21
0140S 34 2012-06-15
0507S 34 2012-03-16
1004T 31 2012-03-02
P635B 30 2012-06-15
3462S 30 2012-12-21
2507S 30 2012-09-21
0126S 30 2012-03-16
3489C 30 2012-03-15
P634B 28 2012-03-16
K184Z 28 2012-03-14
3987C 28 2012-06-15
3984C 28 2012-03-15
3480C 26 2012-03-15
1255T 25 2012-06-01
S578B 25 2012-06-15
R552B 25 2012-03-16
2506S 25 2012-06-15
2505S 25 2012-03-16
1003T 25 2012-03-02
3921Z 25 2012-03-14
J782Z 25 2012-06-13
R289B 24 2012-03-16
4137C 24 2012-06-15
3983C 24 2012-03-15
1251T 22 2012-03-02
S577B 22 2012-03-16
4876Z 22 2012-03-14
1761C 22 2012-06-14
4136C 22 2012-03-15
1254T 20 2012-06-01
H251Z 20 2012-06-13
3324C 20 2012-03-15
1002T 19 2012-03-02
J191Z 19 2012-03-14
H250Z 17 2012-03-14
1252T 16 2012-03-02
1253T 15 2012-06-01

Palmares Put Warrants Simples

Nom Cours Variation
ACCOR 26P 0312B 0.39 +8.33%
ACCOR 24P 0612C 0.22 +4.76%

Put Warrants Simples Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ACCOR 24P 0612C 0.22 7700.00
ACCOR 26P 0312B 0.39 390.00

Put Warrants ACCOR

MnemoStrikeEchéance
4015C 32 2012-03-15
1098T 30 2012-03-02
3056C 28 2012-03-15
N633B 26 2012-03-15
3339C 26 2012-03-15
3350C 24 2012-06-14
4155C 24 2012-03-15
1099T 22 2012-03-02
R553B 22 2012-03-15
3993C 22 2012-03-15
R095B 20 2012-03-15
K491Z 20 2012-03-14
3340C 20 2012-06-14
3481C 20 2012-03-15
S579B 18 2012-03-15
1346T 18 2012-06-01
3336C 18 2012-06-14
1762C 18 2012-03-15
J192Z 17 2012-03-14
3333C 16 2012-06-14
S580B 15 2012-06-14
1345T 15 2012-03-02


Turbos ACCOR

Palmares Turbos Call

Nom Cours Variation

Turbos Call Les Plus Traités

Nom Cours cap. Ech

Turbos Call ACCOR

MnemoStrikeEchéance
R986B 17 2012-03-16
R987B 16 2012-03-16
2625C 16 2012-03-15
J476Z 15.25 Open
S490B 15 2012-03-16
J291Z 15 2012-03-16
2592C 15 2012-03-15
2624C 14 2012-03-15
2829K 12.7 Open

Palmares Turbos Put

Nom Cours Variation
ACCOR 26.9TPIOPENZ 0.32 +14.29%
ACCOR 31TS 0312Z 0.64 +6.67%

Turbos Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap. Ech
ACCOR 26.9TPIOPENZ 0.32 1600.00
ACCOR 31TS 0312Z 0.64 96.00

Turbos Put ACCOR

MnemoStrikeEchéance
K680Z 31 2012-03-16
J095Z 26.9 Open
R989B 26 2012-03-16
3956C 26 2012-03-15
R988B 25 2012-03-16


Autres dérivés ACCOR

Autres call

Nom Cours Variation
ACCOR26.34BOC0113S 23.95 +2.09%
ACCOR 27BOC0912Z 24.10 -0.90%
ACCOR27.11BOC0713S 23.60 -1.21%
ACCOR25.07BOC0113S 23.49 -1.30%

Autres Calls Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech
ACCOR25.07BOC0113S 23.49 23490.00
ACCOR27.11BOC0713S 23.60 1109.20
ACCOR 27BOC0912Z 24.10 72.30
ACCOR26.34BOC0113S 23.95 71.85

Autres Call ACCOR

MnemoStrikeEchéance
M906B 34.5 2012-07-20
M905B 33.5 2012-03-16
M907B 33 2012-09-21
R504B 27.5 2012-09-21
3436Z 27.5 2012-03-15
0065S 27.11 2013-07-17
J847Z 27 2012-09-20
0064S 26.34 2013-01-17
S517B 26 2012-09-21
K053Z 26 2012-06-14
0063S 25.07 2013-01-17
J846Z 24 2012-06-14
J396Z 0 2012-06-21
H931Z 0 2012-06-21

Autres Put

Nom Cours Variation

Autres Put Les Plus Traités

Nom Cours Cap.Ech

Autres Put ACCOR

MnemoStrikeEchéance