COURS DE BOURSE : ACADOMIA GROUPE LE 09/02/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.5 | -4.11% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 300 | 3.85 | 3.15 |
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | cap. Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap. Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
| Nom | Cours | Variation |
|---|
| Nom | Cours | Cap.Ech |
|---|
| Mnemo | Strike | Echéance |
|---|---|---|
| Aucun Call Warrant n'est disponible | ||
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.11 | +9.33% |
| Devoteam | 13.53 | +6.96% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Sequana | 6.17 | +5.13% |
| Arkema | 67.80 | +4.57% |
| GECI International | 2.90 | -4.29% |
| Technicolor | 2.18 | -4.30% |
| GDF Suez | 20.29 | -4.83% |
| NicOx | 1.73 | -5.46% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |