COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 16 800.00 | 11 928.00 | 7 644.00 | 3 939.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 3 825.00 | 2 955.00 | 1 553.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 500.00 | 545.00 | 401.00 | 161.00 |
| Impôts | 900.00 | 146.00 | 164.00 | -239.00 |
| Résultat net | 1 600.00 | 349.00 | 190.00 | 431.00 |
| RN part du groupe | 1 600.00 | 349.00 | 190.00 | 431.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 3 678.00 | 4 020.00 | 2 775.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 2 198.00 | 2 557.00 | 1 608.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 4 551.00 | 3 944.00 | 1 590.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 233.00 | 304.00 | 260.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 8 229.00 | 7 964.00 | 4 365.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 3 410.00 | 3 061.00 | 2 541.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 112.00 | 325.00 | 155.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 4 707.00 | 4 578.00 | 1 669.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 10.23 | 6.21 | 16.96 |
| RN/CA | 9.52 | 2.93 | 2.49 | 10.94 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 32.07 | 38.66 | 39.43 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 7 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 16 800.00 | 11 928.00 | 7 644.00 | 3 939.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |