COURS DE BOURSE : YANGAROO LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 609.00 | 589.00 | 437.00 | 397.00 | 325.00 | 223.00 |
| Coût des ventes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 1 271.00 | 1 608.00 | 1 463.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -3 721.00 | -2 139.00 | -2 573.00 | -2 228.00 | -1 598.00 | -1 556.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -3 830.00 | -2 130.00 | -2 468.00 | -2 015.00 | -1 598.00 | -1 556.00 |
| RN part du groupe | -3 830.00 | -2 130.00 | -2 468.00 | -2 015.00 | -1 598.00 | -1 556.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 105.00 | 1 491.00 | 1 591.00 | 1 341.00 | 1 081.00 | 905.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 409.00 | 490.00 | 2 448.00 | 5 063.00 | 158.00 | 537.00 |
| dont disponibilités | 153.00 | 196.00 | 2 291.00 | 4 913.00 | 54.00 | 484.00 |
| Total de bilan | 515.00 | 1 982.00 | 4 039.00 | 6 404.00 | 1 240.00 | 1 442.00 |
| Capitaux propres | -650.00 | 1 558.00 | 3 693.00 | 6 077.00 | 1 030.00 | 1 365.00 |
| Dettes financières | 510.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 655.00 | 420.00 | 346.00 | 327.00 | 198.00 | 77.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 588.84 | -136.75 | -66.84 | -33.17 | -155.21 | -113.99 |
| RN/CA | -628.29 | -361.15 | -563.73 | -507.62 | -491.63 | -696.62 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 215.51 | 367.18 | 368.57 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 137 195.00 | 96 117.00 | 92 888.00 | 66 560.00 | 54 336.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 154 936.00 | 104 338.00 | 98 812.00 | 84 713.00 | 58 864.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 165 048.00 | 132 945.00 | 101 246.00 | 80 175.00 | 52 827.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 132 828.00 | 104 396.00 | 104 114.00 | 93 790.00 | 57 355.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 292 132.00 | 200 456.00 | 191 701.00 | 151 274.00 | 113 201.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 297 876.00 | 237 342.00 | 205 361.00 | 173 965.00 | 110 182.00 |
| Revenu Annuel | 609.00 | 590 009.00 | 437 798.00 | 397 062.00 | 325 240.00 | 223 384.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |