COURS DE BOURSE : WORLD ART NET LE 17/09/2010 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 50 | +4.17% | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 13 672.00 | 12 218.00 | 12 303.00 | 11 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 13 672.00 | 12 218.00 | 12 303.00 | 11 000.00 |
| Résultat opérationnel | -27.00 | -330.00 | 147.00 | 1 844.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 60.00 | -13.00 | -39.00 | 90.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 153.00 | -447.00 | -490.00 | 2 253.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 153.00 | -447.00 | -490.00 | 2 253.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 769.00 | 1 002.00 | 1 042.00 | 600.00 |
| Immobilisations corporelles | 711.00 | 843.00 | 909.00 | 337.00 |
| Actifs financiers non courants | 225.00 | 208.00 | 417.00 | 323.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 131.00 | 941.00 | 988.00 | 741.00 |
| Autres actifs | 1 577.00 | 1 389.00 | 1 351.00 | 1 288.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 698.00 | 2 191.00 | 2 925.00 | 3 628.00 |
| Total actif | 7 111.00 | 6 574.00 | 7 632.00 | 6 917.00 |
| Capitaux propres | 4 314.00 | 3 665.00 | 4 200.00 | 4 399.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 97.00 | 122.00 | 95.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 152.00 | 96.00 | 49.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 321.00 | 206.00 | 495.00 | 399.00 |
| Autres passifs | 2 227.00 | 2 485.00 | 2 793.00 | 2 119.00 |
| Total passif | 7 111.00 | 6 574.00 | 7 632.00 | 6 917.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -0.20 | -2.70 | 1.19 | 16.76 |
| Rentabilité Financière | 3.55 | -12.20 | -11.67 | 51.22 |
| Ratio d'endettement | -56.77 | -53.83 | -66.21 | -82.47 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 83.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 2 821.00 | 2 505.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 3 016.00 | 2 875.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 3 027.00 | 2 792.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 3 439.00 | 2 828.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 5 837.00 | 5 380.00 |
| CA annuel | 13 673.00 | 12 218.00 | 12 303.00 | 11 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |