COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 166 672.00 | 168 332.00 | 166 551.00 | 168 533.00 | 168 983.00 | 163 730.00 | 171 800.00 |
| Produits des activités ordinaires | 211 589.00 | 210 935.00 | 205 601.00 | 209 425.00 | 208 664.00 | 198 779.00 | 171 800.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 68 453.00 | 62 380.00 | 58 142.00 | 58 181.00 | 56 851.00 | 51 265.00 | 6 400.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -115 111.00 | 34 417.00 | 284 872.00 | 447 991.00 | 253 151.00 | 198 359.00 | 130 300.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -19 600.00 | -25 229.00 | -27 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -102 271.00 | 8 832.00 | 229 648.00 | 357 509.00 | 201 231.00 | 167 863.00 | 116 500.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -107 096.00 | 8 339.00 | 216 484.00 | 343 487.00 | 192 110.00 | 160 778.00 | 116 500.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 652.00 | 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 6 359.00 | 6 531.00 | 2 561 707.00 | 2 328 819.00 | 2 071 128.00 | 1 400.00 |
| Immeubles de Placement | 2 499 877.00 | 2 698 025.00 | 2 708 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 52 422.00 | 75 619.00 | 46 393.00 | 49 278.00 | 46 724.00 | 38 399.00 | 1 932 100.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 122.00 | 12 376.00 | 10 840.00 | 17 294.00 | 18 700.00 | 15 648.00 | 37 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20 156.00 | 24 743.00 | 16 803.00 | 19 919.00 | 44 967.00 | 21 060.00 | 42 000.00 |
| Autres actifs | 9 272.00 | 4 411.00 | 12 764.00 | 1 975.00 | 1 430.00 | 2 604.00 | 4 900.00 |
| Total actif | 2 596 980.00 | 2 823 185.00 | 2 802 637.00 | 2 650 173.00 | 2 440 640.00 | 2 148 839.00 | 2 017 400.00 |
| Capitaux propres | 1 686 475.00 | 1 860 172.00 | 1 972 610.00 | 1 890 205.00 | 1 648 333.00 | 1 517 405.00 | 1 310 000.00 |
| Provisions pour risques et charges | 119 036.00 | 151 800.00 | 163 219.00 | 147 806.00 | 84 491.00 | 59 108.00 | 38 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 577 925.00 | 715 586.00 | 535 906.00 | 526 864.00 | 590 630.00 | 525 811.00 | 565 300.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 907.00 | 3 470.00 | 4 229.00 | 3 893.00 | 2 289.00 | 3 127.00 | 2 900.00 |
| Autres passifs | 68 880.00 | 68 157.00 | 69 982.00 | 5 858.00 | 6 216.00 | 5 906.00 | 15 500.00 |
| Total passif | 2 596 980.00 | 2 823 185.00 | 2 802 637.00 | 2 650 173.00 | 2 440 640.00 | 2 148 839.00 | 2 017 400.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 41.42 | 38.43 | 29.19 | 30.82 | 39.70 | 35.73 | 46.49 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 104.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 101.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 42 444.00 | 41 706.00 | 40 514.00 | 41 193.00 | 54 102.00 | 51 067.00 | 40 600.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 47 171.00 | 41 891.00 | 40 721.00 | 40 526.00 | 50 875.00 | 50 456.00 | 40 600.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 40 972.00 | 41 478.00 | 42 434.00 | 50 135.00 | 51 875.00 | 40 600.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 42 103.00 | 45 619.00 | 42 398.00 | 54 313.00 | 55 266.00 | 41 930.00 |
| Revenu 1er Semestre | 89 615.00 | 83 597.00 | 81 235.00 | 81 719.00 | 104 977.00 | 101 523.00 | 81 200.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 166 672.00 | 168 332.00 | 166 551.00 | 209 425.00 | 208 664.00 | 163 730.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |