COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 54 895.00 | 46 810.00 | 38 508.00 | 30 054.00 | 26 473.00 | 27 199.00 | 26 078.00 |
| Produits des activités ordinaires | 54 895.00 | 46 810.00 | 38 508.00 | 51 778.00 | 39 859.00 | 33 816.00 | 30 409.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | -1 795.00 | 1 124.00 | 1 621.00 | 0.00 | 0.00 | 5 243.00 | 3 881.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 11.00 | 80.00 | -930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 26 585.00 | 24 393.00 | 60 500.00 | 43 098.00 | 33 408.00 | 24 229.00 | 23 664.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 935.00 | -8 961.00 | -2 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.00 | 3 842.00 |
| Résultat net | 437.00 | -15 785.00 | 53 196.00 | 42 045.00 | 28 942.00 | 22 160.00 | 22 995.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 437.00 | -15 785.00 | 53 196.00 | 42 045.00 | 28 942.00 | 22 160.00 | 22 995.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| Immobilisations incorporelles | 286.00 | 183.00 | 105.00 | 35.00 | 23.00 | 40.00 | 5.00 |
| Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 109 935.00 | 44 400.00 | 16 637.00 | 334 505.00 | 350 435.00 | 334 029.00 |
| Immeubles de Placement | 815 392.00 | 664 554.00 | 570 794.00 | 413 942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 12 100.00 | 11 216.00 | 10 424.00 | 4 067.00 | 166.00 | 9.00 | 10.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 474.00 | 3 599.00 | 10 057.00 | 3 159.00 | 3 014.00 | 3 028.00 | 2 074.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 204.00 | 1 273.00 | 9 015.00 | 3 020.00 | 4 537.00 | 3 371.00 | 2 453.00 |
| Autres actifs | 22 388.00 | 11 943.00 | 18 655.00 | 16 340.00 | 11 738.00 | 1 907.00 | 3 278.00 |
| Total actif | 916 076.00 | 802 703.00 | 663 450.00 | 457 200.00 | 353 983.00 | 358 790.00 | 341 887.00 |
| Capitaux propres | 366 843.00 | 261 307.00 | 310 200.00 | 274 926.00 | 227 330.00 | 217 212.00 | 214 534.00 |
| Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | 1 273.00 | 1 486.00 | 970.00 | 2 961.00 | 6 887.00 | 4 655.00 |
| Dettes financières non courantes | 373 726.00 | 297 341.00 | 202 445.00 | 2 192.00 | 2 505.00 | 87 621.00 | 87 348.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 436.00 | 14 577.00 | 8 377.00 | 5 587.00 | 4 083.00 | 2 600.00 | 2 446.00 |
| Autres passifs | 43 106.00 | 47 901.00 | 20 791.00 | 12 811.00 | 0.00 | 23 312.00 | 14 519.00 |
| Total passif | 916 076.00 | 802 703.00 | 663 450.00 | 457 200.00 | 353 983.00 | 358 790.00 | 341 887.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -2.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 134.47 | 182.30 | 101.09 | 58.16 | 50.62 | 48.53 | 48.14 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 14 256.00 | 12 899.00 | 10 773.00 | 8 619.00 | 6 830.00 | 6 859.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 14 361.00 | 13 115.00 | 11 229.00 | 8 675.00 | 7 426.00 | 6 847.00 | 13 489.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 14 377.00 | 13 944.00 | 12 030.00 | 10 669.00 | 7 778.00 | 6 923.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 14 169.00 | 12 613.00 | 10 545.00 | 8 229.00 | 6 496.00 | 12 794.00 |
| Revenu 1er Semestre | 28 617.00 | 26 014.00 | 22 002.00 | 17 294.00 | 14 256.00 | 13 706.00 | 13 489.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 54 127.00 | 46 645.00 | 38 508.00 | 30 263.00 | 27 125.00 | 26 283.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |