COURS DE BOURSE : VOYAGEURS DU MONDE LE 25/05/2012 A 16:13:21 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.11 | +0.05% | 20 | 20.52 | 19.8 | 4220 | 21.11 | 19.11 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 260 542.00 | 239 455.00 | 244 828.00 | 218 534.00 | 191 070.00 | 172 211.00 | 135 717.00 | 120 126.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 070.00 | 972.00 | 1 155.00 | 1 087.00 | 982.00 |
| Frais de personnel | 34 126.00 | 31 783.00 | 29 967.00 | 27 146.00 | 23 577.00 | 20 621.00 | 15 535.00 | 13 403.00 |
| Résultat d'exploit. | 9 325.00 | 9 606.00 | 9 464.00 | 7 761.00 | 4 888.00 | 4 598.00 | 3 937.00 | 3 010.00 |
| Impôts | 3 445.00 | 3 312.00 | 4 007.00 | 3 177.00 | 1 865.00 | 1 708.00 | 1 455.00 | 1 086.00 |
| Résultat net | 7 088.00 | 6 423.00 | 6 167.00 | 5 442.00 | 3 232.00 | 3 210.00 | 2 579.00 | 1 787.00 |
| RN part du groupe | 6 829.00 | 6 014.00 | 5 952.00 | 5 178.00 | 3 052.00 | 3 086.00 | 2 442.00 | 1 653.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 30 368.00 | 28 834.00 | 28 596.00 | 27 284.00 | 23 432.00 | 17 773.00 | 13 020.00 | 11 815.00 |
| dont survaleur | 3 223.00 | 3 320.00 | 3 677.00 | 4 032.00 | 4 291.00 | 3 737.00 | 2 916.00 | 2 910.00 |
| Actif circulant | 116 378.00 | 103 680.00 | 100 471.00 | 100 495.00 | 76 014.00 | 59 547.00 | 54 523.00 | 41 056.00 |
| dont disponibilités | 56 591.00 | 47 915.00 | 45 738.00 | 45 051.00 | 32 658.00 | 21 314.00 | 23 607.00 | 18 280.00 |
| Total de bilan | 146 746.00 | 132 514.00 | 129 067.00 | 127 779.00 | 99 446.00 | 77 320.00 | 68 812.00 | 54 096.00 |
| Capitaux propres | 43 524.00 | 40 061.00 | 37 234.00 | 32 819.00 | 28 380.00 | 16 577.00 | 14 840.00 | 13 324.00 |
| Dettes financières | 4 342.00 | 5 486.00 | 7 516.00 | 9 373.00 | 4 055.00 | 4 107.00 | 5 081.00 | 2 150.00 |
| Autres passifs | 98 880.00 | 86 967.00 | 84 317.00 | 85 587.00 | 67 011.00 | 56 636.00 | 48 891.00 | 38 622.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 16.29 | 16.03 | 16.56 | 16.58 | 11.39 | 19.36 | 17.38 | 13.41 |
| RN/CA | 2.72 | 2.68 | 2.52 | 2.49 | 1.69 | 1.86 | 1.90 | 1.49 |
| Frais de pers./CA | 13.10 | 13.27 | 12.24 | 12.42 | 12.34 | 11.97 | 11.45 | 11.16 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 708.00 | 637.00 | 587.00 | 410.00 | 313.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 83 400.00 | 76 419.00 |
| CA annuel | 239 500.00 | 244 828.00 | 218 534.00 | 191 073.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |