Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres VOYAGEURS DU MONDE ( FR0004045847)

COURS DE BOURSE : VOYAGEURS DU MONDE LE 25/05/2012 A 16:13:21

société VOYAGEURS DU MONDE
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
20.11 +0.05% 20 20.52 19.8 422021.11 19.11

COMPTE DE RESULTATS VOYAGEURS DU MONDE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Chiffre d'affaires260 542.00239 455.00244 828.00218 534.00191 070.00172 211.00135 717.00120 126.00
Achats consommés0.000.000.001 070.00972.001 155.001 087.00982.00
Frais de personnel34 126.0031 783.0029 967.0027 146.0023 577.0020 621.0015 535.0013 403.00
Résultat d'exploit.9 325.009 606.009 464.007 761.004 888.004 598.003 937.003 010.00
Impôts3 445.003 312.004 007.003 177.001 865.001 708.001 455.001 086.00
Résultat net7 088.006 423.006 167.005 442.003 232.003 210.002 579.001 787.00
RN part du groupe6 829.006 014.005 952.005 178.003 052.003 086.002 442.001 653.00

BALANCE VOYAGEURS DU MONDE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Immobilisations30 368.0028 834.0028 596.0027 284.0023 432.0017 773.0013 020.0011 815.00
dont survaleur3 223.003 320.003 677.004 032.004 291.003 737.002 916.002 910.00
Actif circulant116 378.00103 680.00100 471.00100 495.0076 014.0059 547.0054 523.0041 056.00
dont disponibilités56 591.0047 915.0045 738.0045 051.0032 658.0021 314.0023 607.0018 280.00
Total de bilan146 746.00132 514.00129 067.00127 779.0099 446.0077 320.0068 812.0054 096.00
Capitaux propres43 524.0040 061.0037 234.0032 819.0028 380.0016 577.0014 840.0013 324.00
Dettes financières4 342.005 486.007 516.009 373.004 055.004 107.005 081.002 150.00
Autres passifs98 880.0086 967.0084 317.0085 587.0067 011.0056 636.0048 891.0038 622.00

RATIOS FINANCIERS VOYAGEURS DU MONDE (en %)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)1212121212121212
RN/Capitaux propres16.2916.0316.5616.5811.3919.3617.3813.41
RN/CA2.722.682.522.491.691.861.901.49
Frais de pers./CA13.1013.2712.2412.4212.3411.9711.4511.16
Effectif0.000.00760.00708.00637.00587.00410.00313.00

RESULTATS TRIMESTRIELS VOYAGEURS DU MONDE (en millier d'euros)

Année fiscale de référence2009200820072006
CA 1er trimestre0.000.000.000.00
CA 2ème trimestre0.000.000.000.00
CA 3ème trimestre0.000.000.000.00
CA 4ème trimestre0.000.000.000.00
CA semestriel0.000.0083 400.0076 419.00
CA annuel239 500.00244 828.00218 534.00191 073.00