COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 114.00 | 2 586.00 | 3 242.00 |
| Achats consommés | 629.00 | 2 017.00 | 1 713.00 |
| Frais de personnel | 747.00 | 1 211.00 | 1 102.00 |
| Résultat d'exploitation | -1 537.00 | -1 884.00 | -906.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -1 489.00 | -2 114.00 | -1 061.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 625.00 | 959.00 | 1 156.00 |
| Actif circulant | 2 980.00 | 4 047.00 | 4 321.00 |
| Disponibilités | 20.00 | 81.00 | 253.00 |
| Total de bilan | 3 605.00 | 5 006.00 | 5 477.00 |
| Capitaux propres | 8.00 | 1 498.00 | 2 026.00 |
| Dettes financières | 2 808.00 | 1 990.00 | 2 177.00 |
| Autres passifs | 789.00 | 1 518.00 | 1 274.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -18 612.50 | -141.12 | -52.37 |
| RN/CA | -133.66 | -81.75 | -32.73 |
| Frais de pers./CA | 67.06 | 46.83 | 33.99 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 114.00 | 2 586.00 | 3 242.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |