COURS DE BOURSE : VOLTALIA LE 25/05/2012 A 15:02:52 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.09 | +0.00% | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 2301 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 5 703.00 | 6 403.00 | 7 958.00 | 711.00 | 17.00 |
| Produits des activités ordinaires | 14 209.00 | 6 985.00 | 7 958.00 | 711.00 | 17.00 |
| Résultat opérationnel | -117.00 | -2 325.00 | 1 227.00 | -2 952.00 | 1 098.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 880.00 | -1 507.00 | -231.00 | -26.00 | -6.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | -53.00 | -87.00 | -19.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -407.00 | -2 890.00 | 2 232.00 | -1 470.00 | 670.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -768.00 | -1 960.00 | 2 114.00 | -1 388.00 | 690.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 4 604.00 | 3 666.00 | 3 499.00 | 1 454.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 10 468.00 | 11 354.00 | 3 757.00 | 1 466.00 |
| Immobilisations corporelles | 74 838.00 | 43 010.00 | 28 293.00 | 10 056.00 | 5 615.00 |
| Actifs financiers non courants | 11 990.00 | 9 736.00 | 8 609.00 | 3 534.00 | 118.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 7 447.00 | 5 657.00 | 3 958.00 | 3 886.00 | 896.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 167.00 | 3 373.00 | 4 603.00 | 182.00 |
| Autres actifs | 12 847.00 | 7 264.00 | 6 948.00 | 5 517.00 | 1 518.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 034.00 | 25 016.00 | 12 180.00 | 5 643.00 | 2 098.00 |
| Total actif | 142 470.00 | 108 984.00 | 78 214.00 | 38 450.00 | 11 893.00 |
| Capitaux propres | 57 789.00 | 58 284.00 | 33 008.00 | 26 221.00 | 5 933.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 221.00 | 1 318.00 | 1 033.00 | 754.00 | 13.00 |
| Dettes financières non courantes | 48 272.00 | 23 951.00 | 24 459.00 | 5 618.00 | 2 524.00 |
| Dettes financières courantes | 2 425.00 | 3 315.00 | 1 009.00 | 534.00 | 630.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 0.00 | 14 230.00 | 1 316.00 | 1 273.00 |
| Autres passifs | 32 763.00 | 22 116.00 | 4 475.00 | 4 007.00 | 1 520.00 |
| Total passif | 142 470.00 | 108 984.00 | 78 214.00 | 38 450.00 | 11 893.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | -0.17 | 0.20 | -0.15 | 0.16 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | -0.17 | 0.00 | -0.15 | 0.16 |
| Marge opérationnelle | -0.82 | -33.29 | 15.42 | -415.19 | 6 458.82 |
| Rentabilité Financière | -0.70 | -4.96 | 6.76 | -5.61 | 11.29 |
| Ratio d'endettement | 68.63 | 3.86 | 40.07 | 1.94 | 17.80 |
| Effectif en fin d'année | 71.00 | 70.00 | 55.00 | 22.00 | 8.00 |
| Effectif moyen | 74.00 | 66.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| CA annuel | 6 985.00 | 7 958.00 | 711.00 | 17.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |