COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2004 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 931 847.00 |
| Produits des activités ordinaires | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -86 904.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 |
| Résultat net | 401 300.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 |
| Autres actifs | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.00 |
| Total actif | 0.00 |
| Capitaux propres | 0.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 |
| Total passif | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 0.00 |
| Rentabilité Financière | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 0.00 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |