COURS DE BOURSE : VIAPRESSE LE 08/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 9.5 | -1.04% | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 200 | 10.45 | 8.55 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 853.00 | 1 698.00 | 2 039.00 |
| Achats consommés | 26.00 | 41.00 | 68.00 |
| Frais de personnel | 945.00 | 615.00 | 379.00 |
| Résultat d'exploitation | -439.00 | 317.00 | 66.00 |
| Impôts | -118.00 | 113.00 | 11.00 |
| Résultat net | -313.00 | 218.00 | 17.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 440.00 | 246.00 | 141.00 |
| Actif circulant | 2 685.00 | 1 579.00 | 619.00 |
| Disponibilités | 1 487.00 | 1 083.00 | 237.00 |
| Total de bilan | 3 125.00 | 1 825.00 | 760.00 |
| Capitaux propres | 15.00 | 328.00 | 111.00 |
| Dettes financières | 156.00 | 0.00 | 1.00 |
| Autres passifs | 2 954.00 | 1 497.00 | 648.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -2 086.67 | 66.46 | 15.32 |
| RN/CA | -10.97 | 12.84 | 0.83 |
| Frais de pers./CA | 33.12 | 36.22 | 18.59 |
| Effectif | 21.00 | 12.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |