COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 553 000.00 | 3 445 000.00 | 3 547 000.00 |
| Produits des activités ordinaires | 3 553 000.00 | 3 445 000.00 | 3 547 000.00 |
| Résultat opérationnel | 402 000.00 | 392 000.00 | 426 000.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 000.00 | -15 000.00 | -24 000.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 53 000.00 | 0.00 |
| Résultat net | 242 000.00 | 309 000.00 | 313 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 235 000.00 | 303 000.00 | 305 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 249 000.00 | 235 000.00 | 243 000.00 |
| Immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 540 000.00 | 1 473 000.00 | 1 444 000.00 |
| Actifs financiers non courants | 33 000.00 | 31 000.00 | 28 000.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 648 000.00 | 617 000.00 | 632 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 405 000.00 | 379 000.00 | 428 000.00 |
| Autres actifs | 195 000.00 | 238 000.00 | 280 000.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 73 000.00 | 50 000.00 | 66 000.00 |
| Total actif | 3 155 000.00 | 3 026 000.00 | 3 125 000.00 |
| Capitaux propres | 1 339 000.00 | 1 376 000.00 | 1 324 000.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 406 000.00 | 405 000.00 | 392 000.00 |
| Dettes financières non courantes | 142 000.00 | 116 000.00 | 270 000.00 |
| Dettes financières courantes | 340 000.00 | 299 000.00 | 240 000.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 458 000.00 | 403 000.00 | 460 000.00 |
| Autres passifs | 470 000.00 | 427 000.00 | 439 000.00 |
| Total passif | 3 155 000.00 | 3 026 000.00 | 3 125 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.31 | 11.38 | 12.01 |
| Rentabilité Financière | 18.07 | 22.46 | 23.64 |
| Ratio d'endettement | 24.42 | 18.10 | 33.53 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 14 779.00 | 15 300.00 | 15 747.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 3 553 000.00 | 3 445 000.00 | 3 547 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |