COURS DE BOURSE : VDI GROUP LE 25/05/2012 A 15:23:29 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.7 | +3.93% | 3.56 | 3.7 | 3.56 | 2101 | 3.88 | 3.52 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 50 290.00 | 49 168.00 | 45 680.00 | 42 721.00 | 34 432.00 | 25 000.00 | 17 885.00 | 16 753.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 525.00 | 16 598.00 | 12 910.00 | 9 162.00 | 8 751.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 11 269.00 | 11 363.00 | 10 629.00 | 8 175.00 | 5 533.00 | 3 933.00 | 3 823.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 180.00 | 3 338.00 | 2 297.00 | 3 307.00 | 2 577.00 | 1 405.00 | 739.00 | 335.00 |
| Impôts | 900.00 | 998.00 | 602.00 | 926.00 | 691.00 | 321.00 | 216.00 | 0.00 |
| Résultat net | 390.00 | 1 448.00 | 466.00 | 1 212.00 | 1 047.00 | 520.00 | 575.00 | 250.00 |
| RN part du groupe | 390.00 | 1 448.00 | 466.00 | 1 212.00 | 1 047.00 | 520.00 | 575.00 | 250.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 11 148.00 | 10 896.00 | 11 165.00 | 11 461.00 | 12 179.00 | 4 575.00 | 6 584.00 | 3 630.00 |
| dont survaleur | 8 585.00 | 9 088.00 | 9 736.00 | 10 374.00 | 11 007.00 | 3 727.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 21 174.00 | 20 047.00 | 23 188.00 | 20 174.00 | 17 699.00 | 10 749.00 | 8 081.00 | 8 438.00 |
| dont disponibilités | 2 629.00 | 2 528.00 | 2 642.00 | 1 549.00 | 1 558.00 | 987.00 | 420.00 | 859.00 |
| Total de bilan | 32 322.00 | 30 943.00 | 34 353.00 | 31 635.00 | 29 892.00 | 15 324.00 | 14 716.00 | 12 133.00 |
| Capitaux propres | 13 222.00 | 13 582.00 | 12 263.00 | 12 122.00 | 4 227.00 | 3 589.00 | 4 309.00 | 3 734.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 5 751.00 | 10 940.00 | 9 146.00 | 13 895.00 | 6 673.00 | 6 536.00 | 4 692.00 |
| Autres passifs | 19 100.00 | 11 610.00 | 11 150.00 | 10 367.00 | 11 770.00 | 5 062.00 | 3 871.00 | 3 707.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 2.95 | 10.66 | 3.80 | 10.00 | 24.77 | 14.49 | 13.34 | 6.70 |
| RN/CA | 0.78 | 2.95 | 1.02 | 2.84 | 3.04 | 2.08 | 3.21 | 1.49 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 22.92 | 24.88 | 24.88 | 23.74 | 22.13 | 21.99 | 22.82 |
| Effectif | 0.00 | 331.00 | 292.00 | 289.00 | 269.00 | 170.00 | 165.00 | 124.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 13 600.00 | 12 650.00 | 11 770.00 | 11 690.00 | 10 730.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 13 200.00 | 13 020.00 | 12 710.00 | 11 860.00 | 10 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 12 840.00 | 11 600.00 | 11 860.00 | 11 250.00 | 10 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 13 570.00 | 12 380.00 | 12 510.00 | 11 020.00 | 11 010.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 26 800.00 | 25 670.00 | 24 480.00 | 23 550.00 | 21 420.00 | 15 440.00 | 0.00 |
| CA annuel | 53 210.00 | 49 650.00 | 48 850.00 | 45 820.00 | 42 720.00 | 36 100.00 | 25 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |