COURS DE BOURSE : UNION FIN.FRANCE LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 16.75 | +0.30% | 16.8 | 16.93 | 16.75 | 4042 | 17.58 | 15.92 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 149 509.00 | 161 177.00 | 202 481.00 | 186 887.00 | 178 898.00 | 159 934.00 | 149 655.00 |
| Charges generales d'exploitation | 114 822.00 | 109 933.00 | 124 548.00 | 117 145.00 | 113 576.00 | 104 956.00 | 104 481.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 32 393.00 | 48 298.00 | 74 564.00 | 66 711.00 | 62 540.00 | 53 133.00 | 0.00 |
| Coût du risque | -224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | 32 169.00 | 48 298.00 | 74 564.00 | 66 711.00 | 62 537.00 | 53 133.00 | 43 134.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 32 169.00 | 48 298.00 | 74 564.00 | 67 241.00 | 62 944.00 | 53 447.00 | 43 265.00 |
| Résultat net | 21 326.00 | 30 902.00 | 48 266.00 | 47 185.00 | 40 802.00 | 38 830.00 | 27 591.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 21 326.00 | 30 902.00 | 48 266.00 | 47 185.00 | 40 802.00 | 38 830.00 | 27 591.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 60.00 | 62.00 | 44.00 | 153.00 | 135.00 | 82.00 | 51.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 314.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 89 037.00 | 73 174.00 | 117 250.00 | 99 641.00 | 65 139.00 | 77 118.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 23 487.00 | 26 961.00 | 28 752.00 | 46 829.00 | 32 279.00 | 27 657.00 | 24 362.00 |
| Total creances clientele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 006.00 | 20 002.00 | 35 008.00 |
| Immobilisations | 34 640.00 | 36 537.00 | 38 843.00 | 40 313.00 | 41 247.00 | 38 863.00 | 34 445.00 |
| Autres actifs | 43 727.00 | 33 124.00 | 42 346.00 | 38 515.00 | 46 895.00 | 53 475.00 | 42 766.00 |
| Total actif | 190 951.00 | 169 858.00 | 227 267.00 | 225 451.00 | 218 701.00 | 217 197.00 | 193 946.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 6 762.00 | 6 944.00 | 6 389.00 | 4 734.00 | 4 625.00 | 9 684.00 | 5 929.00 |
| Dettes représentées par un titre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 114 557.00 | 106 279.00 | 160 675.00 | 158 523.00 | 146 481.00 | 145 995.00 | 131 664.00 |
| Autres passifs | 69 632.00 | 56 635.00 | 60 203.00 | 62 194.00 | 67 595.00 | 61 518.00 | 56 353.00 |
| Total passif | 190 951.00 | 169 858.00 | 227 267.00 | 225 451.00 | 218 701.00 | 217 197.00 | 193 946.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.94 | 1.94 | 2.96 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.92 | 1.92 | 2.90 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 78.33 | 70.03 | 63.17 | 64.30 | 65.04 | 66.78 | 71.18 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 18.62 | 29.08 | 30.04 | 29.77 | 27.85 | 26.60 | 20.96 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 847.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 37 200.00 | 41 600.00 | 38 000.00 | 27 500.00 | 40 800.00 | 48 900.00 | 46 900.00 | 42 500.00 | 39 400.00 | 35 000.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 35 800.00 | 40 900.00 | 29 300.00 | 43 900.00 | 50 443.00 | 43 900.00 | 38 000.00 | 36 500.00 | 34 200.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 40 200.00 | 36 700.00 | 39 200.00 | 46 800.00 | 42 100.00 | 42 600.00 | 38 700.00 | 38 400.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 60 600.00 | 56 000.00 | 37 300.00 | 56 400.00 | 54 000.00 | 55 800.00 | 45 300.00 | 42 100.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 77 400.00 | 78 900.00 | 56 800.00 | 84 700.00 | 99 343.00 | 90 800.00 | 80 500.00 | 75 900.00 | 69 200.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 0.00 | 179 700.00 | 149 500.00 | 161 200.00 | 202 543.00 | 186 900.00 | 178 900.00 | 159 900.00 | 149 700.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |