COURS DE BOURSE : U10 LE 25/05/2012 A 15:28:21 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.88 | +1.07% | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1766 | 1.97 | 1.79 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 198 688.00 | 187 110.00 | 174 617.00 | 192 262.00 | 209 652.00 | 174 639.00 | 121 778.00 | 100 105.00 | 60 462.00 |
| Produits des activités ordinaires | 198 688.00 | 187 110.00 | 174 617.00 | 192 262.00 | 209 652.00 | 174 639.00 | 121 055.00 | 99 454.00 | 61 269.00 |
| Résultat opérationnel | 14 092.00 | 16 204.00 | 5 021.00 | 123.00 | 21 887.00 | 17 654.00 | 16 515.00 | 14 223.00 | 9 023.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 694.00 | -1 759.00 | -2 562.00 | -4 352.00 | -3 939.00 | -2 762.00 | -1 615.00 | -1 330.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -727.00 |
| Résultat net | 8 466.00 | 9 860.00 | 188.00 | -6 402.00 | 12 189.00 | 10 384.00 | 9 695.00 | 8 000.00 | 4 721.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 753.00 | 8 924.00 | -1 139.00 | -7 687.00 | 9 868.00 | 8 858.00 | 9 685.00 | 7 987.00 | 4 606.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 46 031.00 | 45 455.00 | 44 020.00 | 47 076.00 | 51 896.00 | 51 599.00 | 31 627.00 | 28 278.00 | 14 470.00 |
| Immobilisations incorporelles | 490.00 | 513.00 | 457.00 | 483.00 | 747.00 | 777.00 | 591.00 | 301.00 | 1 307.00 |
| Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 8 768.00 | 9 128.00 | 10 258.00 | 6 219.00 | 5 040.00 | 4 309.00 | 4 089.00 | 2 040.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 478.00 | 989.00 | 2 463.00 | 945.00 | 964.00 | 1 091.00 | 795.00 | 318.00 | 254.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 43 789.00 | 36 771.00 | 30 586.00 | 37 272.00 | 36 169.00 | 31 898.00 | 28 299.00 | 20 701.00 | 18 734.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 32 576.00 | 33 172.00 | 28 602.00 | 43 548.00 | 49 365.00 | 44 790.00 | 30 570.00 | 27 169.00 | 12 887.00 |
| Autres actifs | 10 304.00 | 6 801.00 | 4 324.00 | 9 660.00 | 7 732.00 | 6 339.00 | 4 657.00 | 3 281.00 | 1 976.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 412.00 | 14 910.00 | 13 076.00 | 10 492.00 | 15 002.00 | 17 884.00 | 7 409.00 | 10 562.00 | 6 296.00 |
| Total actif | 157 295.00 | 147 379.00 | 132 656.00 | 159 734.00 | 168 094.00 | 159 418.00 | 108 257.00 | 94 699.00 | 57 964.00 |
| Capitaux propres | 73 081.00 | 63 955.00 | 52 073.00 | 54 253.00 | 67 969.00 | 67 627.00 | 43 245.00 | 36 489.00 | 17 401.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 603.00 | 488.00 | 387.00 | 1 204.00 | 366.00 | 368.00 | 80.00 | 66.00 | 301.00 |
| Dettes financières non courantes | 31 037.00 | 34 943.00 | 43 676.00 | 6 313.00 | 42 576.00 | 45 506.00 | 18 940.00 | 17 700.00 | 23 480.00 |
| Dettes financières courantes | 24 154.00 | 18 997.00 | 9 860.00 | 69 026.00 | 28 443.00 | 23 634.00 | 26 118.00 | 28 459.00 | 9 795.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 18 105.00 | 16 863.00 | 14 313.00 | 16 790.00 | 16 197.00 | 12 318.00 | 14 606.00 | 7 604.00 | 3 298.00 |
| Autres passifs | 10 026.00 | 12 133.00 | 11 850.00 | 12 148.00 | 11 582.00 | 9 567.00 | 5 268.00 | 4 381.00 | 3 689.00 |
| Total passif | 157 295.00 | 147 379.00 | 132 656.00 | 159 734.00 | 168 094.00 | 159 418.00 | 108 257.00 | 94 699.00 | 57 964.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 7.09 | 8.66 | 2.88 | 0.06 | 10.44 | 10.11 | 13.64 | 14.30 | 14.73 |
| Rentabilité Financière | 11.58 | 15.42 | 0.36 | -11.80 | 17.93 | 15.35 | 22.42 | 21.92 | 27.13 |
| Ratio d'endettement | 59.90 | 61.03 | 77.70 | 119.53 | 82.42 | 75.79 | 87.06 | 97.56 | 155.04 |
| Effectif en fin d'année | 408.00 | 408.00 | 394.00 | 459.00 | 478.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| Effectif moyen | 413.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 170.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 50 593.00 | 50 695.00 | 43 931.00 | 46 257.00 | 48 618.00 | 53 175.00 | 31 955.00 | 25 988.00 | 22 185.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 45 871.00 | 42 499.00 | 37 426.00 | 39 860.00 | 48 257.00 | 36 858.00 | 25 729.00 | 20 237.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 51 790.00 | 47 995.00 | 43 636.00 | 51 833.00 | 55 375.00 | 52 515.00 | 32 517.00 | 22 411.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 50 526.00 | 52 679.00 | 46 877.00 | 51 953.00 | 54 030.00 | 54 456.00 | 37 544.00 | 35 272.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 96 566.00 | 86 430.00 | 83 683.00 | 88 478.00 | 101 432.00 | 68 813.00 | 51 717.00 | 42 422.00 |
| CA annuel | 0.00 | 198 882.00 | 187 104.00 | 174 196.00 | 192 264.00 | 210 837.00 | 175 784.00 | 121 778.00 | 100 105.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |