COURS DE BOURSE : TXCOM LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 8.16 | +0.00% | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 971.00 | 3 737.00 | 3 473.00 | 3 910.00 | 2 389.00 |
| Achats consommés | 4 546.00 | 1 783.00 | 1 403.00 | 1 486.00 | 211.00 |
| Frais de personnel | 2 217.00 | 903.00 | 1 164.00 | 1 200.00 | 991.00 |
| Résultat d'exploitation | 1 327.00 | 297.00 | 185.00 | 599.00 | 461.00 |
| Impôts | 82.00 | -51.00 | -29.00 | 9.00 | 66.00 |
| Résultat net | 478.00 | 87.00 | 219.00 | 442.00 | 363.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 025.00 | 2 324.00 | 2 096.00 | 570.00 | 217.00 |
| Actif circulant | 8 812.00 | 5 370.00 | 3 557.00 | 1 663.00 | 1 504.00 |
| Disponibilités | 5 804.00 | 1 797.00 | 1 954.00 | 155.00 | 509.00 |
| Total de bilan | 9 925.00 | 7 699.00 | 5 653.00 | 2 233.00 | 1 721.00 |
| Capitaux propres | 4 429.00 | 2 869.00 | 2 781.00 | 662.00 | 503.00 |
| Dettes financières | 633.00 | 1 605.00 | 1 836.00 | 457.00 | 331.00 |
| Autres passifs | 4 863.00 | 3 225.00 | 1 036.00 | 1 114.00 | 887.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 10.79 | 3.03 | 7.87 | 66.77 | 72.17 |
| RN/CA | 4.79 | 2.33 | 6.31 | 11.30 | 15.19 |
| Frais de pers./CA | 22.23 | 24.16 | 33.52 | 30.69 | 41.48 |
| Effectif | 0.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 4 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 10 448.00 | 3 736.00 | 3 472.00 | 3 910.00 | 2 389.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |