COURS DE BOURSE : TREASURE MINE LE 12/03/2012 A 15:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.05 | +0.00% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 500 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 358.00 |
| Achats consommés | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 754.00 |
| Impôts | 365.00 |
| Résultat net | 1 389.00 |
| RN part du groupe | 1 389.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Immobilisations | 0.00 |
| dont survaleur | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 |
| dont disponibilités | 0.00 |
| Total de bilan | 0.00 |
| Capitaux propres | 2 155.00 |
| Dettes financières | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| RN/Capitaux propres | 64.45 |
| RN/CA | 21.85 |
| Frais de pers./CA | 0.00 |
| Effectif | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 |
| Revenu Annuel | 6 358.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |