COURS DE BOURSE : TTI LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 2.46 | +0.00% | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 12 527.00 | 8 710.00 | 8 327.00 | 4 855.00 | 1 543.00 | 0.00 |
| Produits des activités ordinaires | 0.00 | 8 710.00 | 8 327.00 | 4 855.00 | 1 924.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 2 716.00 | 2 144.00 | 1 810.00 | 1 365.00 | 15.00 | -3.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -167.00 | -182.00 | -145.00 | -55.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| Résultat net | 2 042.00 | 1 780.00 | 1 575.00 | 1 300.00 | 32.00 | -3.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 042.00 | 1 780.00 | 1 575.00 | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chiffre d'affaires | 8 327.00 | 4 855.00 | 1 543.00 | 0.00 | ||
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Frais de personnel | 2 651.00 | 2 191.00 | 1 119.00 | 0.00 | ||
| Résultat d'exploitation | 1 810.00 | 1 365.00 | 15.00 | -3.00 | ||
| Impôts | 266.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Résultat net | 1 575.00 | 1 300.00 | 32.00 | -3.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 8 345.00 | 8 339.00 | 8 564.00 | 2 420.00 | 1.00 |
| Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 309.00 | 356.00 | 354.00 | 38.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 135.00 | 136.00 | 129.00 | 147.00 | 14.00 | 20.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 626.00 | 2 344.00 | 2 523.00 | 1 958.00 | 311.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 1 534.00 | 1 296.00 | 2 299.00 | 351.00 | 192.00 | 19.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 360.00 | 3 851.00 | 3 225.00 | 2 275.00 | 2 959.00 | 0.00 |
| Total actif | 22 178.00 | 18 281.00 | 16 871.00 | 13 649.00 | 5 934.00 | 40.00 |
| Capitaux propres | 14 812.00 | 12 599.00 | 10 953.00 | 9 751.00 | 3 644.00 | 37.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 906.00 | 1 100.00 | 2 173.00 | 939.00 | 800.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 290.00 | 986.00 | 848.00 | 543.00 | 49.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 319.00 | 1 126.00 | 1 115.00 | 235.00 | 99.00 | 3.00 |
| Autres passifs | 4 851.00 | 2 470.00 | 1 782.00 | 2 181.00 | 1 337.00 | 0.00 |
| Total passif | 22 178.00 | 18 281.00 | 16 871.00 | 13 649.00 | 5 934.00 | 40.00 |
| Immobilisations | 8 824.00 | 9 065.00 | 2 472.00 | 1.00 | ||
| Actif circulant | 8 047.00 | 4 584.00 | 3 460.00 | 19.00 | ||
| Disponibilités | 3 225.00 | 2 275.00 | 2 959.00 | 0.00 | ||
| Total de bilan | 16 871.00 | 13 649.00 | 5 934.00 | 40.00 | ||
| Capitaux propres | 10 953.00 | 9 751.00 | 3 734.00 | 37.00 | ||
| Dettes financières | 3 021.00 | 1 482.00 | 849.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.42 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.42 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 0.00 | 24.62 | 21.74 | 28.12 | 0.78 | 0.00 |
| Rentabilité Financière | 13.79 | 14.13 | 14.38 | 13.33 | 0.88 | -8.11 |
| Ratio d'endettement | -21.36 | -14.01 | -1.86 | -8.13 | -57.90 | 0.00 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 117.00 | 112.00 | 90.00 | 24.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN/Capitaux propres | 14.38 | 13.33 | 0.86 | -8.11 | ||
| RN/CA | 18.91 | 26.78 | 2.07 | 0.00 | ||
| Frais de pers./CA | 31.84 | 45.13 | 72.52 | 0.00 | ||
| Effectif | 112.00 | 90.00 | 24.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 286.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 301.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 124.00 | 509.00 |
| CA semestriel | 5 912.00 | 5 600.00 | 4 003.00 | 3 801.00 | 1 731.00 | 587.00 |
| CA annuel | 10 978.00 | 12 527.00 | 8 710.00 | 8 327.00 | 4 855.00 | 1 543.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |