COURS DE BOURSE : CH.FER VAR GARD N. LE 30/04/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1750 | -7.89% | 1750 | 1750 | 1750 | 2 | 1925 | 1575 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -62.00 | -58.00 | -67.00 | -42.00 | -47.00 |
| Impôts | 35.00 | 21.00 | 38.00 | 2.00 | 2.00 |
| Résultat net | 2 079.00 | 1 707.00 | 1 893.00 | 981.00 | 475.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 459.00 | 2 459.00 | 2 459.00 | 2 459.00 | 2 397.00 |
| Actif circulant | 3 906.00 | 3 019.00 | 2 350.00 | 930.00 | 515.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
| Total de bilan | 6 365.00 | 5 478.00 | 4 809.00 | 3 389.00 | 2 912.00 |
| Capitaux propres | 6 344.00 | 5 472.00 | 4 770.00 | 3 380.00 | 2 903.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Autres passifs | 21.00 | 6.00 | 38.00 | 8.00 | 8.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 32.77 | 31.20 | 39.69 | 29.02 | 16.36 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |