COURS DE BOURSE : TRAILOR ACTM INT LE 29/12/2011 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 2.79 | +0.00% | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 309 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 8 |
| Chiffre d'affaires | 17 845.00 | 18 526.00 | 25 638.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 13 784.00 |
| Frais de personnel | 9 897.00 | 10 895.00 | 8 662.00 |
| Résultat d'exploit. | -4 318.00 | -4 194.00 | 42.00 |
| Impôts | -1 957.00 | -2 319.00 | 0.00 |
| Résultat net | -4 471.00 | -4 138.00 | -389.00 |
| RN part du groupe | -4 471.00 | -4 138.00 | -389.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 8 |
| Immobilisations | 18 309.00 | 18 490.00 | 833.00 |
| dont survaleur | 204.00 | 245.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 18 794.00 | 17 681.00 | 13 225.00 |
| dont disponibilités | 1 098.00 | 296.00 | 1 299.00 |
| Total de bilan | 37 103.00 | 36 171.00 | 14 058.00 |
| Capitaux propres | 12 187.00 | 14 861.00 | -530.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 2 988.00 |
| Autres passifs | 24 916.00 | 21 310.00 | 11 600.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 05.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 8 |
| RN/Capitaux propres | -36.69 | -27.84 | 73.40 |
| RN/CA | -25.05 | -22.34 | -1.52 |
| Frais de pers./CA | 55.46 | 58.81 | 33.79 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 311.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2007 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 17 845.00 | 18 526.00 | 25 638.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |