COURS DE BOURSE : TOUTABO LE 30/12/2011 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.23 | +0.82% | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 800.00 | 2 260.00 | 1 886.00 | 1 184.00 | 272.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 206.00 | 174.00 | 117.00 | 84.00 | 23.00 |
| Résultat d'exploitation | 105.00 | 126.00 | -203.00 | -89.00 | -101.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 8.00 | 130.00 | -174.00 | -84.00 | -101.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 217.00 | 140.00 | 183.00 | 117.00 | 72.00 |
| Actif circulant | 1 455.00 | 1 908.00 | 1 693.00 | 669.00 | 439.00 |
| Disponibilités | 1 220.00 | 1 645.00 | 1 291.00 | 299.00 | 306.00 |
| Total de bilan | 4 672.00 | 2 048.00 | 1 877.00 | 786.00 | 511.00 |
| Capitaux propres | 2 727.00 | 1 373.00 | 1 243.00 | 296.00 | 381.00 |
| Dettes financières | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Autres passifs | 1 928.00 | 675.00 | 634.00 | 490.00 | 129.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.29 | 9.47 | -14.00 | -28.38 | -26.51 |
| RN/CA | 0.29 | 5.75 | -9.23 | -7.09 | -37.13 |
| Frais de pers./CA | 7.36 | 7.70 | 6.20 | 7.09 | 8.46 |
| Effectif | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 4 799.00 | 2 260.00 | 1 886.00 | 1 184.00 | 272.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |