COURS DE BOURSE : TOTAL GABON LE 09/02/2012 A 17:35:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 342 | +0.30% | 340 | 342 | 340 | 406 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 037 714.00 | 866 717.00 | 1 371 181.00 | 1 126 804.00 | 990 086.00 | 860 950.00 | 663 857.00 | 521 878.00 |
| Achats consommés | 25 523.00 | 37 536.00 | 45 111.00 | 58 846.00 | 40 997.00 | 42 255.00 | 37 598.00 | 28 700.00 |
| Frais de personnel | 65 310.00 | 76 807.00 | 81 495.00 | 70 211.00 | 59 824.00 | 52 313.00 | 50 498.00 | 36 741.00 |
| Résultat d'exploit. | 173 628.00 | 170 816.00 | 583 538.00 | 531 689.00 | 510 631.00 | 462 039.00 | 339 211.00 | 252 642.00 |
| Impôts | 18 030.00 | 52 353.00 | 280 623.00 | 285 521.00 | 262 141.00 | 225 486.00 | 153 676.00 | 118 455.00 |
| Résultat net | 156 507.00 | 109 068.00 | 294 949.00 | 258 802.00 | 252 595.00 | 239 100.00 | 182 246.00 | 132 871.00 |
| RN part du groupe | 156 507.00 | 109 068.00 | 294 949.00 | 258 802.00 | 252 595.00 | 239 100.00 | 182 246.00 | 132 871.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 757 686.00 | 769 371.00 | 788 424.00 | 604 941.00 | 418 722.00 | 383 416.00 | 342 609.00 | 255 861.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 800 836.00 | 636 218.00 | 593 289.00 | 562 191.00 | 690 374.00 | 426 201.00 | 330 012.00 | 307 295.00 |
| dont disponibilités | 386 782.00 | 183 580.00 | 256 995.00 | 50 520.00 | 196 816.00 | 74 707.00 | 74 528.00 | 50 486.00 |
| Total de bilan | 1 558 523.00 | 1 405 589.00 | 1 381 713.00 | 1 167 133.00 | 1 109 097.00 | 809 618.00 | 672 621.00 | 563 156.00 |
| Capitaux propres | 1 053 112.00 | 830 995.00 | 785 550.00 | 590 533.00 | 486 902.00 | 403 497.00 | 310 785.00 | 228 120.00 |
| Dettes financières | 2 764.00 | 97 740.00 | 145 526.00 | 37 744.00 | 175 631.00 | 80 541.00 | 17 204.00 | 1 848.00 |
| Autres passifs | 502 646.00 | 476 852.00 | 450 636.00 | 538 854.00 | 446 563.00 | 325 579.00 | 344 631.00 | 333 187.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 14.86 | 13.13 | 37.55 | 43.83 | 51.88 | 59.26 | 58.64 | 58.25 |
| RN/CA | 15.08 | 12.58 | 21.51 | 22.97 | 25.51 | 27.77 | 27.45 | 25.46 |
| Frais de pers./CA | 6.29 | 8.86 | 5.94 | 6.23 | 6.04 | 6.08 | 7.61 | 7.04 |
| Effectif | 457.00 | 442.00 | 451.00 | 439.00 | 417.00 | 414.00 | 409.00 | 411.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 295 638.00 | 261 585.00 | 174 132.00 | 308 020.00 | 265 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 262 359.00 | 245 333.00 | 502 275.00 | 281 011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 278 611.00 | 208 185.00 | 372 256.00 | 257 948.00 | 166 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 235 272.00 | 239 915.00 | 188 836.00 | 322 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 523 945.00 | 419 465.00 | 810 296.00 | 546 388.00 | 522 959.00 | 371 052.00 | 281 155 584.00 | 279 661 888.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 513 884.00 | 448 100.00 | 561 093.00 | 580 415.00 | 442 440.00 | 424 987.00 | 316 121 824.00 | 242 183 520.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 1 037 829.00 | 867 566.00 | 1 371 389.00 | 1 126 804.00 | 965 400.00 | 796 039.00 | 597 277 376.00 | 521 845 408.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |